([cfdb-count form=”anmälan till sommarseglarskolan” filter=”val-av-vecka=Vecka 33″] anmälda hittills)
([cfdb-count form=”Anmälan för vårens eller höstens träningstillfällen” filter=”jag-vill-anmala-mitt-barn-for=Vårseglarskolan”] anmälda hittills till Vårseglarskolan)
([cfdb-count form=”Anmälan för vårens eller höstens träningstillfällen” filter=”jag-vill-anmala-mitt-barn-for=Höstseglarskolan”] anmälda hittills till Höstseglarskolan)
Antal anmäla:
[cfdb-count form=”Anmälan till kappsegling” filter=”Kappsegling=Sista Chansen 2013″]
Kappsegling | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbelt så Bra 2018 | Sweden 1 | Majestic 24 weekend | Owe Essborg | Malin Essborg | Misti | Segelsällskapet Slören | 0.841 | 13 juni, 2018 18:47 |
Dubbelt så Bra 2018 | 12 | Cumulus | MAgnus Fredriksson | Nina | Chaba | BKSS | 0.882 | 24 maj, 2018 22:17 |
Dubbelt så Bra 2018 | SEE 434 | Cumulus | Johan Söderberg | Pelle Andersson | Strecket | Bkss | 0.882 | 13 juni, 2018 13:11 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE255 | Dehler 29 | Per Haglund | Andreas Fogdeson | Latika | Söderköpings Båtklubb | 0.943 | 13 juni, 2018 15:48 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE 11128 | Pogo 850 | Per Lindell | Fabian Tillig | Calypso | BKSS | 0.952 | 7 maj, 2018 21:34 |
Dubbelt så Bra 2018 | 9713 | Hanse 342 | Petter Almhagen | Jessika Envall | Elsanta | XSS | 0.98 | 13 juni, 2018 20:04 |
Dubbelt så Bra 2018 | 1720 | Cork 1720 | Stefan Spång | Håkan Spång | NN | BKSS | 0.995 | 13 juni, 2018 15:15 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE248 | FE28r | Jonas Karlsson | Johnny Stjernquist | FE28r | HaSS | 1.0 | 6 maj, 2018 21:10 |
Dubbelt så Bra 2018 | 306 | X-332 | Bertil Rohlén | Staffan Pettersson | X3M | BKSS | 1.001 | 11 juni, 2018 08:53 |
Dubbelt så Bra 2018 | S 4808 | Dehler 33 | Hans Caspersson | Fredrik Eliasson | Den Röde | Ss slören | 1.006 | 11 juni, 2018 08:17 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE 3 | Salona 33 | Johan Wetterlundh | Lars Gärdebäck | Kaida | GKSS | 1.011 | 8 maj, 2018 11:10 |
Dubbelt så Bra 2018 | GBR 7988R | J/88 | Jonas Dyberg | Roger Ohlsson | J88.se | XSS | 1.015 | 18 maj, 2018 10:20 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE25 | Elan 350 | Niclas Holmberg | Fredrik Mattsson | Vida | KKKK | 1.017 | 30 april, 2018 20:39 |
Dubbelt så Bra 2018 | 197 | Dehler 35 | Mats Andersson | Susanne Bjärsvik | Aurora | StSS | 1.03 | 7 maj, 2018 10:54 |
Dubbelt så Bra 2018 | 6850 | Archambault Grand Surprise | Carl Fjällman | Bernt | Rebellion | HJBK | 1.03 | 7 maj, 2018 17:26 |
Dubbelt så Bra 2018 | 279 | Dehler 36sq | Krister Ahlqvist | Emma Modin Albertsson | Esquire | KMS Nordön | 1.036 | 21 maj, 2018 11:33 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE140 | Dehler 38 | Johan Mälsjö | Oscar Mälsjö | Annie | Billdals KSS | 1.036 | 12 juni, 2018 13:23 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE 10035 | First 35 | Carl Ture'n | Fredrik Folbert | Nausicaa | XXS | 1.043 | 12 juni, 2018 11:28 |
Dubbelt så Bra 2018 | swe 23 | First 35 | Krister Gustafsson | Håkan Larsson | Elusive | xxs | 1.043 | 22 maj, 2018 06:58 |
Dubbelt så Bra 2018 | 39 | Swedestar 370 | Stefab Möller | Yvonne Möller | STELLA | KMS Nordön | 1.049 | 13 juni, 2018 11:39 |
Dubbelt så Bra 2018 | Swe64 | First 35 | Markus Svensson | Patrik Eriksson | Jolie | Xss | 1.05 | 5 juni, 2018 14:35 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE130 | X-37 | Martin Malmström | Cecilia Ekerstig | Xil | HjBK | 1.058 | 29 maj, 2018 16:08 |
Dubbelt så Bra 2018 | SWE 10070 | Farr 30 | Per Algotsson | Magnus Witting | Farrgo | BKSS | 1.115 | 31 maj, 2018 11:17 |
Stora Oset Race 2018
Kappsegling | Klass | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Mätbrev | Anmälningstid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stora Oset 2018 | SRS | 256 | Accent | Johan Lindstedt | Akvileja | BKSS | . | . | 27 april, 2018 21:55 | |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | 12 | Cumulus | Magnus Fredriksson | Nina | Chaba | BKSS | 0.882 | - | 5 maj, 2018 08:16 |
Stora Oset 2018 | SRS | 12 | Cumulus | MAgnus Fredriksson | Nina | Chaba | BKSS | 0.882 | - | 24 maj, 2018 22:15 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | Swe434 | Cumulus | Johan Söderberg | Per Andersson | Strecket | Bkss | 0.882 | - | 8 maj, 2018 23:11 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | 146 | Delger 34 | Lennart Cedenkvist | Lennart Eriksson | Destiny | Så slören | 0.933 | E5090 | 15 april, 2018 20:48 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | SWE-255 | Dehler 29 | Per Haglund | Andreas Fogdeson | Latika | Söderköpings Båtklubb | 0.943 | E4954 | 8 maj, 2018 10:40 |
Stora Oset 2018 | SRS | 328 | Albin nova | Björn Lerntoft | Tom . Alfredo | Four c | Bkss | 0.946 | - | 5 maj, 2018 20:11 |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE 11128 | Pogo 850 | Per Lindell | 4 | Calypso | BKSS | 0.975 | E5633 | 6 maj, 2018 19:32 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | SWE 1720 | Cork 1720 | Stefan Spång | Håkan Spång | NN | BKSS | 0.995 | E4092 | 8 maj, 2018 20:15 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | 123 | Ex | D | bbbb | 1.00 | X | 10 juni, 2018 22:39 | ||
Stora Oset 2018 | Shorthanded | SWE 3 | Salona 33 | Johan Wetterlundh | Lars Gärdebäck | Kaida | GKSS | 1.011 | E5806 | 16 april, 2018 12:59 |
Stora Oset 2018 | SRS | 306 | X-332 | Bertil Rohlén | Göran, Patrik, Magnus, Staffan | X3M | BKSS | 1.017 | E4938 | 2 maj, 2018 09:22 |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE 586 | X-99 | Anders Kellström | Anton, Henrik, Jens, Johan,... | Xstream | GKSS | 1.029 | - | 7 maj, 2018 11:36 |
Stora Oset 2018 | Shorthanded | SWE 197 | Dehler 35 | Mats Andersson | Susanne Bjärsvik | Aurora | StSS | 1.03 | E5095 | 7 maj, 2018 23:25 |
Stora Oset 2018 | SRS | GBR 7988R | J/88 | Jonas Dyberg | Linn Maria Christina Enckell, Carina Dyberg, Jocke Cordaly, Roger Ohlsson | J88.se | XSS | 1.047 | E6653 | 27 april, 2018 09:17 |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE6830 | Archambault Grand Surprise | Carl Fjällman | Team Farrgo | Rebellion | HJBK | 1.047 | - | 11 maj, 2018 16:09 |
Stora Oset 2018 | SRS | 39 | Swedestar 370 | Stefab Möller | 7st | STELLA | KMS Nordön | 1.048 | E4530 | 1 maj, 2018 17:38 |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE 1034 | Archambault 35 | Carin Sjölander | Roger Ahlqvist, Carolina Berntsson, Carin Bergius, Sigrid | Jigy Jigy | GQSS | 1.075 | E5874 | 7 maj, 2018 21:54 |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE 6 | FinnFlyer 36 | Lars Wikander | Zlatan | GKSS | 1.091 | E4704 | 12 april, 2018 09:54 | |
Stora Oset 2018 | SRS | SWE-80 | IMX 40 | Hans Ristner | 6 | Gertrud | GKSS | 1.122 | E2119 | 17 april, 2018 14:16 |
Stora Oset 2018 | SRS | 139 | Dragonfly 800 | Jonny Petersson | Triton | STSS | 1.205 | 27 | 9 maj, 2018 07:22 |
SWE 505 Cup 2018
Kappsegling | Segelnr | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | Anmälningstid |
---|---|---|---|---|---|---|
SWE 505 Cup 2018 | 8412 | Olof Bengtsson | Robin Eliasson | Varbergs Segelsällskap | 1 maj, 2018 22:09 | |
SWE 505 Cup 2018 | 8491 | Stefan Holzner | Rasmus Tengblad | Bien Jou | . | 28 april, 2018 15:12 |
SWE 505 Cup 2018 | 8581 | Ja | PA Hallberg/Frank Bach | LjSS/SSN | 1 maj, 2018 17:39 | |
SWE 505 Cup 2018 | 8632 | Mats Lindgren | Felix Stööp Lindgren | BKSS | 24 april, 2018 10:59 | |
SWE 505 Cup 2018 | 8666 | Magnus Nilsson | Ulf westberg | TäBS | 7 maj, 2018 21:36 | |
SWE 505 Cup 2018 | 8835 | Joachim Stadig | Ulf Christofferson | - | Borås SS | 1 maj, 2018 22:09 |
SWE 505 Cup 2018 | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Vattenråttan | Mälarhöjdens KS (MKS) | 24 april, 2018 11:26 |
SWE 505 Cup 2018 | 8945 | Tord Lawner | Johan Calvert | Suzy Creamcheese | BKSS | 24 april, 2018 09:15 |
SWE 505 Cup 2018 | 8962 | Peter Bökmark | Martin Persson | Gråben | BKSS/GKSS | 26 april, 2018 22:17 |
SWE 505 Cup 2018 | 8974 | Malin Broberg | Johan Röök | . | LeSS | 29 april, 2018 22:14 |
SWE 505 Cup 2018 | 9002 | Per Wester | Lars Wester | BKSS | 17 april, 2018 16:17 | |
SWE 505 Cup 2018 | 9014 | Alain Dupuis | Gustav Von Sydow | BKSS | 26 april, 2018 07:08 | |
SWE 505 Cup 2018 | 9029 | Tomas Grundel | Johan Strömdahl | KSSS | 28 april, 2018 08:39 | |
SWE 505 Cup 2018 | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | dete | SSÅV | 1 maj, 2018 21:05 |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 43 | Christer Båth | Magnus Ohlsson | GKSS | 2 maj, 2018 14:50 | |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 8651 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | SS Viken-Ägir | 15 april, 2018 16:35 | |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 8694 | Tomas Berg | Patric Wollmersson | SS Kaparen | 27 april, 2018 11:24 | |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | Otto | SSÅV | 13 april, 2018 11:08 |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 9038 | Lars Bjerke | Tore Reinhold | BKSS | 17 april, 2018 16:59 | |
SWE 505 Cup 2018 | SWE 9107 | Fredrik Hansson | Sven Flood | Bird | BKSS | 1 maj, 2018 09:37 |
SWE 505 Cup 2018 | Swe 9117 | Fredrik Molander | Tomas Jaxing | LDSS | 19 april, 2018 07:21 |
Jollefighten 2016
Kappsegling | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|
Stora Oset Race 2016
Kappsegling | Klass | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|
Jollefighten 2015
Kappsegling | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|
Dubbelt så bra 2015
Kappsegling | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|
On the Wire 2014
Kappsegling | Segelnr | Båttyp | Ansvarig ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | SRS-tal | Anmälningstid |
---|