Resultat Tillfarten Tjörn Runt 2001
Resultatlista
Seg.nr. Namn Klubb Båttyp Lystal Segl.tid Korr.tid
1 139 Leif Engman BKSS Avanti 0.94G 03:27:44 03:15:16
2 696 Kjell Kling BKSS Maxi 77 1.03G 03:16:37 03:22:31
3 1513 Magnus Lundberg LSS IF 1.02G 03:23:07 03:27:11
4 230 Anders Vadman BKSS Express 1.11G 03:07:23 03:28:00
5 1037 Peter Nordqvist LBS Maxi 77 1.03G 03:25:40 03:31:50
6 1 Svein Ingebrigtsen BKSS Mani 32 1.20G 02:54:35 03:32:59
7 106 Tore Vadman BKSS Arcona 355 1.22G 02:54:38 03:33:03
8 133 Carl-Johan Pihlgren BKSS Compis 97 1.10G 03:14:05 03:33:30
9 16 Sven Gester BKSS Facil 30 1.13G 03:09:17 03:33:53
10 46 Torbjörn Åkesson BKSS Albin Delta 1.12G 03:11:43 03:34:43
11 1459 Kristian Witte GKSS IF 1.02G 03:30:52 03:35:05
12 108 Peter Schmidt BKSS Beason 31 1.09G 03:17:42 03:35:30
13 146 Claes Brandt BKSS Cumulus 1.08G 03:20:01 03:36:01
14 226 Bo Elfstrand BKSS Cumulus 1.08G 03:20:19 03:36:21
15 344 Johan Hartler BKSS H-båt 1.07K 03:23:25 03:37:39
16 49 Jan Pålsson SSFr Mamba 31 1.09G 03:25:42 03:38:03
17 269 René Rudervall BKSS Cumulus 1.08G 03:22:04 03:38:14
18 9046 Kent Johannesson BKSS Mani 34 spec. 1.22G 02:57:36 03:38:27
19 13 Carl Ossiansson GKSS Bianca 111 1.21G 03:00:55 03:38:55
20 346 Urban Steingryber Granada 27 1.03V 03:37:15 03:43:46
21 31 Thor Maugesten Maxi 38 1.19V 03:11:00 03:47:17
22 7828 Mikael Grundström BKSS Rapier 1.11G 03:25:28 03:48:04
23 2682 Jan Erik Dahlkvist BKSS Vega 1.00G 03:48:30 03:48:30
24 138 Daniel Karlsson BKSS X-95 1.14G 03:22:00 03:50:17
25 1 Roger Gester BKSS Aphrodite 30 1.11G 03:27:33 03:50:23
26 24 Lisa Ullberg SSF CoC 24 1.03K 03:45:00 03:56:15
27 10601 Peter Skoglund Omega 42 1.24K 03:11:04 03:56:55
28 240 Pär Ericson SXK First 31.7 1.14K 03:37:20 04:09:56
|