Resultat Jollefighten 2004
Laser
Resultatlista Laser
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 3 SUM
1 138082 Marcus Andersson BKSS 1 1 2 4.00
2 168674 Mikael Karlsson BKSS 3 3 1 7.00
3 41407 Hans Gustavsson BXSS 4 2 3 9.00
4 163429 Per Borg BKSS 2 4 4 10.00
5 63429 Lars Borg BKSS 5 5 5 15.00
6 156301 Jan Törnqvist HBK 6 6 6 18.00
7 50765 Erik Lundkvist BXSS 7 7 8 22.00
8 76988 Hans Lundkvist BKSS 8 8 7 23.00
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
E-jolle
Resultatlista E-jolle
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 3 SUM
1 55 Victor Cukierman HJBK 1 2 1 4.00
2 3332 Kristoffer Borre HJBK 2 4 3 9.00
3 3407 Cecilia Kores HJBK 3 5 2 10.00
4 3450 Alexander Wölfinger BKSS 6 1 9 16.00
5 17 Andreas Knoop LESS 5 7 5 17.00
6 3399 Petronella Carlzon HJBK 11 3 4 18.00
7 369 Louise Kores HJBK 7 8 6 21.00
8 3209 Viktor Hedberg HJBK 8 6 7 21.00
9 3305 Patrik Olsson HJBK 4 OCS 8 25.00
10 3310 Gabriella Wölfinger BKSS 9 10 10 29.00
11 3362 Sophie Kores HJBK 10 9 11 30.00
12 3328 Michael Abenius HJBK 12 11 12 35.00
OCS=Tjuvstart
Poäng OCS osv 13 13 13
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
Zoom 8
Resultatlista Zoom 8
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 3 SUM
1 125 Anton Johansson RÅSS 1 1 1 3.00
2 130 David Falk SMSS 3 2 2 7.00
3 127 Johanna Falkhede RÅSS 2 3 3 8.00
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
Optimist A
Resultatlista Optimist A
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 3 SUM
1 3813 Hampus Olander HSS 2 1 2 5.00
2 4003 Carl Andersson STSS 3 5 1 9.00
3 3751 Robin Axelsson HJBK 4 2 3 9.00
4 4025 Holger Tideman SSKA 1 3 DSQ 13.00
5 3870 Hanna Karlsson HJBK 6 4 4 14.00
6 23200 Malvina Reinhold BKSS 5 6 6 17.00
7 3612 Sara Falkenberg SSN 8 8 5 21.00
8 3551 Johan Gester BKSS 7 7 7 21.00
DSQ=Diskvalificerad
Poäng DSQ osv 9 9 9
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
Optimist B
Resultatlista Optimist B
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 3 SUM
1 4055 Victor Abenius LESS 2 2 1 5.00
2 4054 Harald Faste SMSS 1 4 2 7.00
3 4001 Sebastian Knaack RÅSS 8 1 3 12.00
4 3464 Emil Olsson STSS 7 3 6 16.00
5 4039 Pontus Dackhammar HJBK 6 7 4 17.00
6 4040 Kalle Mattsson RÅSS 3 8 7 18.00
7 3577 Christoffer Rhedin GESS 5 6 10 21.00
8 23085 Kim Kling GESS 4 11 9 24.00
9 3448 Björn Mattsson BKSS 9 9 8 26.00
10 3919 Julia Falkhede RÅSS 10 12 5 27.00
11 23370 Eric Rudervall BKSS 12 5 12 29.00
12 346 Anton Olsson STSS 11 13 11 35.00
13 3431 Svante Nystrand GESS 13 10 13 36.00
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
Optimist C
Resultatlista Optimist C
Listan ordnad efter sammanräknat resultat
Seg.nr. Namn Klubb Resultat
1 2 SUM
1 23317 Olof Josefsson HJBK 1 1 2.00
2 23323 Anton Bosch HJBK 2 2 4.00
3 22949 John Nyqvist MASS 3 3 6.00
4 23254 David Thorell BKSS 4 4 8.00
Antal medräknade seglingar: 3
Lågpoäng
|