Resultat Klubbmästerskapet
|
| Plats | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcona 355 | 106 | Tore Vadman | BKSS | 1.19 | 1.42.00 | 2.01.23 | 1.0 |
| 2 | Contrast 33 | 107 | Anna-Stina Tholén | BKSS | 1.13 | 1.49.26 | 2.03.40 | 2.0 |
| 3 | CR 370 | 50 | Hasse Johansson | BKSS | 1.21 | 1.42.15 | 2.03.43 | 3.0 |
| 4 | Scanmar | 246 | Hans Gustavsson | BKSS | 1.09 | 1.56.46 | 2.07.17 | 4.0 |
| 5 | Maxi 95 | 556 | Royne Moberg | BKSS | 1.03 | 2.04.37 | 2.08.21 | 5.0 |
| 6 | Bavaria 40 | 40 | Bill Alveros | BKSS | 1.16 | 1.52.25 | 2.10.24 | 6.0 |
| 7 | Misil | 74 | Fredrick Sommerville | BKSS | 0.93 | 2.20.24 | 2.10.34 | 7.0 |
| 8 | Elan 43 | 43 | Christoffer Strid | BKSS | 1.23 | 1.46.28 | 2.10.57 | 8.0 |
| 9 | Misil | 26 | Flemming Mårtenen | BKSS | 0.93 | 2.21.36 | 2.11.41 | 9.0 |
| 10 | Najad 361 | 3 | Reine Eriksson | BKSS | 1.10 | 2.00.06 | 2.12.07 | 10.0 |
| 11 | Monsun | 48 | Bengt Green | BKSS | 0.99 | 2.14.19 | 2.12.58 | 11.0 |
| 12 | Maxi 999 | 144 | Tore Persson | BKSS | 1.11 | 2.00.31 | 2.13.46 | 12.0 |
| 13 | Compis | 344 | Lasse Almholt | BKSS | 1.03 | 2.15.10 | 2.19.13 | 13.0 |
|
Sailwave Scoring Software 1.57 |
|