event burgee venue burgee

RM RS Feva, Regatta RS Vision 2006

Björlanda kile SS

Slutligt Resultat

Contents

RS Feva Klass

Sailed:11, Discards:2, To count:9, Entries:23, Scoring system:Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman/Besättning Klubb Segl 1
12/8  
Segl 2
12/8  
Segl 3
12/8  
Segl 4
12/8  
Segl 5
12/8  
Segl 6
13/8  
Segl 7
13/8  
Segl 8
13/8  
Segl 9
13/8  
Segl 10
13/8  
Segl 11
13/8  
Total
1 RS Feva 880 Sten, Markus & Johanna Bergqvist HJBK 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (24.0 OCS) 11.0
2 RS Feva 1246 Olle Langenius KKKK 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 (5.0) 2.0 (8.0) 2.0 1.0 5.0 24.0
3 RS Feva 1248 Mikael, Philip & Henrik Neuman KKKK 3.0 3.0 (6.0) (6.0) 5.0 6.0 5.0 1.0 3.0 4.0 2.0 32.0
4 RS Feva 876 Frida Langenius & Sofia Engström LDSS (24.0 DNS) 13.0 4.0 4.0 1.0 2.0 8.0 (24.0 OCS) 7.0 3.0 7.0 49.0
5 RS Feva 1542 Oskar Lyckegård/John&Marcus Eriksson BKSS (DNC) (DNC) 3.0 12.0 8.0 7.0 7.0 3.0 8.0 8.0 6.0 62.0
6 RS Feva 1543 Theodor & Fritiof Hedström LDSS 2.0 (12.0) 7.0 5.0 6.0 11.0 4.0 12.0 12.0 5.0 (24.0 OCS) 64.0
7 RS Feva 1249 Henric Wallin & Douglas Afzelius KKKK (11.0) 9.0 5.0 9.0 7.0 8.0 10.0 6.0 10.0 (13.0) 3.0 67.0
8 RS Feva 1680 Bertilsson KKKK (24.0 RAF) 5.0 13.0 8.0 13.0 (14.0) 11.0 4.0 4.0 6.0 8.0 72.0
9 RS Feva 875 Arvid Bildh & Johan Nilsson ASSV 6.0 4.0 17.0 (18.0) 15.0 10.0 (18.0) 7.0 5.0 11.0 1.0 76.0
10 RS Feva 1031 Kalle Stålberg & Max Knape HJBK 5.0 6.0 8.0 11.0 9.0 (12.0) (12.0) 11.0 9.0 9.0 10.0 78.0
11 RS Feva 1245 Philip Claesson & Henrik Nyqvist MaSS 8.0 11.0 10.0 10.0 3.0 (24.0 DSQ) 13.0 5.0 (16.0) 10.0 11.0 81.0
12 RS Feva 1538 Antonia Sjöstedt/Sara Thiringer-Johansso LDSS (24.0 DNF) 15.0 9.0 3.0 16.0 3.0 6.0 14.0 (24.0 DSQ) 14.0 4.0 84.0
13 RS Feva 817 Christina & Marcus Sandberg KKKK 7.0 (24.0 DNS) 12.0 7.0 10.0 9.0 9.0 9.0 11.0 12.0 (24.0 OCS) 86.0
14 RS Feva 1030 Carl & Philip Mathiason KKKK (24.0 DNF) (16.0) 11.0 13.0 14.0 15.0 3.0 10.0 6.0 7.0 9.0 88.0
15 RS Feva 1713 Linnea Holmgren & Anna Silvander KSSS 13.0 7.0 (18.0) 15.0 11.0 4.0 14.0 13.0 13.0 (24.0 DNF) 13.0 103.0
16 RS Feva 1539 Max & Per-Axel Wärnå ASSV 9.0 10.0 15.0 14.0 12.0 13.0 (19.0) (20.0) 14.0 15.0 15.0 117.0
17 RS Feva 803 Malin Nicklasson & Johanna Augustsson LJSS 12.0 14.0 14.0 17.0 17.0 (19.0) 17.0 15.0 (18.0) 18.0 14.0 138.0
18 RS Feva 1537 Alexander Dahlquist/Viktor Nilsson ASS 10.0 8.0 19.0 19.0 19.0 20.0 (21.0) 19.0 17.0 16.0 (24.0 OCS) 147.0
19 RS Feva 660 Johanna & Maria BKSS (24.0 DNS) (24.0 DNS) 16.0 16.0 18.0 18.0 15.0 16.0 19.0 17.0 16.0 151.0
20 RS Feva 802 Amanda / Anders/Robin/David BKSS (24.0 DNS) (24.0 DNS) 20.0 20.0 20.0 16.0 16.0 18.0 15.0 24.0 DNF 12.0 161.0
21 RS Feva 1247 Erik Rehmberg & Lollo Danielsson KKKK (24.0 DNS) (24.0 DNS) 24.0 DNS 24.0 DNS DNC 17.0 20.0 17.0 20.0 20.0 24.0 DNF 190.0
22 RS Feva 1244 David Thorell & John Nyqvist BKSS (24.0 DNS) (24.0 DNS) DNC 24.0 DNS DNC 21.0 22.0 21.0 24.0 DNF 19.0 24.0 DNF 203.0
23 RS Feva 1542 Marcus & John Eriksson BKSS (24.0 DNF) (24.0 DNF) 24.0 DNS 24.0 DNS DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 216.0

RS Vision Klass

Sailed:11, Discards:2, To count:9, Entries:7, Scoring system:Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman/Besättning Klubb Segl 1
12/8  
Segl 2
12/8  
Segl 3
12/8  
Segl 4
12/8  
Segl 5
12/8  
Segl 6
13/8  
Segl 7
13/8  
Segl 8
13/8  
Segl 9
13/8  
Segl 10
13/8  
Segl 11
13/8  
Total
1 RS Vision 312 Per-Erik Johansson & Alexander Wölfinger BKSS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 9.0
2 RS Vision 443 Cecilia & Louise Kores HJBK (8.0 DNF) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 20.0
3 RS Vision 442 Christer Båth/Rustan Carlström GKSS (8.0 DNF) 5.0 4.0 3.0 (DNC) 4.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 26.0
4 RS Vision 217 Robert Borgström & Hans Utterberg BKSS 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 (6.0) (8.0 DNF) 5.0 4.0 35.0
5 RS Vision 436 Henrik Sillén & Fredrik B /Ulf L LSS 2.0 3.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) (7.0) 5.0 4.0 4.0 5.0 37.0
6 RS Vision 476 Stellan Westerdahl/Tore Reinhold GYC (8.0 DNS) (DNC) DNC DNC DNC 3.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 53.0
7 RS Vision 489 Magnus, André & Gabrielle Idegård KKKK (8.0 DNF) (DNC) DNC DNC DNC 7.0 6.0 7.0 DNC DNC DNC 68.0

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
www.sailwave.com