|
Björlanda Kile SS |
|
| Björlanda Cup 2006 |
Slutlig resultatlista
|
Preliminär resultatlista for Fleet = Express Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:11, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totalt |
| 1 | Express | 413 | Jonas Berntsson | STSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
| 2 | Express | 451 | Per Plantoft | Sail Racing | GKSS | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | |||
| 3 | Express | 794 | Christian White | FIXIT | GKSS | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 | |||
| 4 | Express | 855 | Claes Kellqvist | Restaurang Munken | KDSS | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | |||
| 5 | Express | 102 | Mats Halén | Nelly | BKSS | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 21.0 | |||
| 6 | Express | 230 | Anders Vadman | Tripnet | BKSS | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 21.0 | |||
| 7 | Express | 429 | Rickard Brånemark | Skvall | GKSS | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 32.0 | |||
| 8 | Express | 780 | Johan Burlin | Blues | BKSS | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | |||
| 9 | Express | 242 | Daniel Dalek | GKSS | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 43.0 | ||||
| 10 | Express | 371 | Niclas Andersson | Smile | SSF | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 45.0 | |||
| 11 | Express | 826 | Stefan Falkenberg | SLAM | GKSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.0 | |||
|
Preliminär resultatlista for Fleet = Maxi Racer Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
| ||||||||||||||
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totalt |
| 1 | Maxi Racer | 23 | Mats Johansson | Navteq | HASS | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |||
| 2 | Maxi Racer | 38 | Ola Sandahl | Babooshka | STSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |||
| 3 | Maxi Racer | 232 | David Selvert | Eldvatten | MaSK | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | |||
| 4 | Maxi Racer | 305 | Patrik Engelin | Bad Company | LSS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | |||
| 5 | Maxi Racer | 29 | Anders Hulegårdh | Lovisa | GKSS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | |||
|
Preliminär resultatlista for Fleet = LYS Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
| ||||||||||||||
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totalt |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 5 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | |
| 6 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | DNC | DNC | 29.0 | |
| 8 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45.0 | |
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:0, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
R1
|
R1 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 1:02:08 | 1:17:40 | 1.0 |
| 2 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | 1:04:32 | 1:20:40 | 2.0 |
| 3 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 1:06:51 | 1:23:34 | 3.0 |
| 4 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 1:18:06 | 1:24:21 | 4.0 |
| 5 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 1:18:41 | 1:24:59 | 5.0 |
| 6 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 1:24:35 | 1:31:21 | 6.0 |
| 7 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | OCS | 8.0 | |
| 8 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
R2
|
R2 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS Time:135800 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 0:47:26 | 0:51:14 | 1.0 |
| 2 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 0:45:16 | 0:51:36 | 2.0 |
| 3 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | 0:41:49 | 0:52:16 | 3.0 |
| 4 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 0:49:39 | 0:53:37 | 4.0 |
| 5 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 0:43:13 | 0:54:01 | 5.0 |
| 6 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 0:43:31 | 0:54:24 | 6.0 |
| 7 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 0:51:08 | 0:55:13 | 7.0 |
| 8 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
R3
|
R3 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS Time:150200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 0:29:26 | 0:36:48 | 1.0 |
| 2 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 0:34:32 | 0:37:18 | 2.0 |
| 3 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 0:32:50 | 0:37:26 | 3.0 |
| 4 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 0:35:04 | 0:37:52 | 4.0 |
| 5 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 0:31:19 | 0:39:09 | 5.0 |
| 6 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | 0:31:40 | 0:39:35 | 6.0 |
| 7 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | DNC | 9.0 | |
| 7 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
R4
|
R4 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS Time:104700 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 0:30:32 | 0:38:10 | 1.0 |
| 2 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 0:36:03 | 0:38:56 | 2.0 |
| 3 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 0:34:35 | 0:39:26 | 3.0 |
| 4 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 0:38:24 | 0:41:28 | 4.0 |
| 5 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 0:38:54 | 0:42:01 | 5.0 |
| 6 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 0:36:50 | 0:46:03 | 6.0 |
| 7 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | DNC | 9.0 | |
| 7 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
R5
|
R5 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS Time:115900 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 0:39:22 | 0:49:13 | 1.0 |
| 2 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 0:45:45 | 0:49:25 | 2.0 |
| 3 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 0:46:09 | 0:49:51 | 3.0 |
| 4 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 0:43:52 | 0:50:00 | 4.0 |
| 5 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 0:48:01 | 0:51:51 | 5.0 |
| 6 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 0:41:50 | 0:52:18 | 6.0 |
| 7 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | DNC | 9.0 | |
| 7 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
R6
|
R6 for Fleet = LYS
Date:10/6 Start:LYS Time:130700 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 0:39:48 | 0:49:45 | 1.0 |
| 2 | LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.08 | 0:46:17 | 0:49:59 | 2.0 |
| 3 | LYS | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | Kollijox | BKSS | 1.14 | 0:44:30 | 0:50:44 | 3.0 |
| 4 | LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | BKSS | 1.25 | 0:40:56 | 0:51:10 | 4.0 |
| 5 | LYS | Cumulus | 12 | Jens Felldin | Team Lunchmaster | BKSS | 1.08 | 0:47:26 | 0:51:14 | 5.0 |
| 6 | LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.08 | 0:48:16 | 0:52:08 | 6.0 |
| 7 | LYS | X-99 | NED474 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | DNC | 9.0 | |
| 7 | LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Spättan | BKSS | 1.03 | DNC | 9.0 | |
| www.bkss.se 031-92 63 85 |
Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3 www.sailwave.com |
www.bkss.se bkss@bkss.se |