BKSS-logga BKSS-logga

Björlanda Cup 2007

Björlanda Kile SS

SLUTLIG TOTALLISTA

Contents

LYS Klass

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:6, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totalt
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 3.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 8.0
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 1.0 1.0 2.0 4.0 (5.0) 1.0 9.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (5.0) 12.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 (4.0) 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 18.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 (5.0) 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0 20.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 (DNC) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0

Maxi Racer Klass

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:My scoring system
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totalt
Maxi Racer   23 Mats Johansson Navteq HJBK   1.0 (3.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0
Maxi Racer   232 David Selvert Eldvatten MaSK   (2.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 8.0
Maxi Racer   305 Patrik Engelin Bad Company LSS   3.0 2.0 4.0 3.0 (5.0) 3.0 15.0
Maxi Racer   256 Roger Ohlsson AG LSS   4.0 (5.0) 3.0 4.0 4.0 4.0 19.0
Maxi Racer   29 Anders Hulegårdh Lovisa GKSS   5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 (6.0 DNF) 22.0

Express Klass

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:6, Scoring system:My scoring system
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totalt
Express   826 Björland/Falkenberg SLAM GKSS   1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 7.0
Express   2010 Arne K Larsen regatta.nu LBS   (4.0) 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 10.0
Express   932 Stefan Pavia SnickarThomas.se STSS   2.0 4.0 (5.0) 4.0 1.0 4.0 15.0
Express   640 Niklas Axhede Silverbullet Film GKSS   3.0 3.0 4.0 (6.0) 5.0 3.0 18.0
Express   230 Anders Vadman Tripnet BKSS   5.0 5.0 3.0 5.0 (6.0) 5.0 23.0
Express   413 Jonas Berntsson   STSS   6.0 6.0 (7.0 DNS) 3.0 3.0 7.0 DNF 25.0

H-båt Klass

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:9, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totalt
H-båt   533 Jörgen Lantz   SSS   1.0 1.0 1.0 (5.0) 3.0 2.0 8.0
H-båt   59 Håkan Olsson Teknova GKSS   (7.0) 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 12.0
H-båt   579 Magnus Anderberg No Name LDSS   6.0 (10.0 OCS) 2.0 1.0 1.0 3.0 13.0
H-båt   598 Martin Lundh Porla LDSS   5.0 2.0 4.0 3.0 4.0 (7.0) 18.0
H-båt   570 Mats Rydh Hakuna Matata VÄSS   2.0 3.0 6.0 4.0 (8.0) 4.0 19.0
H-båt   461 Magnus Leeman Pensionisten LDSS   3.0 6.0 (8.0) 6.0 5.0 6.0 26.0
H-båt   567 Anders Gustafson   GKSS   (8.0) 7.0 5.0 7.0 6.0 5.0 30.0
H-båt   99 Johan Källmark   WSS   4.0 5.0 7.0 (8.0) 7.0 8.0 31.0
H-båt   583 (S319) Magnus Gillgren Carma BKSS   9.0 8.0 9.0 (10.0 DNF) 9.0 9.0 44.0
 

 


Resultat per segling LYS med korrigerade tider

R1 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:10.30.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.58.08 1.12.40 1.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 1.00.55 1.16.09 2.0
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 1.10.40 1.16.19 3.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 1.03.11 1.18.59 4.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 1.13.20 1.19.12 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 DNC   7.0

R2 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:11.58.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.34.15 0.42.49 1.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 0.34.56 0.43.40 2.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 0.35.54 0.44.53 3.0
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 0.41.44 0.45.04 4.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 0.43.06 0.46.33 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 0.49.16 0.50.45 6.0

R3 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:12.56.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 0.45.35 0.49.14 1.0
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.39.31 0.49.24 2.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 0.40.57 0.51.11 3.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 0.41.22 0.51.43 4.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 0.48.52 0.52.47 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 1.02.27 1.04.19 6.0

R4 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:11.06.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 0.45.04 0.48.40 1.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 0.40.19 0.50.24 2.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 0.41.11 0.51.29 3.0
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.41.12 0.51.30 4.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 0.47.58 0.51.48 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 0.50.32 0.52.03 6.0

R5 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:12.09.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 0.45.12 0.48.49 1.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 0.46.37 0.50.21 2.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 0.41.01 0.51.16 3.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 0.41.07 0.51.24 4.0
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.41.19 0.51.39 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 0.54.39 0.56.17 6.0

R6 - LYS Klass

Start:LYS, Finishes:Finish time, Time:13.20.00
Klass Båttyp Segelnr Rorsman Båtnamn Klubb LYS Elapsed Corrected Totalt
LYS X-99 22 Patrik Persson Projektekonomi BKSS 1.25 0.41.48 0.52.15 1.0
LYS Cumulus 434 Johan Söderberg Strecket BKSS 1.08 0.49.54 0.53.54 2.0
LYS Cumulus 269 Ola Zachrisson Patagonia BKSS 1.08 0.50.24 0.54.26 3.0
LYS X-99 532 Carl-Johan Pihlgren Exilia BKSS 1.25 0.44.01 0.55.01 4.0
LYS X-99 458 Jonas Liljeström Kattaja LSS 1.25 0.44.23 0.55.29 5.0
LYS Maxi 77 2206 Joakim Johansson Spättan BKSS 1.03 0.56.17 0.57.58 6.0


Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area
DNFStarted but did not finish
DNSCame to the start area but did not start
OCSOn course side at start or broke rule 30.1

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com