|
Björlanda Kile Segelsällskap |
|
Oset Race 2007 |
| Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYS I | Projektekonomi | X-99 | 22 | Patrik Persson | BKSS | 1.25 | 3.28.50 | 4.21.03 | 1.0 |
| 2 | LYS I | Blanche | First 33.7 | 34 | Peter Schmidt | BKSS | 1.22 | 3.38.11 | 4.26.11 | 2.0 |
| 3 | LYS I | Balder | Hanse 371 | 55 | Jakob Höglund | BKSS | 1.25 | 3.33.37 | 4.27.01 | 3.0 |
| 4 | LYS I | Chanty | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | SXK | 1.31 | 3.25.24 | 4.29.04 | 4.0 |
| 5 | LYS I | www.ski.it | First 36.7 | 461 | Fredrik Wenehult | BKSS | 1.31 | 3.26.03 | 4.29.56 | 5.0 |
| 6 | LYS I | Kattaja | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | LSS | 1.25 | 3.36.19 | 4.30.24 | 6.0 |
| 7 | LYS I | Renova | J/80 | 396 | Lennart Janson | LSS | 1.22 | 3.42.39 | 4.31.38 | 7.0 |
| 8 | LYS I | Hebehama | Maxi 999 | 8274 | Bertil Rohlén | BKSS | 1.15 | 3.58.44 | 4.34.33 | 8.0 |
| 9 | LYS I | Tjuvkils Gästgiveri | J/80 | 311 | Lars Lindeman | LSS | 1.22 | 3.47.02 | 4.36.59 | 9.0 |
| 10 | LYS I | Tigger | Express | 764 | Fredrik Roos | GKSS | 1.11 | 4.10.14 | 4.37.46 | 10.0 |
| 11 | LYS I | Obelix | X-99 | 163 | Jörgen Rangenstedt | LSS | 1.25 | 3.43.29 | 4.39.21 | 11.0 |
| 12 | LYS I | Antares | Dehler Optima 101 | 188 | Lasse Hageström | SKSS | 1.14 | 4.06.32 | 4.41.03 | 12.0 |
| 13 | LYS I | Team el Barco | Dominant 95 | 64 | Mattias Nordin | BKSS | 1.15 | 4.07.16 | 4.44.21 | 13.0 |
| 14 | LYS I | Xil | X-99 | 92 | Cecilia Ekerstig | GKSS | 1.25 | 3.47.30 | 4.44.23 | 14.0 |
| 15 | LYS I | Grå | J/80 | 312 | Henrik Ängermark | LSS | 1.22 | 3.53.31 | 4.44.53 | 15.0 |
| 16 | LYS I | Saturn | Dehler 29 | 10886 | Claes Brandt | BKSS | 1.15 | 4.11.43 | 4.49.28 | 16.0 |
| 17 | LYS I | LJK Sailing | J/80 | 329 | Magnus Wallmander | LSS | 1.22 | 3.59.46 | 4.52.31 | 17.0 |
| 18 | LYS I | Majolo | Scanner 391 | 192 | Bengt Börjesson | SKSS | 1.25 | 4.02.57 | 5.03.41 | 18.0 |
| 19 | LYS I | Exilia | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | BKSS | 1.25 | DNC | 21.0 | |
| 19 | LYS I | Never to late | Soling | 224 | Pontus Berglund | BKSS | 1.14 | DNC | 21.0 |
| Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYS II | Cluring | Maxi 77 | 696 | Alf Härsjö | BKSS | 1.03 | 4.12.37 | 4.20.12 | 1.0 |
| 1 | LYS II | Strecket | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.08 | 4.00.56 | 4.20.12 | 1.0 |
| 3 | LYS II | Rödbettan | Albin 78 | 297 | Björn Danielsen | BKSS | 1.03 | 4.25.11 | 4.33.08 | 3.0 |
| 4 | LYS II | Patagonia | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | BKSS | 1.08 | 4.13.16 | 4.33.32 | 4.0 |
| 5 | LYS II | Carma | H-båt | 319 | Magnus Gillgren | BKSS | 1.07 | 4.27.41 | 4.46.25 | 5.0 |
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |
TOTALSEGRARE Alf Härsjö i Maxi 77 och Johan Söderberg i Cumulus!!!
Grattis båda två!
| www.bkss.se 031-92 63 85 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27 www.sailwave.com |
www.bkss.se bkss@bkss.se |