Segling 2-6 för RS Feva och segling 3-6 för RS Vision fick ställas in på
lördagen pga av för hård vind. Stundtals låg medelvinden på 13-14m/s med toppar
upp mot 17m/s.
Segling 9-12 för båda klasserna fick ställas in på söndagen pga av för hård
vind. Även segling 8 för RS Vision fick ställas in då inga deltagare var med.
Även på söndagen låg stundtals medelvinden på 13-14m/s med toppar upp mot 17m/s.
| Plats | Klass | Segelnr | Rorsman | Gast | Klubb |
Segl. 1 25-26/8 |
Segl. 2 25-26/8 |
Segl. 3 25-26/8 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Feva | IRL 1837 | Matthew O'Dowd | Jack Burke | RStGYC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | RS Feva | SWE 2195 | Niclas Wallin | Martin Bertilsson | KKKK | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | RS Feva | IRL 1650 | Jennifer Andreasson | Jane Butler | KSSS/RStGYC | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | RS Feva | SWE 2234 | Oskar Lyckegård | David Thorell | BKSS | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | RS Feva | SWE 881 | Axel Bergström/Jan Bergström | Filip Nordström | GKSS | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 |
| 6 | RS Feva | SWE 1543 | Theodor Hedström | Fritiof Hedström | LDSS | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 |
| 7 | RS Feva | SWE 1247 | Philip Lindh | Axel Granli | BKSS | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 |
| 8 | RS Feva | SWE 2196 | Pelle Andersson | Max Lindqvist | BKSS | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 29.0 |
| 9 | RS Feva | SWE 2236 | Lotta Olsson | Johanna Smith | BKSS | 5.0 | 11.0 | DNC | 44.0 |
| 10 | RS Feva | SWE 816 | Jonatan Bergström | Marcus Pålsson/Rasmus Bergström | GKSS | 14.0 | 4.0 | DNC | 46.0 |
| 11 | RS Feva | SWE 2240 | Michaela Bergkvist | Henric Wallin | KKKK | 28.0 DNF | 8.0 | 10.0 | 46.0 |
| 12 | RS Feva | SWE 2242 | Sofia Engström | Frida Langenius | KKKK | 4.0 | 28.0 DNF | DNC | 60.0 |
| 13 | RS Feva | SWE 1537 | Oscar Langenius | Niklas Engstrand | LDSS/GKSS | 28.0 DNF | 28.0 DNF | 7.0 | 63.0 |
| 14 | RS Feva | SWE 876 | Olle Langenius | Anna Langenius | GKSS | 8.0 | DNC | DNC | 64.0 |
| 15 | RS Feva | IRL 2254 | Clare Drury | Alison Kelly | LRYC | 9.0 | 28.0 DNF | DNC | 65.0 |
| 16 | RS Feva | SWE 1249 | Malin Nicklasson | Anna Uppström | LjSS | 11.0 | DNC | DNC | 67.0 |
| 17 | RS Feva | SWE 1680 | Douglas Afzelius | Erik Bertilsson | KKKK | 15.0 | DNC | DNC | 71.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 2243 | Peter Wargård | Klara Säfström | HSS | 28.0 DNF | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1540 | Julius Martin | Simon Rizell | LESS | 28.0 DNS | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1244 | John Eriksson | Axel Apoy | BKSS | 28.0 DNS | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1542 | Malvina Reinhold | John Nyqvist | BKSS | 28.0 DNF | 28.0 DNF | 28.0 DNF | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1246 | Freja Eriksson | Moa Glimåker/Johan Glimåker | BKSS | DNC | 28.0 DNF | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1538 | Joakim Johansson | Elin Johansson | BKSS | 28.0 DNF | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 2194 | Per Eskilsson | Ella Eskilsson | KKKK | 28.0 DNS | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 2241 | Martin Berglund | Stefan Bäckström | HSS | 28.0 DNS | DNC | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 2235 | Johan Olsson | Elly Andersson | BKSS | 28.0 DNF | 28.0 DNF | DNC | 84.0 |
| 18 | RS Feva | SWE 1539 | Timothy Larsson | Emil Svensson | BKSS | 28.0 DNS | DNC | DNC | 84.0 |
| Plats | Klass | Segelnr | Rorsman | Gast | Klubb |
Segl. 1 25-26/8 |
Segl. 2 25-26/8 |
Segl. 3 25-26/8 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Vision | SWE 709 | Christer Båth | Andreas Landahl | GKSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | RS Vision | SWE 436 | Henrik Sillén | Ulf Larsson | BKSS | 3.0 | 2.0 | DNC | 11.0 |
| 3 | RS Vision | SWE 476 | Jan Bergström | Rasmus Bergström | GKSS | 2.0 | DNC | DNC | 14.0 |
| 4 | RS Vision | SWE 679 | Kent Lindholm | Niclas Runfeldt | HSS | 4.0 | DNC | DNC | 16.0 |
| 5 | RS Vision | SWE 681 | Mikael Hagéus | Mikael Bohm | HSS | 6.0 DNS | DNC | DNC | 18.0 |
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |
| DNF | Started but did not finish |
| DNS | Came to the start area but did not start |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com