31 anmälda
| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | LYS | Sen anmälan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS | Accent | 256 | Johan Lindstedt | Akvileja - Lindstedt F | Slören | 1.03 | ||
| LYS | Maxi 77 | 457 | Härsjö Andersson Eriksson | BKSS | 1.03 | |||
| LYS | Maxi 77 | 803 | Magnus Lindquist | Lindquist/ Jansson | Hulda | BKSS | 1.03 | |
| LYS | IW 31 | 114 | Sören Lundin | Göran B, Pontus B , Pelle S, Kjell F | Haskum | BKSS | 1.08 | |
| LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.09 | ||
| LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Johan Glimåker, Per Andersson, Juhani Du | Fråga Lundh! | BKSS | 1.09 | |
| LYS | Albin Alpha | 17 | Ulf Danielsson | Magnus Andren, Niklas Falkmer | Sälta | HKSS | 1.10 | |
| LYS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | Göran T Olle A Magnus A Stefan E | Hebehama | BKSS | 1.15 | |
| LYS | RS Elite | 42 | Björn Gerstädt | Adrian Gerstädt, Fredrik Åstrand | Kockelemock | VSS | 1.16 | |
| LYS | Dehler 29 grund köl | 10886 | Claes Brandt | Ulf Persson, Anders Winther, Stefan Palm | Saturm | BKSS | 1.16 | |
| LYS | Albin Stratus | 8702 | Rene Rudervall | Marcos Rudervall Marcelo Rudervall | Patagonia II | BKSS | 1.17 | |
| LYS | Café 28 | 8 | Mattias Mellström | Carl-Peter Christer Helena | Cat Noir | LSS | 1.18 | |
| LYS | First 31.7 HR | 641 | Jonas Kjellberg | Urban Edvardsson | Trindy | LESS | 1.19 | |
| LYS | J/80 | 200 | Henrik Holm | Niclas Domack, Niklas Öberg, Carl Ekvall | Out Of Space | BKSS | 1.21 | |
| LYS | J/80 | 311 | Lars Lindeman | Hanna Hvarfven, Peter Karlsson, Jonas Ca | Tjuvkils Gästgiveri | LSS | 1.21 | |
| LYS | J/80 | 312 | Lennart Janson | Ulf Jacobsson, Victor Jacobsson, Johan Å | JESUS FOR LIFE | LSS | 1.21 | |
| LYS | J/80 | 329 | Magnus Wallmander | Patrik Lindberg, Stefan och Ida Sjöberg | Inycon | LSS | 1.21 | |
| LYS | J/80 | 396 | Henrik Ängermark | RANGNARÖK | MSS | 1.21 | ||
| LYS | J/80 | 632 | Lennart Floberg | Anders Lundqvist, Hans Lannes | Wilda | BKSS | 1.21 | |
| LYS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | ||
| LYS | Design 34 | 9046 | Kent Johannesson | Jill, Oskar, Dan, Thomas, Greger, Bosse | Min | BKSS | 1.23 | |
| LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Jan P, Jan E, Kaj E, Daniel H, Staffan P | Stino | BKSS | 1.25 | |
| LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Johan, Per, Lotta, Elke, Lars, Ingela | Kattaja | LDSS | 1.25 | |
| LYS | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | eXilia.se | BKSS | 1.25 | ||
| LYS | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | Anders Mikael Tore Marcus Sarah Per | Chanty | BKSS | 1.29 | |
| LYS | First 36.7 | 350 | Tomas Wängberg | Mattias Johan Göran Johan Per Jonas Joak | Surfer Girl | GKSS | 1.29 | |
| LYS | J/109 | 326 | Peter Gustafsson | Blur | GKSS | 1.30 | ||
| LYS | Dufour 40 HR | 523 | Torbjörn Åkeson | Onico | BKSS | 1.31 | ||
| LYS | First 40.7 grund köl | 521 | Carl Fjällman | 6-8 man | Madam Blå | HJBK | 1.32 | |
| LYS | Mumm 36 | 14293 | Roger Ahlqvist | Mattias, Micke, Rikard, Tomas, Peter | AERO | SS Fram | 1.36 | * |
| LYS | IMX 40 | 33 | Lena Having | Martin Marcus Henrik Håkan Magnus Lena | Spiff | LSS | 1.38 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com