event burgee venue burgee

Björlanda Cup 2009

Björlanda Kile Segelsällskap

SLUTLIG TOTALLISTA

Express Klass

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:LYS, Entries:13, Scoring system:Appendix A
Plac. Klass Båttyp Segelnr Ansv. ombord Besättning Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 Express 2010 Arne K Larssen Erik G, Mattias M, Carl-Peter C regatta.nu GKSS 2.0 1.0 3.0 1.0 (8.0) 2.0 3.0 12.0
2 Express 413 Jonas Berntsson   STSS 1.0 5.0 2.0 2.0 3.0 1.0 (DNF 14.0) 14.0
3 Express 2006 Thomas Ottosson Henrik O, Mats K, David J Klarabella GKSS 3.0 2.0 1.0 (5.0) 5.0 3.0 5.0 19.0
4 Express 230 Anders Vadman Thomas N, Mikael K, Marcus A Tripnet BKSS 8.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.0 (DNF 14.0) 27.0
5 Express 25 Carl Åkerson Carlsson, Carlsson, Sjöberg KMS 6.0 4.0 7.0 4.0 (13.0) 5.0 1.0 27.0
6 Express 932 Stefan Pavia Christer S, Stefan H, Mats N SnickarThomas GKSS 7.0 9.0 4.0 3.0 (10.0) 6.0 2.0 31.0
7 Express 826 Team SLAM Krull Stefan Pelle Sebastian SLAM GKSS 4.0 (8.0) 6.0 8.0 2.0 7.0 4.0 31.0
8 Express 324 Johan Källmark Magnus Olveren, Tobias Axelsson Crux WikSS 5.0 (11.0) 8.0 7.0 6.0 8.0 6.0 40.0
9 Express 580 Per Hessle David D, Sven-Ivar K, Göran J GKSS (11.0) 7.0 9.0 10.0 4.0 10.0 7.0 47.0
10 Express 263 Claes Källqvist G Hellerström, A Brunzell, A Åberg Mean Machine KdSS 9.0 6.0 (11.0) 9.0 9.0 9.0 9.0 51.0
11 Express 537 Joel Bjurström Per Wiig-Karlsson, Tomas Taglind GKSS 10.0 10.0 10.0 (11.0) 7.0 11.0 8.0 56.0
12 Express 185 Bäversjö/Wåhlberg/Sandström   Zoe GKSS (12.0) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 71.0
13 Express 739 Sara Kuikka Christian K, Helen A, Emma Å Pricken GKSS (13.0) 13.0 13.0 13.0 11.0 13.0 10.0 73.0

LYS I Klass

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
Plac. Klass Båttyp Segelnr Ansv. ombord Besättning Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 LYS I X-99 22 Patrik Persson Jan P, Jan E, Kaj E, Daniel H, Staffan P Stino BKSS 1.25 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 7.0
2 LYS I X-99 458 Jonas Liljeström Johan B, Per O, Lotta L, Elke R, Ingela Kattaja LDSS 1.25 4.0 2.0 2.0 2.0 (5.0) 3.0 1.0 14.0
3 LYS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren   Exilia BKSS 1.25 2.0 3.0 4.0 3.0 1.0 (5.0) 4.0 17.0
4 LYS I J/80 312 Lennart Janson Ulf J, Victor J, Johan Å JESUS FOR LIFE LSS 1.21 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 (5.0) 19.0
5 LYS I J/80 311 Lars Lindeman Hanna H, Peter K, Jonas C Tjuvkils Gästgiveri LSS 1.21 5.0 (6.0) 5.0 6.0 4.0 4.0 3.0 27.0
6 LYS I Luffe 4004 4004 Gunnar Ödman   Josephine TJSS 1.35 6.0 5.0 (RAF 8.0) 5.0 6.0 7.0 7.0 36.0
7 LYS I J/80 632 Lennart Floberg   Wilda BKSS 1.21 (7.0) 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 39.0

LYS II Klass

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:LYS, Entries:10, Scoring system:Lågpoängsystemet regatta
Plac. Klass Båttyp Segelnr Ansv. ombord Besättning Båtnamn Klubb LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 LYS II IF 1489 Peter Berg Olof Johnsson, Olle Fredholm LDSS 1.02 2.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 2.0 1.0 8.0
2 LYS II Maxi Racer 305 Claes Engelin Roger Ohlsson, Linda Andersson Bad Company LSS 1.12 1.0 (3.0) RDG 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 11.0
3 LYS II IF 677 Alf Andersson Dag Fritzson, Piotr Kosmala LDSS 1.02 3.0 2.0 3.0 (5.0) 2.0 4.0 3.0 17.0
4 LYS II IF 2880 Tore Larsson Rikard Bensryd, Jan Eriksson Martell BKSS 1.02 5.0 4.0 2.0 1.0 (6.0) 5.0 6.0 23.0
5 LYS II Maxi Racer 30 Florence Bisschop Daphne Bisschop Mickey Mouse LSSG 1.12 4.0 5.0 5.0 (6.0) 4.0 3.0 5.0 26.0
6 LYS II Accent 256 Johan Lindstedt   Akvileja Slören 1.03 (7.0) 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 31.0
7 LYS II Maxi 77 803 Magnus Lindquist Lindquist/jansson Hulda BKSS 1.03 6.0 (7.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 41.0
8 LYS II IF 2400 Tomas Hurtig Gunnar Andersson, Stefan Berg Fanta Alingsås SS 1.02 (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 66.0
8 LYS II Cumulus 434 Johan Söderberg J Glimåker, Per A, Juhani D Fråga Lundh! BKSS 1.09 (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 66.0
8 LYS II Cumulus 269 Ola Zachrisson   Patagonia BKSS 1.09 (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 66.0

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com