| Plats | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS |
R1 11/5 |
R2 11/5 |
R3 18/5 |
R4 18/5 |
R5 25/5 |
R6 25/5 |
R7 1/6 |
R8 1/6 |
R9 8/6 |
R10 8/6 |
R11 15/6 |
R12 15/6 |
R13 10/8 |
R14 10/8 |
R15 17/8 |
R16 17/8 |
R17 24/8 |
R18 24/8 |
R19 31/8 |
R20 31/8 |
21 7/9 |
R22 7/9 |
R23 14/9 |
R24 14/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYS 2-mansjolle | 505 | 8837 | Tord Lawner/ Douglas Wångdahl | BKSS | 1.36 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (OCS 14.0) | 1.0 | 1.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 2.0 | 3.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 3.0 | 32.0 |
| 2 | LYS 2-mansjolle | 505 | 8787 | Lasse Bjerke/Tore Reinhold | BKSS | 1.36 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 |
| 3 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2838 | John Eriksson/Lisa Eriksson | BKSS | 1.12 | 3.0 | (6.0) | (6.0) | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | (7.0) | (7.0) | 3.0 | (10.0) | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 50.0 |
| 4 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2859 | Johan Olsson/David Thorell | BKSS | 1.12 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (10.0) | (10.0) | (12.0) | (13.0) | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 6.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 81.0 |
| 5 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 51 | Bohlin/Dellnäs | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | OCS 8.0 | OCS 9.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 5.0 | 5.0 | DNF 6.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 90.0 |
| 6 | LYS 2-mansjolle | 505 | 7667 | P Åhlund / Sven Flood | BKSS | 1.36 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNF 12.0) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (13.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 97.0 |
| 7 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2855 | Elly Andersson / Moa Glimåker | BKSS | 1.12 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 2.0 | 2.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 177.0 |
| 8 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2235 | Axel Apoy/ Max Lindqvist | BKSS | 1.12 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 188.0 |
| 9 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2760 | Dennis Fonseca karlsson/Simon | BKSS | 1.12 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 11.0 | 9.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 192.0 |
| 10 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2655 | John Nyqvist / Felix Adolfsson | BKSS | 1.12 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 298.0 |
| 11 | LYS 2-mansjolle | RS500 | Niklas Bengtsson / Ingemar Bohlin | Niklas Bengtsson / Ingemar Bohlin | BKSS | 1.33 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 9.0 | 7.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 317.0 |
| 12 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 99 | Oscar Lyckegård/Bo Lyckegård | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | OCS 14.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNS 11.0 | 7.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 331.0 |
| 13 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 22 | Sillén/Baekke | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 11.0 | 4.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 8.0 | 10.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 341.0 |
| 14 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 31 | Storm / Sommervill | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 7.0 | 6.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 395.0 |
| 15 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 22 | ?? | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 407.0 |
| 16 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2236 | John Glimåker/Emil andersson | BKSS | 1.12 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 443.0 |
| 17 | LYS 2-mansjolle | 505 | Somerville/ Andersson | Somerville/ Andersson | BKSS | 1.36 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 449.0 |
| 18 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | Storm / D Fonseca Karlsson | Storm / D Fonseca Karlsson | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 10.0 | 7.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 7.0 | 9.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 453.0 |
| 19 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | Storm / ?? | Storm / ?? | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 13.0 | 11.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 6.0 | 5.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 455.0 |
| 20 | LYS 2-mansjolle | 470 | 318 | Patrik Olsson/Lotta Olsson | BKSS | 1.29 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 6.0 | 11.0 | DNC 35.0 | 4.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 476.0 |
| 21 | LYS 2-mansjolle | 505 | 8787 Somerville crew | Lasse Bjerke/F Somerville | BKSS | 1.36 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 1.0 | 1.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 492.0 |
| 22 | LYS 2-mansjolle | 505 | 8917 | Jesper Fowelin | BKSS | 1.36 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 3.0 | 2.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 495.0 |
| 23 | LYS 2-mansjolle | Feva | E Andersson/Landahl2855 | Elly Andersson / Andreas Landahl | BKSS | 1.12 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 2.0 | 3.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 495.0 |
| 24 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 31 | Storm / Nykvist | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 3.0 | 5.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 498.0 |
| 25 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | 22 | Sillén/Fowelin | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 4.0 | 4.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 498.0 |
| 26 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | Storm / Elly Andersson | Storm / Elly Andersson | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 4.0 | 5.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 499.0 |
| 27 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | Storm / C anderss | Storm / C Andersson | BKSS | 1.33 | 8.0 | 2.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 500.0 |
| 28 | LYS 2-mansjolle | 505 | Somerville/ Gillgren | Somerville/ Gillgren | BKSS | 1.36 | DNE 11.0 | 1.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 502.0 |
| 29 | LYS 2-mansjolle | Snipe | 27458 | Monica Blidner/Annika Kjellandsson | BKSS | 1.18 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 5.0 | 8.0 | 503.0 |
| 30 | LYS 2-mansjolle | 505 | 7667 Fanny Å crew | Fanny Åhlund / Sven Flood | BKSS | 1.36 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 5.0 | OCS 9.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 504.0 |
| 31 | LYS 2-mansjolle | 505 | Sven Flood/ Jan Pett | Sven Flood/ Jan Pettersson | BKSS | 1.36 | 7.0 | 8.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 505.0 |
| 32 | LYS 2-mansjolle | RS 500 | Storm /John Nyqvist | Storm /John Nyqvist | BKSS | 1.33 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 11.0 | 5.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 506.0 |
| 33 | LYS 2-mansjolle | Feva | 2236 | Per-Erik Johansson/Paul Johansson | BKSS | 1.12 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | 11.0 | 8.0 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 509.0 |
| 34 | LYS 2-mansjolle | 49:er | 27458 | Danny / Crew | BKSS | 1.70 | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | (DNC 35.0) | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 560.0 |
| Plats | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS |
R1 11/5 |
R2 11/5 |
R3 18/5 |
R4 18/5 |
R5 25/5 |
R6 25/5 |
R7 1/6 |
R8 1/6 |
R9 8/6 |
R10 8/6 |
R11 15/6 |
R12 15/6 |
R13 10/8 |
R14 10/8 |
R15 17/8 |
R16 17/8 |
R17 24/8 |
R18 24/8 |
R19 31/8 |
R20 31/8 |
21 7/9 |
R22 7/9 |
R23 14/9 |
R24 14/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Tera | 906 | Kanicha Ekdahl | BKSS | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 26.0 | ||
| 2 | RS Tera | 903 | Julia Dellnäs | BKSS | (6.0) | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 27.0 | ||
| 3 | RS Tera | 899 | Anna Thorell | BKSS | (5.0) | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 45.0 | ||
| 4 | RS Tera | 961 | John Glimåker | BKSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 47.0 | ||
| 5 | RS Tera | 966 | Emil Andersson | BKSS | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | 5.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNF 5.0 | DNC 10.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 61.0 | ||
| 6 | RS Tera | 968 | David Mörk | BKSS | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 136.0 | ||
| 7 | RS Tera | 908 | Paulina Baekke | BKSS | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | DNF 7.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 138.0 | ||
| 8 | RS Tera | 965 | Markus Hansson | BKSS | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 142.0 | ||
| 9 | RS Tera | 385 | Moa Glimåker | BKSS | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | OCS 7.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 150.0 |
| Plats | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS |
R1 11/5 |
R2 11/5 |
R3 18/5 |
R4 18/5 |
R5 25/5 |
R6 25/5 |
R7 1/6 |
R8 1/6 |
R9 8/6 |
R10 8/6 |
R11 15/6 |
R12 15/6 |
R13 10/8 |
R14 10/8 |
R15 17/8 |
R16 17/8 |
R17 24/8 |
R18 24/8 |
R19 31/8 |
R20 31/8 |
21 7/9 |
R22 7/9 |
R23 14/9 |
R24 14/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 163429 | Marcus Andersson | BKSS | 3.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | |||||||||||
| 2 | Laser | 186360 | Per Alm | BKSS | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | 2.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | Laser | 165596 | Fredrik Boman | BKSS | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 64.0 | |||||||||||
| 4 | Laser | 164493 | Lars Borg | BKSS | DNF 8.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 3.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 109.0 | |||||||||||
| 5 | Laser | 53683 | Olle Fredholm | BKSS | DNS 8.0 | 7.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 109.0 | |||||||||||
| 6 | Laser | E-jolle | 3283 | Carina Arvidsson | BKSS | 1.12 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 3.0 | 3.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 3.0 | 3.0 | 112.0 | |||||||||
| 7 | Laser | 185167 | Per Erik Johansson | BKSS | 2.0 | 2.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 124.0 | |||||||||||
| 8 | Laser | 114008 | Oskar Lyckegård | BKSS | 4.0 | 1.0 | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 125.0 | |||||||||||
| 9 | Laser | 38082 | Andreas Landahl | BKSS | (DNC 10.0) | DNC 10.0 | 4.0 | 4.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | DNC 10.0 | 128.0 |
| Plats | Klass | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS |
R1 11/5 |
R2 11/5 |
R3 18/5 |
R4 18/5 |
R5 25/5 |
R6 25/5 |
R7 1/6 |
R8 1/6 |
R9 8/6 |
R10 8/6 |
R11 15/6 |
R12 15/6 |
R13 10/8 |
R14 10/8 |
R15 17/8 |
R16 17/8 |
R17 24/8 |
R18 24/8 |
R19 31/8 |
R20 31/8 |
21 7/9 |
R22 7/9 |
R23 14/9 |
R24 14/9 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Tera XL | 968XL | David Mörk | BKSS | (dnc 5.0) | (DNC 5.0) | (DNC 5.0) | (DNC 5.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | DNC 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | ||||||||
