Tyvärr kom bara 8 båtar i mål inom maxtiden 17.30.
BKSS beklagar att resultatet blev som det blev. Med facit i hand skulle vi
givetvis valt det kortare banalternativet, då hade man sparat ca 4,5nm.
Banan ändrades för några år sen med 2 banalternativ som båda är kortare än det
som fanns tidigare, men i år räckte inte det till med de svaga vindar som rådde,
dessutom var det motström på stora delar av banan.
Vi får till nästa år se över ytterligare banalternativ och även kanske införa
möjligheter till avkortning av banan via någon eller några gater utefter banan.
Som tröst för de som inte kom i mål inom maxtiden finns det längre ner på sidan en inofficiell resultatlista som även har med de som kämpade sig i mål efter maxtiden.
| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 6:52:05 | 8:35:06 | 1.0 |
| LYS | X-35 | 47 | Hans Granhed | Manixen | LDSS | 1.33 | 6:35:28 | 8:45:58 | 2.0 |
| LYS | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | eXilia.se | BKSS | 1.25 | 7:17:12 | 9:06:30 | 3.0 |
| LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | LDSS | 1.25 | 7:18:26 | 9:08:03 | 4.0 |
| LYS | J/109 | 326 | Peter Gustafsson | Blur | GKSS | 1.30 | 7:06:20 | 9:14:14 | 5.0 |
| LYS | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | Chanty | BKSS | 1.29 | 7:18:01 | 9:25:02 | 6.0 |
| LYS | Mumm 36 | 14293 | Roger Ahlqvist | AERO | SS Fram | 1.36 | 7:08:39 | 9:42:58 | 7.0 |
| LYS | IMX 40 | 33 | Lena Having | Spiff | LSS | 1.38 | 7:03:26 | 9:44:20 | 8.0 |
| LYS | Albin Alpha | 17 | Ulf Danielsson | Sälta | HKSS | 1.10 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 200 | Henrik Holm | Out Of Space | BKSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Design 34 | 9046 | Kent Johannesson | Min | BKSS | 1.23 | DNF | 33.0 | |
| LYS | First 40.7 grund köl | 521 | Carl Fjällman | Madam Blå | HJBK | 1.32 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.09 | DNF | 33.0 | |
| LYS | IW 31 | 114 | Sören Lundin | Haskum | BKSS | 1.08 | DNF | 33.0 | |
| LYS | First 31.7 HR | 641 | Jonas Kjellberg | Trindy | LESS | 1.19 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | Hebehama | BKSS | 1.15 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Dehler 29 grund köl | 10886 | Claes Brandt | Saturm | BKSS | 1.16 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Maxi 77 | 457 | BKSS | 1.03 | DNF | 33.0 | |||
| LYS | Dufour 40 HR | 523 | Torbjörn Åkeson | Onico | BKSS | 1.31 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Café 28 | 8 | Mattias Mellström | Cat Noir | LSS | 1.19 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Accent | 256 | Johan Lindstedt | Akvileja - Lindstedt F | Slören | 1.03 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Maxi 77 | 803 | Magnus Lindquist | Hulda | BKSS | 1.03 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 396 | Henrik Ängermark | RANGNARÖK | MSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Albin Stratus | 8702 | Rene Rudervall | Patagonia II | BKSS | 1.17 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 312 | Lennart Janson | JESUS FOR LIFE | LSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 329 | Magnus Wallmander | Inycon | LSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 311 | Lars Lindeman | Tjuvkils Gästgiveri | LSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | J/80 | 632 | Lennart Floberg | Wilda | BKSS | 1.21 | DNF | 33.0 | |
| LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Fråga Lundh! | BKSS | 1.09 | DNF | 33.0 | |
| LYS | First 36.7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.29 | DNF | 33.0 | |
| LYS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | DNF | 33.0 | |
| LYS | RS Elite | 42 | Björn Gerstädt | Kockelemock | VSS | 1.18 | DNF | 33.0 |
I nedan lista har vi tagit med även de båtar som gick i mål efter maxtiden.
| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Båtnamn | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 6:52:05 | 8:35:06 | 1.0 | |
| LYS | X-35 | 47 | Hans Granhed | ManiXen | 1.33 | 6:35:28 | 8:45:58 | 2.0 | ||
| LYS | Cumulus | 269 | Ola Zachrisson | Patagonia | BKSS | 1.09 | 8:09:09 | 8:53:10 | 3.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Fråga Lundh! | BKSS | 1.09 | 8:21:07 | 9:06:13 | 4.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | Maxi 77 | 457 | Alf Härsjö | BKSS | 1.03 | 8:50:30 | 9:06:25 | 5.0 | Gick i mål efter maxtid | |
| LYS | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | eXilia.se | BKSS | 1.25 | 7:17:12 | 9:06:30 | 6.0 | |
| LYS | J/80 | 312 | Lennart Janson | JESUS FOR LIFE | LSS | 1.21 | 7:31:55 | 9:06:49 | 7.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | LDSS | 1.25 | 7:18:26 | 9:08:03 | 8.0 | |
| LYS | J/109 | 326 | Peter Gustafsson | Blur | GKSS | 1.30 | 7:06:20 | 9:14:14 | 9.0 | |
| LYS | Albin Alpha | 17 | Ulf Danielsson | Sälta | HKSS | 1.10 | 8:25:39 | 9:16:13 | 10.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | Accent | 256 | Johan Lindstedt | Akvileja - Lindstedt F | Slören | 1.03 | 9:05:00 | 9:21:21 | 11.0 | Gick i mål efter maxtid, tog tiden själv |
| LYS | RS Elite | 42 | Björn Gerstädt | Kockelemock | VSS | 1.18 | 7:56:02 | 9:21:43 | 12.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | Chanty | BKSS | 1.29 | 7:18:01 | 9:25:02 | 13.0 | |
| LYS | Café 28 | 8 | Mattias Mellström | Cat Noir | LSS | 1.19 | 7:58:59 | 9:29:59 | 14.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | 7:49:18 | 9:32:33 | 15.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | Mumm 36 | 14293 | Roger Ahlqvist | AERO | SS Fram | 1.36 | 7:08:39 | 9:42:58 | 16.0 | |
| LYS | IMX 40 | 33 | Lena Having | Spiff | LSS | 1.38 | 7:03:26 | 9:44:20 | 17.0 | |
| LYS | Design 34 | 9046 | Kent Johannesson | Min | BKSS | 1.23 | 7:56:58 | 9:46:40 | 18.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | J/80 | 632 | Lennart Floberg | Wilda | BKSS | 1.21 | 8:08:45 | 9:51:23 | 19.0 | Gick i mål efter maxtid |
| LYS | J/80 | 311 | Lars Lindeman | Tjuvkils Gästgiveri | LSS | 1.21 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | First 36.7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.29 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | Maxi 77 | 803 | Magnus Lindquist | Hulda | BKSS | 1.03 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | J/80 | 396 | Henrik Ängermark | RANGNARÖK | MSS | 1.21 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | Albin Stratus | 8702 | Rene Rudervall | Patagonia II | BKSS | 1.17 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | J/80 | 329 | Magnus Wallmander | Inycon | LSS | 1.21 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | J/80 | 200 | Henrik Holm | Out Of Space | BKSS | 1.21 | DNC | 33.0 | ||
| LYS | First 40.7 grund köl | 521 | Carl Fjällman | Madam Blå | HJBK | 1.32 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | IW 31 | 114 | Sören Lundin | Haskum | BKSS | 1.08 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | First 31.7 HR | 641 | Jonas Kjellberg | Trindy | LESS | 1.19 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | Hebehama | BKSS | 1.15 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | Dehler 29 grund köl | 10886 | Claes Brandt | Saturm | BKSS | 1.16 | DNF | 33.0 | ||
| LYS | Dufour 40 HR | 523 | Torbjörn Åkeson | Onico | BKSS | 1.31 | DNF | 33.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com