| Klass | Plac. | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 500 | 1 | 77 | Marcus Peterhoff | Kristian Peterhoff | 77 | NSS | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| RS 500 | 2 | 99 | Oskar Lyckegård | Bo Lyckegård/Andreas Landahl | 99 | BKSS | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |
| RS 500 | 3 | 22 | Per Erik Johansson | Henrik Sillén | BKSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | DNS 6.0 | (DNC 7.0) | DNC 7.0 | DNC 7.0 | 26.0 | ||
| RS 500 | 4 | 31 | Karin Storm | A Gerstädt/F Somerville | Stormfågel | BKSS | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 | |
| RS 500 | 5 | 14 | Christer Båth | H Madsén/C Gerstädt | GKSS | (DNC 7.0) | DNC 7.0 | DNC 7.0 | DNF 6.0 | DNC 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 | ||
| RS 500 | 6 | 51 | F Somerville/ I Bohlin | Anki Dellnäs | BKSS | (RAF 6.0) | 4.0 | DNF 6.0 | 5.0 | DNF 6.0 | DNF 6.0 | 4.0 | 5.0 | 36.0 |
| Klass | Plac. | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Tera | 1 | 961 | John Glimåker | BKSS | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | (OCS 26.0) | 23.0 | |||
| RS Tera | 2 | 384 | David Axén | Viking Yacht | SSKA | 15.0 | 1.0 | 1.0 | (OCS 26.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | ||
| RS Tera | 3 | 636 | Kevin Olsson | SSWL | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (OCS 26.0) | 5.0 | 25.0 | |||
| RS Tera | 4 | 906 | Kanicha Ekdahl | BKSS | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (OCS 26.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 25.0 | |||
| RS Tera | 5 | 903 | Julia Dellnäs | BKSS | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | |||
| RS Tera | 6 | 383 | David Thorell | BKSS | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (DNS 26.0) | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 47.0 | |||
| RS Tera | 7 | 966 | Emil Andersson | BKSS | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (DNS 26.0) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 49.0 | |||
| RS Tera | 8 | TUR 957 | Dennis Fonseca Karlsson | BKSS | (20.0) | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 53.0 | |||
| RS Tera | 9 | 899 | Anna Thorell | BKSS | 9.0 | (11.0) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 58.0 | |||
| RS Tera | 10 | 365 | Hampus Gelang | SSKA | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | (DNC 27.0) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 68.0 | |||
| RS Tera | 11 | 633 | Axel Apoy | BKSS | 12.0 | 12.0 | 13.0 | (OCS 26.0) | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 75.0 | |||
| RS Tera | 12 | 385 | Johan Olsson | BKSS | 13.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 76.0 | |||
| RS Tera | 13 | 372 | John Nyqvist | BKSS | 10.0 | 13.0 | (16.0) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 77.0 | |||
| RS Tera | 14 | 968 | David Mörck | BKSS | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 84.0 | |||
| RS Tera | 15 | 965 | Markus Hansson | BKSS | 11.0 | 15.0 | 14.0 | (OCS 26.0) | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 84.0 | |||
| RS Tera | 16 | 361 | Max Lindqvist | BKSS | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | (DNS 26.0) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 103.0 | |||
| RS Tera | 17 | 957 | Axel Trolme | SSW | (19.0) | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 115.0 | |||
| RS Tera | 18 | 908 | Paulina Baekke | BKSS | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 21.0 | (OCS 26.0) | 17.0 | 117.0 | |||
| RS Tera | 19 | 962 | Anton Hellqvist | SSW | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | DNF 26.0 | 20.0 | DNF 26.0 | (DNC 27.0) | 137.0 | |||
| RS Tera | 20 | 533 | Gustaf Salén | SSWL | 14.0 | DNF 26.0 | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 141.0 | |||
| RS Tera | 21 | 360 | Stina Palm | LjSS | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 7.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 169.0 | |||
| RS Tera | 22 | 371 | Hugo Wärnberg | LjSS | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 18.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 180.0 | |||
| RS Tera | 23 | 378 | William Gelang | SSKA | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 189.0 | |||
| RS Tera | 23 | 362 | Fredrik Parrow | LjSS | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 189.0 | |||
| RS Tera | 23 | 530 | Anett Sjöö | Guldfisken | BKSS | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 189.0 | ||
| RS Tera | 23 | 603 | Elsa Hansen | Ö | LjSS | (DNC 27.0) | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | DNC 27.0 | 189.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com
|
© Copyright 2006, Björlanda Kile Segelsällskap Senast uppdaterad 2007-06-03. |