| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS | Scan-kap 99 | 112 | Tore Bark | Joachim Stadig, Mats Thelin | GKSS | 1.15 | 164256 | 3.42.56 | 4.16.22 | 1.0 | |
| LYS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | 163459 | 3.34.59 | 4.22.17 | 2.0 | |
| LYS | Express | 230 | Anders Vadman | Mikael K, Thomas N, Mikael M | Tripnet | BKSS | 1.12 | 165522 | 3.55.22 | 4.23.37 | 3.0 |
| LYS | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | Patrik J, Alf M, Lars F | Spättan | BKSS | 1.03 | 172301 | 4.23.01 | 4.30.54 | 4.0 |
| LYS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | HEBEHAMA | BKSS | 1.15 | 165703 | 3.57.03 | 4.32.36 | 5.0 | |
| LYS | First 31.7 | 641 | Jonas Kjellberg | Trindy | LESS | 1.19 | 164943 | 3.49.43 | 4.33.22 | 6.0 | |
| LYS | Cumulus | 269 | Olof Zachrisson | NN | BKSS | 1.09 | 171205 | 4.12.05 | 4.34.46 | 7.0 | |
| LYS | Maxi Racer | 305 | Claes Engelin | Bad Company | LSS | 1.12 | 170621 | 4.06.21 | 4.35.55 | 8.0 | |
| LYS | Najad 405 | 24 | Jonas Wallberg | Skogby + 4 | Enna | Slören | 1.23 | 164428 | 3.44.28 | 4.36.06 | 9.0 |
| LYS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Johan Per Lotta Elka Ingela Lars | Kattaja | LDSS | 1.25 | 164059 | 3.40.59 | 4.36.14 | 10.0 |
| LYS | J/80 | 200 | Henrik Holm | Out of Space | BKSS | 1.21 | 164835 | 3.48.35 | 4.36.35 | 11.0 | |
| LYS | X-35 | 168 | Curt Gelin | Havets R8 | KSSS | 1.33 | 162930 | 3.29.30 | 4.38.38 | 12.0 | |
| LYS | Albin 78 Cirrus | 297 | Björn Danielsen | Anders Pihl, Magnus Jonasson | Rödbettan | BKSS | 1.03 | 173117 | 4.31.17 | 4.39.25 | 13.0 |
| LYS | Dehler 29 grund köl | 10886 | Claes Brandt | Anders Winther, Ulf Persson | Saturn | BKSS | 1.16 | 170129 | 4.01.29 | 4.40.07 | 14.0 |
| LYS | Compis | 412 | Magnus Lundberg | NN | SSSÖ | 1.06 | 172750 | 4.27.50 | 4.43.54 | 15.0 | |
| LYS | Shipman 28 | 4524 | Mats Lindgren | Pontus Lindström, Per Lindvall | Felicia | BKSS | 1.04 | 173328 | 4.33.28 | 4.44.24 | 16.0 |
| LYS | Omega 30 | 59 | Sonny Oskarsson | Aura Maris | BKSS | 1.14 | 171155 | 4.11.55 | 4.47.11 | 17.0 | |
| LYS | Elan 333 | 249 | Kristian Kavale | Lennart Larsson, Roland Holmander | Mandy | Slören | 1.22 | 170123 | 4.01.23 | 4.54.29 | 18.0 |
| LYS | Scanner 391 | 192 | Bengt Börjesson | Majolo | BKSS | 1.25 | 165618 | 3.56.18 | 4.55.23 | 19.0 | |
| LYS | Accent | 256 | Johan Lindstedt | Akvileja | BKSS | 1.03 | 174848 | 4.48.48 | 4.57.28 | 20.0 | |
| LYS | Dominant Race | 56 | Albert Lawenius | Cheese | BKSS | 1.14 | 172306 | 4.23.06 | 4.59.56 | 21.0 | |
| LYS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Johan G, Per A, Juhani D | Fråga Lundh! | BKSS | 1.09 | DNC | 25.0 | ||
| LYS | First 40.7 grund köl | 521 | Carl Fjällman | 8 pers prel. | Madam Blå | HJBK | 1.32 | DNF | 25.0 | ||
| LYS | Granada 27 | 135 | Hans Backman | Marie Backman | Skumma Dolly IV | SAYC | 1.06 | DNF | 25.0 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 4
www.sailwave.com