Till startsidan Om BKSS Årsprogam Seglingsprogram Resultat Artiklar

Seglingslänkar

Att betala för
Torsdagsseglingar 2011

 

Angivna kostnader för poängseglingar 2011 i listan "kostnad tom segling 10" + eventuell kostnad för de 2 återstående seglingarna +   
eventuell "ej betald medlemsavgift 2011" skall finnas på BKSS Plusgiro 40989-6 senast 28/9, annars debiteras den högre avgiften.  
Priser per segling se BKSS-tidningen 2011-1 "Betalningsform" (BKSS årsredovisning slutar nämligen 30/9, där försent inkomna betalningar skapar problem)
                                   
SRS I KLASS                              
                                 
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Ratings: LYS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank KLASS BÅTTYP SEGELNR KLUBB RORSMAN SRS Segl 1 Segl 2 Segl 3 Segl 4 Segl 5 Segl.7 Segl.9 Segl.10 antal seglingar tom segling 10 kostnad tom segling 10  
1 SRS I X-99 532 BKSS Carl-Johan Pihlgren 1.26 1.0 1.0 1.0 1.0 (8.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 7 350 kr  
2 SRS I Maxi 999 137 BKSS Bertil Rohlén 1.16 5.0 2.0 (6.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 8 400 kr  
3 SRS I X-99 458 LDSS Jonas Liljeström 1.26 2.0 (8.0 DNC) 2.0 4.0 8.0 DNC 2.0 2.0 4.0 6 420 kr  
4 SRS I Omega 42 165 BKSS Leif Kågebäck 1.22 6.0 5.0 5.0 3.0 1.0 5.0 (8.0 DNC) 3.0 7 350 kr  
5 SRS I First 33.7 34 BKSS Peter Schmidt 1.22 4.0 3.0 3.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3 150 kr  
6 SRS I Dehler 29 10886 BKSS Claes Brandt 1.15 3.0 4.0 4.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3 150 kr  
7 SRS I Omega 30 59 BKSS Sonny Oskarsson 1.14 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 1 50 kr  
                                 
SRS II KLASS                              
                                 
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Ratings: LYS, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank KLASS BÅTTYP SEGELNR KLUBB RORSMAN SRS Segl 1 Segl 2 Segl 3 Segl 4 Segl 5 Segl.7 Segl.9 Segl.10 deltagit antal torsdagar tom segling 10 kostnad tom segling 10 kostnad ej bet. medlemsavg. 2011
1 SRS II Express 230 BKSS Anders Vadman 1.12 1.0 2.0 2.0 1.0 (9.0 DNF) 1.0 1.0 2.0 8 400 kr  
2 SRS II Cumulus 434 BKSS Johan Söderberg 1.10 2.0 1.0 1.0 (16.0 DNC) 1.0 3.0 3.0 1.0 7 350 kr  
3 SRS II Accent 256 BKSS Johan Lindstedt 1.04 4.0 4.0 (9.0) 2.0 9.0 DNS 2.0 6.0 4.0 7 350 kr  
4 SRS II Späckhuggare 251 BKSS Claes Edström 1.06 6.0 5.0 6.0 4.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 2.0 9.0 6 300 kr 250 kr
5 SRS II Cumulus 280 BKSS Johan Johansson 1.10 5.0 3.0 3.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 5.0 3.0 5 250 kr  
6 SRS II Albin 78 Cirrus 297 BKSS Björn Danielsen 1.04 (16.0 DNC) 8.0 5.0 16.0 DNC 2.0 16.0 DNC 4.0 6.0 5 250 kr  
7 SRS II W30 Kompromiss 60 BKSS Ola Magnusson SRS 1.09 from 18/8 1.06 (16.0 DNC) 16.0 DNC 7.0 5.0 5.0 7.0 8.0 10.0 6 300 kr  
8 SRS II Maxi Racer 232 BKSS David Selvert 1.12 (16.0 DNC) 6.0 8.0 3.0 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4 200 kr 250 kr
9 SRS II Cumulus 12 BKSS Magnus Fredriksson 1.10 3.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 16.0 DNC 5.0 3 150 kr  
10 SRS II Express 172 BKSS Odd Magnusson 1.12 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 5.0 16.0 DNC 8.0 3 150 kr  
11 SRS II Maxi Racer 56 GKSS Gillis Wendt 1.12 7.0 7.0 4.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 3 210 kr  
12 SRS II Cumulus 247 BKSS Clas Jernström 1.10 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 6.0 7.0 7.0 3 150 kr  
13 SRS II Späckhuggare 42 BKSS Jonas Andersson 1.06 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 3.0 16.0 DNC 9.0 11.0 3 150 kr  
14 SRS II Express 27 GQSS Camilla Järpner 1.12 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 10.0 12.0 2 140 kr  
15 SRS II Maxi Racer 203 BKSS Jonas Carling 1.12 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 8.0 16.0 DNC 16.0 DNC 1 70 kr  

 


 


© Copyright 1997-2011, Björlanda Kile Segelsällskap

Senast uppdaterad 2011-09-14.

webmaster@bkss.se