Till startsidan Om BKSS Årsprogam Seglingsprogram Resultat Artiklar

Seglingslänkar

Resultat Björlanda Cup 2004

Resultatlista Express

Listan ordnad efter sammanräknat resultat

    Seg.nr.  Namn                    Klubb   Resultat
                                                1   2   3   4   5   6   SUM
 1     384   Staffan Ek              KaSS       6   1   2 DSQ   1   2  12.00
 2     678   Henrik Hansen           GKSS       7   2   9   1   4   5  19.00
 3     561   Lars Idmyr              GKSS       5   5  10   4   7   1  22.00
 4     492   Niklas Nilsson          GKSS      10   8   8   2   5   4  27.00
 5     631   Thomas Skålén           SSÅV      14   6   3   3   2 DSQ  28.00

 6     794   Christian White         GKSS       1   7   5   8  10   9  30.00
 7    2006   Martin Nilsson          HjBK     DSQ  14   7   7   3   3  34.00
 8     826   Stefan Falkenberg       GKSS       4   9   4 DSQ  11   7  35.00
 9      21   David Håkansson         HjBK       3   4   6  12  12  15  37.00
10     413   Jonas Berntsson         StSS     DSQ   3   1   6   6 DSQ  39.00

11     619   Fredrik Persson         ÄSSS       2  15  15  11  14   6  48.00
12     569   Thomas Branander        LSS       12  10  13   5  16   8  48.00
13     997   Anders Johansson        GKSS     DSQ  12  12  10   9  12  55.00
14     655   Per Dyberg              BOYC       9  13  14  15  13  16  64.00
15     230   Anders Vadman           BKSS      16  19  17   9  15  10  67.00

16     429   Rickard Brånemark       BKSS      11  17  16  13  19  11  68.00
17     123   Kristoffer Nilsson      HjBK      17  11  11  17  17  14  70.00
18     729   Thomas Andersson        HjBK      13 DSQ DSQ  14   8  13  71.00
19     102   Mats Halén              BKSS       8  16  18  16  18  17  75.00
20     172   Niklas Knape            KKKK      15  18  20  18  21  19  90.00

21     147   Odd Magnusson           BKSS      19  21  19  19  20  18  95.00
22     638   Martin Lingsten         BKSS      18  20  21 DSQ  22  20 101.00

             DSQ=Diskvalificerad              
             Poäng DNS osv 23 23 23 23 23 23
                   DNC     23 23 23 23 23 23
             Antal medräknade seglingar: 5
             Lågpoäng + sista segling

Resultatlista Maxi Racer

Listan ordnad efter sammanräknat resultat

    Seg.nr.  Namn                    Klubb   Resultat
                                                1   2   3   4   5   6   SUM
 1      23   Mats Johansson          HSS        9   2   1   2   3   1   9.00
 2      38   Ola Sandahl             StSS       1   1   2 DSQ   2   7  13.00
 3     232   David Selvert           MaSS       6   5   3   3   1   3  15.00
 4     207   Jan Hellström           KMS        2   4   4   1   7   8  18.00
 5      13   Petter Axelsson         CSS        3 DSQ   7   4   8   6  28.00

 6     248   Bengt-Eric Bentsson     LDSS       5   3   6   5  11  10  29.00
 7      99   Andreas Carlsson        GKSS       8  11  12   6   5   2  32.00
 8      30   Daphne Bisschop         KMS       12   6   8 DSQ   4   4  34.00
 9     414   Carl Peter Carlsson                7   8   9   8   6   5  34.00  
10     256   Roger Ohlsson           LSS        4  10  10   7   9   9  39.00
  
11     305   Patrik Engelin          SBS       11   9   5 DSQ  10 DSQ  48.00
12      15   Johan Alfredsson        GKSS      10   7  11   9  12  11  48.00

             DSQ=Diskvalificerad              
             Poäng DNS osv 13 13 13 13 13 13
                   DNC     13 13 13 13 13 13
             Antal medräknade seglingar: 5
             Lågpoäng +  sista segling

Resultatlista Cumulus


Listan ordnad efter sammanräknat resultat

    Seg.nr.  Namn                    Klubb   Resultat
                                                1   2   3   4   5   6   SUM
 1      12   Jens Felldin            BKSS       2   1   2   1   2   2   8.00
 2     434   Johan Söderberg         BKSS       1   4   1   2   1 DSQ   9.00  
 3     496   Mikael Ekbrand          BKSS       4   3   3   3   3   1  13.00
 4     226   Bo Elfstrand            BKSS       3   2   5   5   5   4  19.00
 5     290   Claes Ahlström          StSS       5 DSQ   4   4   4   3  20.00
 
             DSQ=Diskvalificerad              
             Poäng DNS osv  6  6  6  6  6  6
                   DNC      6  6  6  6  6  6
             Antal medräknade seglingar: 5
             Lågpoäng +  sista segling

 


© Copyright 1997-2009, Björlanda Kile Segelsällskap

Senast uppdaterad 2010-03-13.

webmaster@bkss.se