| Plats | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facil 30 | 16 | Sven Gester | BKSS | 1.14 | 6.05.02 | 6.56.08 | 1.0 |
| 2 | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | BKSS | 1.08 | 6.25.41 | 6.56.32 | 2.0 |
| 3 | Albin 78 Cirrus | 297 | Björn Danielsen | BKSS | 1.03 | 6.56.49 | 7.09.19 | 3.0 |
| 4 | Shipman 28 | 4524 | Mats Lindgren | BKSS | 1.04 | 6.59.59 | 7.16.47 | 4.0 |
| 5 | First 33.7 | 34 | Peter Schmidt | BKSS | 1.22 | 5.59.58 | 7.19.10 | 5.0 |
| 6 | Express | 764 | Fredrik Roos | GKSS | 1.11 | 6.36.15 | 7.19.50 | 6.0 |
| 7 | H-båt | 342 | Joakim Lagergréen | BKSS | 1.07 | 6.51.33 | 7.20.22 | 7.0 |
| 8 | Dominant Race | 56 | Mats Lavenius | BKSS | 1.14 | 6.26.22 | 7.20.27 | 8.0 |
| 9 | Scan-Kap | 112 / 45 | Tore Bark | GKSS | 1.15 | 6.24.41 | 7.22.23 | 9.0 |
| 10 | Maxi 77 | 2206 | Joakim Johansson | BKSS | 1.03 | 7.10.29 | 7.23.24 | 10.0 |
| 11 | Cumulus | 269 | Olof Zachrisson | BKSS | 1.08 | 6.52.52 | 7.25.54 | 11.0 |
| 12 | Omega 30 | 69 | Jan Pålsson | BKSS | 1.14 | 6.33.22 | 7.28.26 | 12.0 |
| 13 | Gecco 39 | 6864 | M Cukierman | BKSS | 1.20 | 6.13.56 | 7.28.43 | 13.0 |
| 14 | Compis | 412 | Magnus Lundberg | SSSÖ | 1.06 | 7.06.48 | 7.32.24 | 14.0 |
| 15 | SM 40 | 21 | Torbjörn Åkesson | BKSS | 1.37 | 5.46.25 | 7.54.35 | 15.0 |
| 16 | Maxi Racer | 70 | Marcus Damré | BKSS | 1.12 | 7.03.47 | 7.54.38 | 16.0 |
| 17 | Skippi 650 | 40 | Claes Brandt | BKSS | 1.24 | 6.52.41 | 8.31.44 | 17.0 |
| 18 | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | HBFR | 1.31 | DNF | 20.0 | |
| 18 | Maxi 95 | 166 | Gert Ullberg | SSF | 1.07 | DNF | 20.0 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
www.sailwave.com