| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Båtnamn | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | J/109 | 326 | Peter Gustafsson | Blur | GKSS | 1.30 | 3:34:54 | 4:39:22 | 1.0 |
| SRS | X-99 | 22 | Patrik Persson | Stino | BKSS | 1.25 | 3:47:25 | 4:44:16 | 2.0 |
| SRS | Bavaria 38 Match | 3 | Mattias Wilson | Draklunne | GKSS | 1.31 | 3:37:14 | 4:44:35 | 3.0 |
| SRS | Smaragd | 64 | Emil Sandberg | Laremi | LDSS | 1.18 | 4:01:40 | 4:45:10 | 4.0 |
| SRS | FinnFlyer 36 | 4 | Jonas Granhed | Manix2 | LSS | 1.33 | 3:35:47 | 4:47:00 | 5.0 |
| SRS | Cumulus | 434 | Johan Söderberg | Strecket | BKSS | 1.10 | 4:21:00 | 4:47:06 | 6.0 |
| SRS | Albin Alpha | 17 | Ulf Danielsson | Sälta | LESS | 1.09 | 4:24:02 | 4:47:48 | 7.0 |
| SRS | Dufour 40 HR | 523 | Torbjörn Åkeson | Onico | BKSS | 1.31 | 3:39:45 | 4:47:52 | 8.0 |
| SRS | Smaragd | 168 | Per Wretlind | Vera | LDSS | 1.17 | 4:06:53 | 4:48:51 | 9.0 |
| SRS | J/80 | 312 | Lennart Janson | JESUS FOR LIFE | LSS | 1.19 | 4:03:11 | 4:49:23 | 10.0 |
| SRS | First 40.7 grund köl | 521 | Carl Fjällman | Madam Blå | HJBK | 1.32 | 3:39:40 | 4:49:58 | 11.0 |
| SRS | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | eXilia.se | BKSS | 1.25 | 3:52:00 | 4:50:00 | 12.0 |
| SRS | Café 28 | 8 | Mattias Mellström | Cat Noir | LDSS | 1.17 | 4:08:15 | 4:50:27 | 13.0 |
| SRS | Arcona 370 | 30 | Ulf Nordqvist | Chanty | BKSS | 1.29 | 3:45:30 | 4:50:54 | 14.0 |
| SRS | Arcona 340 | 21 | Sebastian Christenson | Lewmar Shorthand Racing | LBS | 1.29 | 3:45:43 | 4:51:10 | 15.0 |
| SRS | X-99 | 458 | Jonas Liljeström | Kattaja | LDSS | 1.25 | 3:54:34 | 4:53:13 | 16.0 |
| SRS | First 36.7 | 350 | Tomas Wängberg | Surfer Girl | GKSS | 1.28 | 3:49:41 | 4:54:00 | 17.0 |
| SRS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | 4:01:05 | 4:54:07 | 18.0 |
| SRS | Design 34 | 9046 | Kent Johannesson | MIN | BKSS | 1.23 | 4:00:35 | 4:55:55 | 19.0 |
| SRS | Dominant Race Special | 76 | Mikael Ekbrand | Svalan | KMS Nordön | 1.16 | 4:15:27 | 4:56:19 | 20.0 |
| SRS | Melges 24 | 337 | Henrik Holm | $W3EE7 | STSS | 1.27 | 3:53:50 | 4:56:58 | 21.0 |
| SRS | Accent | 256 | Johan Lindstedt | Akvileja - Lindstedt Fastighetsbyrå | BKSS | 1.04 | 4:45:57 | 4:57:23 | 22.0 |
| SRS | Mumm 36 | 14293 | Roger Ahlqvist | Aero | SS Fram | 1.36 | 3:41:00 | 5:00:34 | 23.0 |
| SRS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | Hebehama | BKSS | 1.15 | 4:21:28 | 5:00:41 | 24.0 |
| SRS | Dehler 29 grund köl | 10886 | Claes Brandt | Saturn | BKSS | 1.16 | 4:19:34 | 5:01:06 | 25.0 |
| SRS | Comfortina 44 | 38 | Jonas Åhsberg | Valkyria | GKSS | 1.37 | 3:40:19 | 5:01:50 | 26.0 |
| SRS | J/80 | 396 | Peter Karlsson | Ragnarök | TKK | 1.19 | 4:13:40 | 5:01:52 | 27.0 |
| SRS | Cheetah 30 | 1 | Mikael Vesala | Cheetah | SSVÄ | 1.29 | 3:54:16 | 5:02:12 | 28.0 |
| SRS | CB 66 Racer | 18 | Thomas Ödling | WOFTAM | Sigtuna BK | 1.16 | 4:21:34 | 5:03:25 | 29.0 |
| SRS | First 40 | 38 | Stefan Kylebäck | La Veuve Noire | GKSS | 1.40 | 3:37:01 | 5:03:49 | 30.0 |
| SRS | Luffe 4004 | 4004 | Gunnar Ödman | Josephine | TJSS | 1.35 | 3:45:49 | 5:04:51 | 31.0 |
| SRS | Albin 78 Cirrus | 297 | Björn Danielsen | Rödbettan | BKSS | 1.04 | 4:55:00 | 5:06:48 | 32.0 |
| SRS | NF | 39 | Calle Christenson | Nefi | SSF | 1.10 | 4:52:27 | 5:21:42 | 33.0 |
| SRS | J/80 | 329 | Magnus Wallmander | Inycon | LSS | 1.19 | 4:40:39 | 5:33:58 | 34.0 |
| SRS | Omega 30 | 78 | Hans Caspersson | Lova | GKSS | 1.14 | DNC | 39.0 | |
| SRS | Faurby 424 | 9 | Niklas Strandberg | Alinde | STSS | 1.31 | DNC | 39.0 | |
| SRS | Albin Stratus | 8702 | Rene Rudervall | Patagonia 2 | BKSS | 1.17 | DNC | 39.0 | |
| SRS | First 35 | 23 | Krister Gustafson | Elusive | JSS | 1.32 | DNC | 39.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com