| Klass | Båttyp | Segelnr | Ansv. ombord | Besättning | Båtnamn | Klubb | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | Express | 230 | Anders Vadman | Mikael K, Thomas N | Tripnet | BKSS | 1.12 | 155709 | 2.57.09 | 3.18.24 | 1.0 |
| SRS | Maxi 999 | 137 | Bertil Rohlén | Göran, Stefan, Anders | Hebehama | BKSS | 1.15 | 155237 | 2.52.37 | 3.18.31 | 2.0 |
| SRS | First 33.7 djup köl | 34 | Peter Schmidt | BLANCHE | BKSS | 1.22 | 154444 | 2.44.44 | 3.20.58 | 3.0 | |
| SRS | Maxi 909 | 123 | Magnus Lundberg | Anders Henriksson, Jan Odeberg | Kavat | SSSÖ | 1.11 | 160122 | 3.01.22 | 3.21.19 | 4.0 |
| SRS | X-99 | 532 | Carl-Johan Pihlgren | Exilia | BKSS | 1.25 | 154250 | 2.42.50 | 3.23.33 | 5.0 | |
| SRS | Dufour 40 HR | 523 | Torbjörn Åkesson | Mikael Ohlsson Börje Åkeson Fredrik Åkeson Tomas Jönsson Daniel Björndahl Christoffer Järpner | Onico | BKSS | 1.31 | 153548 | 2.35.48 | 3.24.06 | 6.0 |
| SRS | Accent | 60 | Johan Lindstedt | Akvileja | BKSS | 1.04 | 161854 | 3.18.54 | 3.26.51 | 7.0 | |
| SRS | Albin 78 Cirrus | 297 | Björn Danielsen | Anders Pihl, Magnus Jonasson | Rödbettan | BKSS | 1.04 | 162212 | 3.22.12 | 3.30.17 | 8.0 |
| SRS | Albin Delta | 166 | Martin Koch | 4 | Li'quidus | HKSS | 1.11 | 160947 | 3.09.47 | 3.30.40 | 9.0 |
| SRS | Omega 30 | 59 | Sonny Oskarsson | Aura Maris | BKSS | 1.14 | 160652 | 3.06.52 | 3.33.02 | 10.0 | |
| SRS | W 30 Kompromiss | 269 | Ola Magnusson | Minandra | BKSS | 1.08 | 162205 | 3.22.05 | 3.38.15 | 11.0 | |
| SRS | Scanner 38 | 27 | Ulf Johannesson | BKSS | 1.25 | 155620 | 2.56.20 | 3.40.25 | 12.0 | ||
| SRS | X-412 | 78 | Jan-Olof Nilsson | Team PrimeX | PrimeX | XSS | 1.32 | DNC | 14.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com