event burgee venue burgee

KLM 5o5 & Jollefighten 2011

Björlanda Kile SS

Results are final as of 16:53 on September 3, 2011

29:er Klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb Race 1
20110903
Race 2
20110903
Race 3
20110903
Race 4
20110903
Race 5
20110903
Race 6
20110903
Total
1 29:er 1040 James Olsson Gustav Kölby KKKK 1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 7.0
2 29:er 1670 Sara Engström Hanna Klinga GKSS (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 7.0
3 29:er 1748 Tobias Anjemark Jakob Nevhagen RÖSS 3.0 3.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 15.0
4 29:er 1749 Johan Olsson David Thorell GKSS (4.0) 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 19.0

RS 500 Klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb Race 1
20110903
Race 2
20110903
Race 3
20110903
Race 4
20110903
Race 5
20110903
Race 6
20110903
Total
1 RS 500 112 Johan Röök Malin Broberg GKSS (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
2 RS 500 821 Stephan Fässberg Jonathan Fässberg SSKA 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 10.0
3 RS 500 22 Henrik Sillén Axel Johansson BKSS (4.0) 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 16.0
4 RS 500 17 Ingemar Bohlin Karin Hårding BKSS 5.0 3.0 (7.0) 5.0 4.0 4.0 21.0
5 RS 500 111 Peter Bökmark Gunilla Bökmark SSKA 3.0 (6.0) 5.0 4.0 5.0 5.0 22.0
6 RS 500 89 Max Freiman Josefin Gustafsson OBK 6.0 5.0 3.0 6.0 (DNS 8.0) DNS 8.0 28.0
7 RS 500 31 Karin Storm   BKSS 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 (DNS 8.0) 33.0

RS Feva Klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb Race 1
20110903
Race 2
20110903
Race 3
20110903
Race 4
20110903
Race 5
20110903
Race 6
20110903
Total
1 RS Feva 4424 Sofia Lundgren Frida Winzell LSS (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0
2 RS Feva 2902 Albin Pålsson Simon Alm RÖSS (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 9.0
3 RS Feva 2859 Kanicha Ekdahl Anna Thorell LDSS 1.0 (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 13.0
4 RS Feva 2655 Hanna Mårtensson Elin Pålsson BKSS 4.0 4.0 4.0 4.0 (DNS 8.0) 4.0 20.0
5 RS Feva 2806 Erik Kranz Calle Svensson LDSS (7.0) 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 26.0
6 RS Feva 3704 Max sellgren Simon björklund GKSS 5.0 5.0 6.0 5.0 (DNF 8.0) 6.0 27.0
7 RS Feva 2235 Per ingemar Bujalla Stina Bujalla BKSS 6.0 7.0 (DNF 8.0) DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 37.0

RS Tera Klass

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb Race 1
20110903
Race 2
20110903
Race 3
20110903
Race 4
20110903
Total
1 RS Tera 356 Anton Nederman   BKSS (2.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
2 RS Tera 353 Jonathan Rosenberg   SS Fram 1.0 2.0 (4.0) 2.0 5.0
3 RS Tera 633 Sebastian Juhlin   BKSS 3.0 3.0 3.0 (7.0) 9.0
4 RS Tera 383 Åke Fredriksson   BKSS (7.0) 7.0 2.0 3.0 12.0
5 RS Tera 957 Arvid Fredriksson   BKSS 5.0 5.0 (7.0) 4.0 14.0
6 RS Tera 375 Erik Lundén   SS Fram 4.0 (6.0) 5.0 5.0 14.0
7 RS Tera 381 Stina Eriksson   SS Fram (6.0) 4.0 6.0 6.0 16.0
8 RS Tera 361 Viktor Felldin   BKSS (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 33.0
8 RS Tera 968 Jonas Åhlander   BKSS (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 33.0
8 RS Tera 903 Anton Hellqvist   SSWL (DNC 11.0) DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 33.0

Optimist Klass

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 18, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb Race 1
20110903
Race 2
20110903
Race 3
20110903
Race 4
20110903
Total
1 Optimist 4403 Oscar Engström   LESS (1.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Optimist 4271 Erik Landmark   RÖSS 3.0 (5.0) 2.0 2.0 7.0
3 Optimist 3619 Hugo Westberg   LESS 2.0 2.0 (4.0) 3.0 7.0
4 Optimist 4263 Oscar Pettersson   HJBK 5.0 3.0 3.0 (6.0) 11.0
5 Optimist 4356 Sebastian Zamola   RÖSS 4.0 4.0 (6.0) 4.0 12.0
6 Optimist 4405 Sofie Petersson   RÖSS 6.0 6.0 5.0 (OCS 19.0) 17.0
7 Optimist 4198 Edwin Taws   HJBK 7.0 (8.0) 8.0 5.0 20.0
8 Optimist 4155 Julius Sjöstrand   RÖSS 8.0 7.0 (9.0) 7.0 22.0
9 Optimist 4274 Oskar Ljungholm   HJBK (11.0) 9.0 7.0 8.0 24.0
10 Optimist 4089 Karolina Landmark   RÖSS (10.0) 10.0 10.0 9.0 29.0
11 Optimist 2 David Strandberg   BKSS 12.0 (DNC 19.0) 11.0 10.0 33.0
12 Optimist 3989 Madelaine Åberg   LESS (13.0) 11.0 12.0 11.0 34.0
13 Optimist 10 Johan Bengtsson   BKSS (DNF 19.0) 12.0 13.0 12.0 37.0
14 Optimist 3788 Wilma Larsson   HASS 9.0 (DNC 19.0) DNC 19.0 DNC 19.0 47.0
15 Optimist 22182 Sebastian Åkerlund   HASS (DNF 19.0) DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
15 Optimist 3927 Nils Jacobsson   RÖSS (DNS 19.0) DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
15 Optimist 11 Linus Mo Nordling   BKSS (DNC 19.0) DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
15 Optimist 4116 Hugo Mårdbrink   HJBK (DNS 19.0) DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com