| Plac. | Båttyp | Segelnr | Ansv ombord | Besättning | Klubb | SRS-tal | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordisk Folkbåt | 830 | Göran Börjesson | Pontus Forsberg, Sören Lundin | BKSS | 0.968 | 1 |
| 2 | Express | 230 | Mikael Karlsson | Marcus Andersson, Per Alm, Mikael Malmgren | BKSS | 1.114 | 2 |
| 3 | Cumulus | SWE 434 | Johan Söderberg | JG, PA, PJ | BKSS | 1.104 | 3 |
| 4 | Patenius | Swe 78 | Hans Caspersson | Fredrik Eliasson,Fredrik Larsson,Jonas Capersson | GKSS | 1.254 | 4 |
| 5 | J/97 | SWE 215 | Ulf Jacobsson | LDSS | 1.224 | 5 | |
| 6 | Dominant Race | SWE102 | Niklas Öberg | Henrik Holm, Carl Ekvall | BKSS | 1.157 | 6 |
| 7 | Accent | SWE 260 | Johan von Otter | Slören | 1.037 | 7 | |
| 8 | X-99 | Swe532 | Carl-Johan Pihlgren | Jonas M, Björn S, Partik O, Rickard B, Kristoffer B | BKSS | 1.254 | 8 |
| 9 | J/111 | SWE-69 | Peter Gustafsson | SSVÄ | 1.399 | 9 | |
| 10 | Cheetah30 | SWE 1 | Mikael Vesala | ja | SSVÄ | 1.31 | 10 |
| 11 | First 40 | SWE 38 | Larsson/Kylebäck | GKSS | 1.387 | 11 | |
| 12 | Späckhuggare | SWE 251 | Claes Edström | Stefan Thuresson | BKSS | 1.054 | 12 |
| 13 | X-332 | SWE 326 | Martin Hansson | Eva Hansson, Stefan, Calle, Mattias Frode, Dag Wetterholm | TJSS | 1.215 | 13 |
| 14 | Cumulus | SWE 269 | Olof Zachrisson | Robin Johannesson | BKSS | 1.104 | 14 |
| 15 | Farr 30 | Swe 18334 | Peter Lundgren | Lars Söderqvist,Martin Persson,Joacim Kling | STSS | 1.348 | 15 |
| 16 | Accent | SWE 256 | Johan Lindstedt | BKSS | 1.037 | 16 | |
| 17 | Cumulus | 12 | Magnus Fredriksson | Nina mfl | BKSS | 1.104 | 17 |
| 18 | SwedeStar 370 | 39 | Stefan Möller | KMS Nordön | 1.281 | 18 | |
| 19 | First 35 | 10035 | Carl Turén | XSS | 1.295 | 19 | |
| 20 | First 35 | Swe 23 | Krister Gustafson | JSS | 1.295 | 20 | |
| 21 | Mumm 36 | SWE 14293 | Roger Ahlqvist | Lars, , Micke, Tomas, Gustav, Johan | SS Fram | 1.341 | 21 |
| 22 | X-332 | ITA 13942 | Bertil Rohlén | Göran, Olle, Magnus, Patrick, NN | BKSS | 1.236 | 22 |
| 23 | X-99 | 372 | Magnus Wallmander | Hanna, Cissi, Niklas, Emma mfl. | LSS | 1.254 | 23 |
| 24 | X-99 | 560 | Marcus Davidsson | GKSS | 1.254 | 24 | |
| 25 | Omega 30 | 114 | Rikard Bensryd | Jan Eriksson, Christer Hedlund, Joakim Axelsson | BKSS | 1.143 | 25 |
| 26 | X-99 | SWE-458 | Jonas Liljeström | Annika, Joachim, Laban, Paula, Per, Janne | LDSS | 1.254 | 26 |
| 27 | Café 28 | SWE 8 | Mattias Mellström | LDSS | 1.170 | 27 | |
| 28 | Hansson 31 | 18 | Fredrik Åkesson | TJ, CJ, ETC | BKSS | 1.2 | 28 |
| 29 | J92 | 11033 | Andreas Rejvik | TBA | RÅSS | 1.248 | 29 |
| 30 | Dufour 40 LR | SWE 10874 | Anders Pihl | B Danielsen, A Nilsson, M Jonasson | BKSS | 1.276 | 30 |
| 31 | If-båt | SWE 2880 | Tore Larsson | BKSS | 1.017 | 31 | |
| 32 | Express | Swe 27 | Anna Grandinsson | Camilla Järpner, Annika Andersson, Haddie-Anna Reimby | GQSS | 1.114 | 32 |
| 33 | First 40.7 | 7341 | Hans Arthurson | XSS | 1.339 | 33 | |
| 34 | Elvström 717 | SWE717 | Fredrik Olenborg | Staffan Ligardh, Emil Svedberg | GKSS | 1.138 | 34 |
| 35 | X 332 Sport | Swe 2000 | Håkan Hambeson | Team Dolores | Marstrand SS | 1.27 | DNC |
| 35 | X-99 | 104 | Håkan Larsson | Erik Larsson Johan Larsson Tommy Strandberg | TjSS | 1.254 | DNC |
| 35 | Ohlson 29 | - | Hannes Jernmark | Gustav, Ardo, fredrik, biiie, | STSS | 1.059 | DNC |
| 35 | Cumulus | SWE247 | Clas Jernström | Alf Landervik, Anders Sjödin | BKSS | 1.104 | DNC |
| 35 | Späckhuggare | 42 | Jonas Andersson | Drutten Gena | BKSS | 1.054 | DNC |
| 35 | Smaragd | 64 | Emil Sandberg | LDSS | 1.19 | DNC |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com