event burgee venue burgee

Dubbelt så bra 2013

Björlanda Kile Segelsällskap

Slutresultat

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: LYS, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnr Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn ETT TVÅ Total Nett
1st 78 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 434 Cumulus Johan Söderberg Per Andersson BKSS 1.103 Patagonia 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd 230 Express Mikael Karlsson Maria Strömqvist BKSS 1.081 3.0 4.0 7.0 7.0
4th 9713 Hanse 342 Petter Almhagen Jessika Envall LESS 1.140 Elsanta 4.0 6.0 10.0 10.0
5th 22 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 5.0 5.0 10.0 10.0
6th 5 Safir Joakim Pettersson Albin Pettersson XSS 1.105 Zahira 8.0 3.0 11.0 11.0
7th 10886 Dehler 29 Claes Brandt Anders Winther BKSS 1.139 Saturn 6.0 7.0 13.0 13.0
8th 560 X-99 Marcus Davidsson Camilla Hedengran GKSS 1.217 MAXX 7.0 10.0 17.0 17.0
9th 8226 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman HJBK 1.281 Rebellion 12.0 8.0 20.0 20.0
10th 34 Farr30 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm LDSS 1.351 Mrs Freckles 11.0 9.0 20.0 20.0
11th 54 Banner 28 R Michael Assarsson Agneta Persson SSFram 1.163 Azur 9.0 11.0 20.0 20.0
12th 468 First 25.7 William Ressel Hans-William Ressel Hjuviks B 1.062 SITARA 13.0 12.0 25.0 25.0
13th 269 Cumulus Olof Zachrisson Robin Johannesson BKSS 1.103 Patagonia 10.0 16.0 DNS 26.0 26.0
14th 8829T Bavaria 35 Match Claes Engelin Patrik Engelin LdSS 1.276 Skywalker 16.0 DNC 16.0 DNC 32.0 32.0
14th 251 Späckhuggare Claes Edström Jonas Andersson BKSS 1.053 Luffe 16.0 DNC 16.0 DNC 32.0 32.0

ETT - 15/6

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Segelnr Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn Start Finish Elapsed Corrected Points
1 434 Cumulus Johan Söderberg Per Andersson BKSS 1.103 Patagonia 11:15:56 13:00:47 1:44:51 1:55:39 1.0
2 78 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 11:17:27 13:03:04 1:45:37 1:58:11 2.0
3 230 Express Mikael Karlsson Maria Strömqvist BKSS 1.081 11:13:47 13:03:31 1:49:44 1:58:37 3.0
4 9713 Hanse 342 Petter Almhagen Jessika Envall LESS 1.140 Elsanta 11:19:23 13:03:36 1:44:13 1:58:48 4.0
5 22 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 11:25:58 13:04:47 1:38:49 2:00:22 5.0
6 10886 Dehler 29 Claes Brandt Anders Winther BKSS 1.139 Saturn 11:19:18 13:06:04 1:46:46 2:01:36 6.0
7 560 X-99 Marcus Davidsson Camilla Hedengran GKSS 1.217 MAXX 11:25:53 13:07:53 1:42:00 2:04:08 7.0
8 5 Safir Joakim Pettersson Albin Pettersson XSS 1.105 Zahira 11:16:08 13:09:33 1:53:25 2:05:20 8.0
9 54 Banner 28 R Michael Assarsson Agneta Persson SSFram 1.163 Azur 11:21:25 13:09:22 1:47:57 2:05:33 9.0
10 269 Cumulus Olof Zachrisson Robin Johannesson BKSS 1.103 Patagonia 11:15:56 13:10:05 1:54:09 2:05:54 10.0
11 34 Farr30 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm LDSS 1.351 Mrs Freckles 11:35:26 13:09:27 1:34:01 2:07:01 11.0
12 8226 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman HJBK 1.281 Rebellion 11:30:42 13:10:34 1:39:52 2:07:56 12.0
13 468 First 25.7 William Ressel Hans-William Ressel Hjuviks B 1.062 SITARA 11:11:50 13:13:23 2:01:33 2:09:05 13.0

TVÅ - 15/6

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rank Segelnr Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn Start Finish Elapsed Corrected Points
1 78 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 13:03:04 15:10:28 2:07:24 2:22:34 1.0
2 434 Cumulus Johan Söderberg Per Andersson BKSS 1.103 Patagonia 13:00:47 15:10:46 2:09:59 2:23:22 2.0
3 5 Safir Joakim Pettersson Albin Pettersson XSS 1.105 Zahira 13:09:33 15:22:58 2:13:25 2:27:26 3.0
4 230 Express Mikael Karlsson Maria Strömqvist BKSS 1.081 13:03:31 15:20:08 2:16:37 2:27:41 4.0
5 22 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 13:04:47 15:06:33 2:01:46 2:28:19 5.0
6 9713 Hanse 342 Petter Almhagen Jessika Envall LESS 1.140 Elsanta 13:03:36 15:14:25 2:10:49 2:29:08 6.0
7 10886 Dehler 29 Claes Brandt Anders Winther BKSS 1.139 Saturn 13:06:04 15:17:09 2:11:05 2:29:18 7.0
8 8226 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman HJBK 1.281 Rebellion 13:10:34 15:11:08 2:00:34 2:34:27 8.0
9 34 Farr30 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm LDSS 1.351 Mrs Freckles 13:09:27 15:05:00 1:55:33 2:36:06 9.0
10 560 X-99 Marcus Davidsson Camilla Hedengran GKSS 1.217 MAXX 13:07:53 15:16:58 2:09:05 2:37:06 10.0
11 54 Banner 28 R Michael Assarsson Agneta Persson SSFram 1.163 Azur 13:09:22 15:26:34 2:17:12 2:39:34 11.0
12 468 First 25.7 William Ressel Hans-William Ressel Hjuviks B 1.062 SITARA 13:13:23 15:53:46 2:40:23 2:50:20 12.0
13 269 Cumulus Olof Zachrisson Robin Johannesson BKSS 1.103 Patagonia     DNS   16.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.5.2
www.sailwave.com