event burgee venue burgee

Måndagseglingar

Björlanda Kile SS

Måndagsseglingar 2013

Individuell tvåmans Fleet

Sailed: 20, Discards: 4, To count: 16, Rating system: PY, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 Individuell tvåmans     Frederick Somerville 1.5 1.5 5.5 5.5 7.5 7.5 (9.5) 7.5 (11.5) (11.5) 1.5 1.5 (9.5) 7.5 9.5   9.5   3.5   1.5 1.5 9.5 124.0 82.0
1 Individuell tvåmans     Karin Storm 1.5 1.5 5.5 5.5 7.5 7.5 (9.5) 7.5 (11.5) (11.5) 1.5 1.5 (9.5) 7.5 9.5   9.5   3.5   1.5 1.5 9.5 124.0 82.0
3 Individuell tvåmans     Peter Andersson (DNC 28.0) (DNC 28.0) 1.5 1.5 3.5 3.5 1.5 1.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 1.0 1.0 3.5   DNF 18.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 1.5 290.0 178.0
4 Individuell tvåmans     Pia Åhlund (DNC 28.0) (DNC 28.0) 1.5 1.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) 5.5 3.5 9.5 9.5 DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 9.5 13.5   11.5   1.5   DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 306.0 194.0
5 Individuell tvåmans     Sven Flood (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 5.5 3.5 9.5 9.5 DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 9.5 13.5   11.5   1.5   DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 359.0 247.0
6 Individuell tvåmans     Curt Lestrup (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 9.5 7.5 7.5 DNC 28.0 DNC 28.0 4.0 4.0 5.5   3.5   5.5   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 362.5 250.5
7 Individuell tvåmans     Per-Eric Törnström (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) 3.5 3.5 1.5 1.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 3.5   DNF 18.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 1.5 397.0 285.0
8 Individuell tvåmans     PA Hallberg (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 1.5 1.5 DNC 28.0 DNC 28.0 2.5 2.5 1.5   1.5   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 403.0 291.0
8 Individuell tvåmans     Frank Bach (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 1.5 1.5 DNC 28.0 DNC 28.0 2.5 2.5 1.5   1.5   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 403.0 291.0
10 Individuell tvåmans     Johan Calvert (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 7.5 9.5 7.5 7.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 5.5   3.5   5.5   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 410.5 298.5
11 Individuell tvåmans     Tord Lawner (DNC 28.0) (DNC 28.0) 3.5 3.5 1.5 1.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) 5.5 3.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 411.0 299.0
11 Individuell tvåmans     Tomas Gustavsson (DNC 28.0) (DNC 28.0) 3.5 3.5 1.5 1.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) 5.5 3.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 411.0 299.0
13 Individuell tvåmans     Johan Johansson (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 5.5 5.5 7.5   5.5   9.5   DNC 28.0 DNC 28.0 5.5 431.0 319.0
13 Individuell tvåmans     Anders Ekberg (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 5.5 5.5 7.5   5.5   9.5   DNC 28.0 DNC 28.0 5.5 431.0 319.0
15 Individuell tvåmans     Lasse Bjerke (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 3.5 5.5 3.5 5.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 3.5 441.5 329.5
15 Individuell tvåmans     Tore Reinhold (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 3.5 5.5 3.5 5.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 3.5 441.5 329.5
17 Individuell tvåmans     Rasmus Tengblad (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNS 9.0 7.5 5.5 5.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 475.5 363.5
18 Individuell tvåmans     Fredrik Bach (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 12.5 12.5 11.5   13.5   7.5   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 477.5 365.5
19 Individuell tvåmans     Daniel Engblom (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNS 14.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNS 15.0 DNS 15.0 15.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 507.0 395.0
20 Individuell tvåmans     Hanna Bach (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 11.5   13.5   7.5   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 508.5 396.5
21 Individuell tvåmans     Patrik Westerlund (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) 5.5 5.5 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 515.0 403.0
22 Individuell tvåmans     Jon Möller (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNS 9.0 7.5 (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 520.5 408.5
23 Individuell tvåmans     Erik Törnqvist (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 11.0 11.0 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 526.0 414.0
24 Individuell tvåmans     Alfred Forsberg (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 12.5 12.5 DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 529.0 417.0
25 Individuell tvåmans     Lasse Norberg (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   7.5   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 539.5 427.5
25 Individuell tvåmans     Andreas Carlsson (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   7.5   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 539.5 427.5
27 Individuell tvåmans     Peter Larsson (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) (DNC 28.0) DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0   DNF 18.0   DNC 28.0   DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 550.0 438.0

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 Laser     Fredrik Boman                         DNS 2.0 1.0                   3.0 3.0

Optimist Fleet

Sailed: 23, Discards: 4, To count: 19, Rating system: PY, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 Optimist Optimist 3734 Johan Bengtsson 1.0 2.0 1.0 (3.0) 3.0 2.0 (4.0) 3.0 1.0 3.0 (4.0) 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 47.0 32.0
2 Optimist Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla 2.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) 3.0 2.0 (4.0) (OCS 5.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 51.0 35.0
3 Optimist Optimist 3849 Åke Fredriksson 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) (4.0) 1.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 58.0 42.0
4 Optimist Optimist 4274 Arvid Fredriksson (4.0) (DNC 7.0) (4.0) (4.0) 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 78.0 59.0
5 Optimist Optimist 3947 Märta Ekvall (DNC 7.0) (DNC 7.0) 5.0 5.0 (DNC 7.0) (DNC 7.0) DNC 7.0 DNC 7.0 5.0 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 153.0 125.0
6 Optimist Optimist 3839 Marcus Tengberg (DNC 7.0) (DNC 7.0) (DNC 7.0) (DNC 7.0) DNC 7.0 DNC 7.0 5.0 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 157.0 129.0

RS Feva Fleet

Sailed: 13, Discards: 2, To count: 11, Rating system: PY, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 RS Feva RS Feva 816 Stina Bujalla/Jonathan Dahlström     (DNC 3.0) (DNC 3.0) DNS 3.0 DNS 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0         1.0 1.0     1.0 1.0     1.0 21.0 15.0
2 RS Feva RS Feva 2235 Isa Olsson/Emma Jigberg     1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0         (DNC 3.0) (DNC 3.0)     DNC 3.0 DNC 3.0     DNC 3.0 27.0 21.0

Optimist C Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: PY, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 Optimist C     Erik Bengtsson                         (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     1.0 9.0 8.0
2 Optimist C     Kimian Hedlund                         2.0 2.0 (DNC 3.0) DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0     DNC 3.0 25.0 22.0

RS Tera Fleet

Sailed: 23, Discards: 4, To count: 19, Rating system: PY, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName 29/4:1   29/4:2   6/5 : 1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1   26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 RS Tera RS Tera 957 Sebastian Juhlin (DNC 5.0) (DNC 5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 37.0 23.0
2 RS Tera RS Tera 968 Jonas Åhlander (DNC 5.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (DNS 5.0) (DNS 5.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 60.0 42.0
3 RS Tera RS Tera 369 Isa Olsson (DNC 5.0) (DNC 5.0) (DNC 5.0) (DNC 5.0) DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 DNC 5.0 DNC 5.0 2.0 OCS 5.0 3.0 2.0 2.0 82.0 62.0
4 RS Tera RS Tera 968 Marcus Odenmark 1.0 DNF 3.0 (DNC 5.0) (DNC 5.0) 2.0 3.0 (DNC 5.0) (DNC 5.0) 3.0 3.0 3.0 DNS 5.0 4.0 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 90.0 70.0

www.bkss.se
031-92 63 85

bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com