event burgee venue burgee

Måndagseglingar

Björlanda Kile SS

Måndagsseglingar 2013 PN

SRS 1 Klass

Sailed: 20, Discards: 4, To count: 16, Rating system: PY, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning 29/4:1   29/4:2   6/5:1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1 18:35 26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 1.0 DNF 2.0 3.0 3.0 DNF 5.0 DNF 5.0 (DNC 17.0) (DNC 17.0) (6.0) (6.0) 1.0 1.0 6.0 5.0 5.0   5.0   2.0   1.0 1.0 5.0 97.0 51.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström (DNC 17.0) (DNC 17.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 1.0 1.0 2.0   DNF 9.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 1.0 175.0 107.0
3 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 4.0 2.0 5.0 5.0 DNC 17.0 DNC 17.0 5.0 6.0 7.0   6.0   1.0   DNC 17.0 DNC 17.0 4.0 215.0 147.0
4 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 3.0 5.0 4.0 4.0 DNC 17.0 DNC 17.0 3.0 3.0 3.0   2.0   3.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 217.0 149.0
5 505 8581 PA Hallberg Frank Bach (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 1.0 1.0 DNC 17.0 DNC 17.0 2.0 2.0 1.0   1.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 246.0 178.0
6 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson (DNC 17.0) (DNC 17.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 (DNC 17.0) (DNC 17.0) 3.0 2.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 249.0 181.0
7 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 4.0 4.0 4.0   3.0   5.0   DNC 17.0 DNC 17.0 3.0 261.0 193.0
8 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 2.0 3.0 2.0 3.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 2.0 267.0 199.0
9 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNS 5.0 4.0 3.0 3.0 (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 287.0 219.0
10 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 8.0 8.0 6.0   7.0   4.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 288.0 220.0
11 Musto Skiff 441 Daniel Engblom   (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 7.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNS 11.0 DNS 11.0 8.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 309.0 241.0
12 470 197 Karin Storm Frederick Somerville (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 5.0 4.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 315.0 247.0
13 Weta 422 Erik Törnqvist   (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 7.0 7.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 320.0 252.0
14 Laser 165596 Fredrik Boman   (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNS 11.0 9.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 326.0 258.0
15 505 8054 Lasse Norberg Andreas Carlsson (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   4.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 327.0 259.0
16 505 7463 Peter Larsson Sebastian Larsson (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0   DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 340.0 272.0

SRS 2 Klass

Sailed: 23, Discards: 4, To count: 19, Rating system: PY, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning 29/4:1   29/4:2   6/5:1   6/5:2   13/5:1   13/5:2   20/5:1   20/5:2   27/5:1   27/5:2   3/6:1   3/6:2   19/8:1   19/8:2   26/8:1 18:35 26/8:2   2/9:1   2/9:2   9/9:1   9/9:2   16/9:1   16/9:2   23/9:1   Total Poäng
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   1.0 3.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 (6.0) (5.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 55.0 35.0
2 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   2.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) 3.0 2.0 (4.0) (OCS 8.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 55.0 36.0
3 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   3.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 (4.0) 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 60.0 44.0
4 Optimist 4274 Åke Fredriksson   4.0 (DNC 14.0) 4.0 4.0 (7.0) (5.0) 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 (6.0) 4.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 4.0 96.0 64.0
5 RS Tera 957 Sebastian Julin   (DNC 14.0) (DNC 14.0) (6.0) 6.0 2.0 3.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 (7.0) 6.0 6.0 4.0 5.0 1.0 6.0 5.0 5.0 132.0 91.0
6 RS Tera 968 Jonas Åhlander   (DNC 14.0) 2.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 (DNS 9.0) (DNS 9.0) 7.0 7.0 (8.0) 7.0 5.0 5.0 8.0 6.0 3.0 7.0 8.0 159.0 119.0
7 RS Tera 361 Marcus Odenmark   5.0 DNF 6.0 (DNC 14.0) (DNC 14.0) 5.0 7.0 (DNC 14.0) (DNC 14.0) 8.0 8.0 7.0 DNS 9.0 8.0 8.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0 225.0 169.0
8 RS Tera 369 Isa Olsson   (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 4.0 3.0 6.0 6.0 6.0 5.0 DNC 14.0 DNC 14.0 7.0 OCS 11.0 7.0 6.0 6.0 235.0 179.0
9 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 4.0 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 DNC 14.0 DNC 14.0 7.0 269.0 213.0
10 RS Feva 816 Stina Bujalla Jonathan Dahlström (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) DNS 10.0 DNS 10.0 8.0 8.0 9.0 9.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 9.0 9.0 DNC 14.0 DNC 14.0 10.0 9.0 DNC 14.0 DNC 14.0 10.0 269.0 213.0
11 Optimist 3947 Märta Ekvall   (DNC 14.0) (DNC 14.0) 5.0 5.0 (DNC 14.0) (DNC 14.0) DNC 14.0 DNC 14.0 5.0 5.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 286.0 230.0
12 RS Feva 2235 Isa Olsson Emma Jigberg (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 292.0 236.0
13 Optimist 3839 Marcus Tengberg   (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) (DNC 14.0) DNC 14.0 DNC 14.0 5.0 6.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 305.0 249.0

29/4:1 - SRS 1 Klass - 29 april 2013

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 00:23:49 0:24:26 975 1.0

29/4:2 - SRS 1 Klass - 29 april 2013

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville DNF 2.0

6/5:1 - SRS 1 Klass - 6 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 183800
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:21:13 0:23:31 902 1.0
2 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:22:00 0:24:23 935.302 2.0
3 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:23:54 0:24:31 1016.079 3.0
4 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund DNS     5.0

6/5:2 - SRS 1 Klass - 5 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 184300
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:23:18 0:25:50 902 1.0
2 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:24:32 0:27:12 949.745 2.0
3 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:27:37 0:28:19 1069.109 3.0
4 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 0:28:00 0:31:03 1083.948 4.0

13/5:1 - SRS 1 Klass - 13 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 18:43:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:15:43 0:17:25 902 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:16:10 0:17:55 927.826 2.0
3 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 0:18:04 0:20:02 1036.87 3.0
4 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville DNF     5.0

13/5:2 - SRS 1 Klass - 13 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 19:09:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:12:36 0:13:58 902 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:12:44 0:14:07 911.545 2.0
3 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 0:15:13 0:16:52 1089.32 3.0
4 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville DNF     5.0

20/5:1 - SRS 1 Klass - 20 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 18:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:46:01 0:51:01 902 1.0
2 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold 0:47:00 0:52:06 921.275 2.0
3 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:50:37 0:56:07 992.167 3.0
4 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:53:31 0:59:20 1049.012 4.0
5 470 197 Karin Storm Frederick Somerville 0:58:00 0:59:37 1136.892 5.0

20/5:2 - SRS 1 Klass - 20 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 19:49:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:12:06 0:13:25 902 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:12:45 0:14:08 950.455 2.0
3 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold 0:13:09 0:14:35 980.273 3.0
4 470 197 Karin Storm Frederick Somerville 0:14:49 0:15:14 1104.515 4.0
5 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:14:52 0:16:29 1108.242 5.0

27/5:1 - SRS 1 Klass - 27 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:42:17 0:46:53 902 1.0
2 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold 0:42:36 0:47:14 908.755 2.0
3 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:43:34 0:48:18 929.376 3.0
4 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:43:47 0:48:32 933.998 4.0
5 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:45:10 0:50:04 963.508 5.0
6 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:53:43 0:55:06 1145.899 6.0

27/5:2 - SRS 1 Klass - 27 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:14:43 0:16:19 902 1.0
2 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 0:14:56 0:16:33 915.28 2.0
3 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold 0:14:58 0:16:36 917.323 3.0
4 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:15:23 0:17:03 942.861 4.0
5 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:15:52 0:17:35 972.485 5.0
6 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:18:27 0:18:55 1130.82 6.0
7 Musto Skiff 441 Daniel Engblom   0:22:06 0:25:42 1354.532 7.0

3/6:1 - SRS 1 Klass - 3 Juni 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 00:23:48 0:24:25 975 1.0

3/6:2 - SRS 1 Klass - 3 Juni 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 00:22:01 0:22:35 975 1.0

19/8:1 - SRS 1 Klass - 3 Juni 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:51:20 0:56:55 902 1.0
2 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:52:10 0:57:50 916.643 2.0
3 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:54:32 1:00:27 958.229 3.0
4 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:54:44 1:00:41 961.743 4.0
5 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:57:05 1:03:17 1003.036 5.0
6 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 1:02:09 1:03:45 1092.064 6.0
7 Weta 422 Erik Törnqvist   1:00:29 1:05:02 1062.779 7.0
8 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 1:03:10 1:10:02 1109.929 8.0
9 Musto Skiff 441 Daniel Engblom   DNS     11.0
9 Laser 165596 Fredrik Boman   DNS     11.0

19/8:2 - SRS 1 Klass - 25 juni 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:24:23 0:27:02 902 1.0
2 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:26:00 0:28:49 961.805 2.0
3 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:26:05 0:28:55 964.887 3.0
4 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:26:30 0:29:23 980.301 4.0
5 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:30:00 0:30:46 1109.774 5.0
6 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:28:21 0:31:26 1048.737 6.0
7 Weta 422 Erik Törnqvist   0:29:17 0:31:29 1083.263 7.0
8 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 0:31:47 0:35:14 1175.744 8.0
9 Laser 165596 Fredrik Boman   20:16:36 18:41:17 45005.053 9.0
10 Musto Skiff 441 Daniel Engblom   DNS     11.0

26/8:1 - SRS 1 Klass - 26 augusti 2013 at 18:35

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:51:56 0:57:35 902 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:51:59 0:57:38 902.868 2.0
3 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:53:55 0:59:46 936.447 3.0
4 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:55:02 1:01:01 955.842 4.0
5 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 1:00:40 1:02:13 1053.684 5.0
6 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 0:56:18 1:02:25 977.842 6.0
7 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:59:52 1:06:22 1039.789 7.0
8 Musto Skiff 441 Daniel Engblom   1:12:32 1:24:20 1259.789 8.0

26/8:2 - SRS 1 Klass - 26 augusti 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

2/9:1 - SRS 1 Klass - 2 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8581 PA Hallberg Frank Bach 0:48:53 0:54:12 902 1.0
2 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:50:40 0:56:10 934.906 2.0
3 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:51:45 0:57:22 954.896 3.0
4 505 8054 Lasse Norberg Andreas Carlsson 0:52:22 0:58:03 966.275 4.0
5 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:58:02 0:59:31 1070.837 5.0
6 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:54:30 1:00:25 1005.639 6.0
7 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 0:56:32 1:02:41 1043.159 7.0
8 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström DNF     9.0

2/9:2 - SRS 1 Klass - 2 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

9/9:1 - SRS 1 Klass - 9 sep 213

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:50:25 0:55:54 902 1.0
2 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:55:35 0:57:01 994.436 2.0
3 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert 0:51:37 0:57:13 923.469 3.0
4 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 0:53:01 0:58:47 948.516 4.0
5 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:53:18 0:59:05 953.585 5.0

9/9:2 - SRS 1 Klass - 9 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 19:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

16/9:1 - SRS 1 Klass - 16 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:21:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 18:41:22 19:10:07 975 1.0

16/9:2 - SRS 1 Klass - 9 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:46:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 19:11:58 19:41:30 975 1.0

23/9:1 - SRS 1 Klass - 23 sep 2013

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 184100
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström 0:26:11 0:29:02 902 1.0
2 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold 0:26:31 0:29:24 913.483 2.0
3 505 8257 Johan Johansson Anders Ekberg 0:27:08 0:30:05 934.727 3.0
4 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 0:28:11 0:31:15 970.899 4.0
5 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville 0:31:47 0:32:36 1094.917 5.0

29/4:1 - SRS 2 Klass - 29 april 2013

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:23:05 0:14:00 1648 1.0
2 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   00:23:14 0:14:06 1658.709 2.0
3 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   00:25:07 0:15:14 1793.167 3.0
4 Optimist 4274 Åke Fredriksson   00:26:29 0:16:04 1890.738 4.0
5 RS Tera 361 Marcus Odenmark   00:25:36 0:17:39 1827.674 5.0

29/4:2 - SRS 2 Klass - 29 april 2013

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   00:24:07 0:14:38 1648 1.0
2 RS Tera 968 Jonas Åhlander   00:21:49 0:15:02 1490.831 2.0
3 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:25:32 0:15:30 1744.807 3.0
4 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   00:25:37 0:15:33 1750.502 4.0
5 RS Tera 361 Marcus Odenmark   DNF     6.0

6/5:1 - SRS 2 Klass - 6 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 183800
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:23:07 0:14:02 1648 1.0
2 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   0.23.25 0.14.13 1669.387 2.0
3 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   0:24:03 0:14:36 1714.538 3.0
4 Optimist 4274 Åke Fredriksson   0:25:50 0:15:41 1841.673 4.0
5 Optimist 3947 Märta Ekvall   0:27:41 0:16:48 1973.56 5.0
6 RS Tera 957 Sebastian Julin   0:25:37 0:17:39 1826.226 6.0
7 RS Tera 968 Jonas Åhlander   0:27:20 0:18:50 1948.609 7.0

6/5:2 - SRS 2 Klass - 5 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 184300
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   0:26:04 0:15:49 1648 1.0
2 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   0:26:48 0:16:16 1694.363 2.0
3 Optimist 4544 Johan Bengtsson   0:28:17 0:17:10 1788.143 3.0
4 Optimist 4274 Åke Fredriksson   0:28:51 0:17:30 1823.969 4.0
5 Optimist 3947 Märta Ekvall   0:30:41 0:18:37 1939.877 5.0
6 RS Tera 957 Sebastian Julin   0:29:24 0:20:16 1858.742 6.0
7 RS Tera 968 Jonas Åhlander   0:32:27 0:22:22 2051.57 7.0

13/5:1 - SRS 2 Klass - 13 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 18:43:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   00:13:14 0:08:02 1648 1.0
2 RS Tera 957 Sebastian Julin   00:12:14 0:08:26 1523.466 2.0
3 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   00:13:59 0:08:29 1741.401 3.0
4 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:14:10 0:08:36 1764.232 4.0
5 RS Tera 361 Marcus Odenmark   00:14:00 0:09:39 1743.476 5.0
6 RS Tera 968 Jonas Åhlander   00:14:34 0:10:02 1814.045 6.0
7 Optimist 4274 Åke Fredriksson   00:17:02 0:10:20 2121.229 7.0
8 RS Feva 2235 Isa Olsson Emma Jigberg 00:15:29 0:12:54 1928.202 8.0
9 RS Feva 816 Stina Bujalla Jonathan Dahlström DNS     10.0

13/5:2 - SRS 2 Klass - 13 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 19:09:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   00:12:32 0:07:36 1648 1.0
2 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:12:58 0:07:52 1704.979 2.0
3 RS Tera 957 Sebastian Julin   00:11:41 0:08:03 1536.234 3.0
4 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   00:13:50 0:08:24 1818.936 4.0
5 Optimist 4274 Åke Fredriksson   00:13:52 0:08:25 1823.319 5.0
6 RS Tera 968 Jonas Åhlander   00:12:57 0:08:55 1702.787 6.0
7 RS Tera 361 Marcus Odenmark   00:13:44 0:09:28 1805.787 7.0
8 RS Feva 2235 Isa Olsson Emma Jigberg 00:15:44 0:13:07 2068.766 8.0
9 RS Feva 816 Stina Bujalla Jonathan Dahlström DNS     10.0

20/5:1 - SRS 2 Klass - 20 Maj 2013

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 18:45:00
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 3849 Arvid Fredriksson   00:43:54 0:26:38 1648 1.0
2 Optimist 4274 Åke Fredriksson   00:44:36 0:27:04 1674.278 2.0
3 Optimist 3813 Per Ingmar Bujalla   00:48:35 0:29:29 1823.812 3.0
4 Optimist 4544 Johan Bengtsson   00:50:42 0:30:46 1903.271 4.0
5 Optimist 3839 Marcus Tengberg   00:51:12 0:31:04 1922.041 5.0
