event burgee venue burgee

On the Wire 2013

Björlanda Kile SS

Slutresultat PYS 1 PYS2 sammanslaget

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 12, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Båttyp Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN R1
25/5
R2
25/5
R3
25/5
R4
25/5
R5
26/5
R6
26/5
R7
26/5
Total
1 PYS 2 RS 500 112 Johan Röök Malin Broberg SSKA 975 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 PYS 2 505 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÄ 902 2.0 2.0 2.0 3.0 (4.0) 4.0 2.0 15.0
3 PYS 2 505 8787 Lars Bjerke Tore Reinhold BKSS 902 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 3.0 (DNS 13.0) 16.0
4 PYS 2 RS 500 51 Martin Johansson Axel Johnsson SS Kaparen 975 5.0 4.0 (6.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 19.0
5 PYS 1 F18 4 Annika Olsson Björn Mårdberg BKSS 693 6.0 6.0 (7.0) 5.0 6.0 6.0 5.0 34.0
6 PYS 2 RS 500 31 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 975 (7.0) 7.0 4.0 7.0 7.0 7.0 6.0 38.0
7 PYS 2 RS 500 821 Fässberg Fässberg   975 (DNC 13.0) DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 5.0 5.0 4.0 53.0
8 PYS 1 F18 26 Daniel Dahlman Christer Sörvik SSVÄ 693 4.0 5.0 5.0 (DNS 13.0) DNF 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 53.0
9 PYS 2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 902 (DNF 13.0) DNS 13.0 8.0 6.0 DNF 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 66.0
10 PYS 2 RS 500 22 Henrik Sillén Lukas Sillén SS Kaparen 975 (DNF 13.0) DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNF 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 78.0
10 PYS 2 505 8945 Curt Lestrup Johan Calvert BKSS 902 (DNS 13.0) DNF 13.0 DNF 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 78.0
10 PYS 1 Hobie 16 45 Robert Jansson Katarina Frithiofsson BKSS 792 (DNC 13.0) DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 78.0

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com