event burgee venue burgee

Dubbelt så bra 2013

Björlanda Kile Segelsällskap

Dubbelt så bra 2014

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: LYS, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Klass Segelnr ETT TVÅ Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn Total Nett
Shorthanded 78 1.0 1.0 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 2.0 2.0
Shorthanded 7393 2.0 4.0 Dufor 34P HR Sebastian Christenson Mattias Mellström Lerkils BS 1.238 6.0 6.0
Shorthanded 306 8.0 2.0 X322 Bertil Rohlen Helen Eknestedt Rohlen BKSS 1.2 X3M 10.0 10.0
Shorthanded 251 7.0 3.0 Späckhuggare Claes Edström Frippe BKSS 1.053 Luffe 10.0 10.0
Shorthanded 333 4.0 7.0 X-332 Patrik Rohlin Peter Friman KKKK 1.241 Enjoy 11.0 11.0
Shorthanded 8826 6.0 5.0 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman Xss 1.272 Rebellion 11.0 11.0
Shorthanded 22 3.0 9.0 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 12.0 12.0
Shorthanded 64 5.0 10.0 First 35 Markus Svensson Niklas Öfverström Xss 1.286 Jolie 15.0 15.0
Shorthanded 60 9.0 6.0 W30 Kompromiss Ola Magnusson Andreas Lorick BKSS 1.091 Minandra 15.0 15.0
Shorthanded 232 11.0 8.0 Maxi Racer David Selvert Lars Wolf LSS 1.13 Eldvatten 19.0 19.0
Shorthanded 256 10.0 12.0 Maxi Racer Roger Ohlsson ? LDSS 1.128 Argentum 22.0 22.0
Shorthanded 11033 12.0 11.0 J/92 Andreas Rejvik Christer Omerain Slören 1.246 Jalla 23.0 23.0
Shorthanded 25 13.0 13.0 Avance 24 Börje Wennersen Mikael Johansson BKSS 1.031 Fideli 26.0 26.0
Shorthanded 221 16.0 DNF 16.0 DNC Späckhuggare JOhan Löfgren Johanna Lundqvist BKSS 1.081 XO 32.0 32.0
Shorthanded 23 16.0 DNC 16.0 DNC First 35 Krister Gustavsson Kongo Jss 1,284 Elusive 32.0 32.0

ETT - 15/6

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Klass Segelnr Start Finish Elapsed Corrected Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn Points
Shorthanded 78 11:32:38 13:23:20 1:50:42 2:03:52 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 1.0
Shorthanded 7393 11:41:22 13:23:59 1:42:37 2:07:02 Dufor 34P HR Sebastian Christenson Mattias Mellström Lerkils BS 1.238 2.0
Shorthanded 22 11:40:01 13:25:17 1:45:16 2:08:13 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 3.0
Shorthanded 333 11:41:34 13:24:57 1:43:23 2:08:18 X-332 Patrik Rohlin Peter Friman KKKK 1.241 Enjoy 4.0
Shorthanded 64 11:44:26 13:25:12 1:40:46 2:09:35 First 35 Markus Svensson Niklas Öfverström Xss 1.286 Jolie 5.0
Shorthanded 8826 11:43:34 13:26:07 1:42:33 2:10:27 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman Xss 1.272 Rebellion 6.0
Shorthanded 251 11:26:57 13:30:56 2:03:59 2:10:33 Späckhuggare Claes Edström Frippe BKSS 1.053 Luffe 7.0
Shorthanded 306 11:38:46 13:28:43 1:49:57 2:11:56 X322 Bertil Rohlen Helen Eknestedt Rohlen BKSS 1.2 X3M 8.0
Shorthanded 60 11:30:19 13:33:19 2:03:00 2:14:12 W30 Kompromiss Ola Magnusson Andreas Lorick BKSS 1.091 Minandra 9.0
Shorthanded 256 11:33:22 13:36:00 2:02:38 2:18:20 Maxi Racer Roger Ohlsson ? LDSS 1.128 Argentum 10.0
Shorthanded 232 11:33:36 13:37:59 2:04:23 2:20:33 Maxi Racer David Selvert Lars Wolf LSS 1.13 Eldvatten 11.0
Shorthanded 11033 11:41:54 13:35:12 1:53:18 2:21:10 J/92 Andreas Rejvik Christer Omerain Slören 1.246 Jalla 12.0
Shorthanded 25 11:24:53 13:51:21 2:26:28 2:31:00 Avance 24 Börje Wennersen Mikael Johansson BKSS 1.031 Fideli 13.0
Shorthanded 221 11:29:27   DNF   Späckhuggare JOhan Löfgren Johanna Lundqvist BKSS 1.081 XO 16.0

TVÅ - 15/6

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Klass Segelnr Start Finish Elapsed Corrected Båttyp Ansv ombord Besättning Klubb SRS-tal Båtnamn Points
Shorthanded 78 13:23:20 15:16:24 1:53:04 2:06:31 Omega 30 Hans Caspersson Fredrik Eliasson GKSS 1.119 Lova 1.0
Shorthanded 306 13:28:43 15:16:25 1:47:42 2:09:14 X322 Bertil Rohlen Helen Eknestedt Rohlen BKSS 1.2 X3M 2.0
Shorthanded 251 13:30:56 15:34:40 2:03:44 2:10:17 Späckhuggare Claes Edström Frippe BKSS 1.053 Luffe 3.0
Shorthanded 7393 13:23:59 15:09:40 1:45:41 2:10:50 Dufor 34P HR Sebastian Christenson Mattias Mellström Lerkils BS 1.238 4.0
Shorthanded 8826 13:26:07 15:10:22 1:44:15 2:12:36 First 35 Carl Fjällman Bernt Fjällman Xss 1.272 Rebellion 5.0
Shorthanded 60 13:33:19 15:35:35 2:02:16 2:13:24 W30 Kompromiss Ola Magnusson Andreas Lorick BKSS 1.091 Minandra 6.0
Shorthanded 333 13:24:57 15:13:42 1:48:45 2:14:58 X-332 Patrik Rohlin Peter Friman KKKK 1.241 Enjoy 7.0
Shorthanded 232 13:37:59 15:37:32 1:59:33 2:15:05 Maxi Racer David Selvert Lars Wolf LSS 1.13 Eldvatten 8.0
Shorthanded 22 13:25:17 15:16:26 1:51:09 2:15:23 Wasa 360 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand XSS 1.218 Ruter Dam 9.0
Shorthanded 64 13:25:12 15:10:33 1:45:21 2:15:29 First 35 Markus Svensson Niklas Öfverström Xss 1.286 Jolie 10.0
Shorthanded 11033 13:35:12 15:24:04 1:48:52 2:15:39 J/92 Andreas Rejvik Christer Omerain Slören 1.246 Jalla 11.0
Shorthanded 256 13:36:00 15:36:29 2:00:29 2:15:54 Maxi Racer Roger Ohlsson ? LDSS 1.128 Argentum 12.0
Shorthanded 25 13:51:21 16:28:12 2:36:51 2:41:43 Avance 24 Börje Wennersen Mikael Johansson BKSS 1.031 Fideli 13.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com