event burgee venue burgee

Måndagseglingar

Björlanda Kile SS

Måndagsseglingar 2014 PN

SRS 1 Klass

Sailed: 18, Discards: 3, To count: 15, Rating system: PY, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning 28/4:1
28/4 2014
28/4:2
28/4 2014
5/5:1
5/5 2014
5/5:2
5/5 2014
26/5:1
26/5 2014
26/5:2
26/5 2014
2/6:1
2/6 2014
2/6:2
2/6 2014
9/6:1
9/6 2014
9/6:2
9/6 2014
18/8:1
18/8 2014
18/8:2
18/8 2014
25/8:1
25/8-14
1/9:1
1/9-2014
1/9:2
1/9-2014
8/9:1
8/9-2014
8/9:2
8/9-2014
15/9:1
15/9-2014
15/9:2
15/9:2 2014
22/9
22/9 2014
R21
 
Total Poäng
1st 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 3.0 4.0 3.0 5.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.5 1.0     (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 2.0 2.0   91.5 58.5
2nd 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 5.0 5.0 (6.0) (6.0) 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0     (11.0 DNC) 5.0 2.0 1.0 1.0 6.0 3.0 3.0   84.0 61.0
3rd 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström (11.0 DNC) (11.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC     2.0 2.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 2.0 11.0 DNC 11.0 DNC   111.0 78.0
4th 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 1.0 1.0 4.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 1.0 3.0     11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC   145.0 112.0
5th 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 2.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 3.0 2.0 2.0 2.0     11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC   146.0 113.0
6th 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson (11.0 DNC) (11.0 DNC) 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC     11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC   149.0 116.0
7th 505 8666 okänd   (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC     11.0 DNC 3.0 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 4.0 1.0 1.0   153.0 120.0
8th 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 4.0 2.0 5.0 4.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 3.5 4.0     11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC   154.5 121.5
9th 505 8581 okänd   (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC     1.0 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC   168.0 135.0
10th 505 8257 Fredrik Mollander Thomas Jaring (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 5.0     11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC   173.0 140.0

SRS 2 Klass

Sailed: 20, Discards: 4, To count: 16, Rating system: PY, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning 28/4:1
28/4 2014
28/4:2
28/4 2014
5/5:1
5/5 2014
5/5:2
5/5 2014
26/5:1
26/5 2014
26/5:2
26/5 2014
2/6:1
2/6 2014
2/6:2
2/6 2014
9/6:1
9/6 2014
9/6:2
9/6 2014
18/8:1
18/8 2014
18/8:2
18/8 2014
25/8:1
25/8-14
1/9:1
1/9-2014
1/9:2
1/9-2014
8/9:1
8/9-2014
8/9:2
8/9-2014
15/9:1
15/9-2014
15/9:2
15/9:2 2014
22/9
22/9 2014
R21
 
Total Poäng
1st Optimist 4544 Johan Bengtsson   2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 (5.0) 1.0 2.0 (4.0) (4.0) 1.0   43.0 25.0
2nd E-Jolle 3577 Sebastian Julin   1.0 (6.0) 4.0 2.0 (10.0 OCS) 1.0 3.0 3.0 (6.0) 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 (8.0) 4.0   68.0 38.0
3rd Optimist Arvid Arvid Fredriksson   4.0 5.0 3.0 4.5 2.0 6.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 2.0 2.0 5.0 3.0 (15.0 DNC) (7.0) 6.0 5.0 4.0 3.0 5.0 2.0   113.5 61.5
4th Optimist C 3734 Erik Bengtsson   (6.0) (7.0) 5.0 (7.0) 3.0 3.0 4.5 2.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 2.0 5.0 (6.0) 6.0 3.0   91.0 65.0
5th E-jolle 3592 Karin Storm   7.0 2.0 6.0 3.0 4.0 2.0 2.0 4.0 7.0 7.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC   132.0 72.0
6th Optimist 4520 Jonas Åhlander   (9.0) (8.0) 7.0 4.5 8.0 (9.0) 4.5 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.5 4.0 3.0 4.0 6.0 5.0 1.0 (15.0 DNC)   116.5 75.5
7th Optimist Åke Åke Fredriksson   5.0 4.0 2.0 6.0 5.0 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 3.0 6.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 6.0 10.0 DSQ 3.0 3.0 1.0 7.0 6.0   149.0 89.0
8th RS Tera john John Wennersten   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 5.0   246.0 186.0
9th RS Quba 1045 Marie Jönsson   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 6.0 8.0 8.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 3.0 15.0 DNC   248.0 188.0
10th RS Tera 968 Jesper Kullberg   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 7.0 15.0 DNC 9.0 8.0 15.0 DNC 15.0 DNC 9.0 10.0 7.0   252.0 192.0
11th Laser 183968 Dennis Svensson   3.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 6.0 4.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC   254.0 194.0
12th RS Quba 1006 Tiina Holmgren   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 7.0 9.0 9.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 10.0 2.0 15.0 DNC   254.0 194.0
13th E-jolle 343 Frederick Somerville   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 7.0 8.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC   285.0 225.0
14th Laser 56902 Johan Calvert   8.0 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC   287.0 227.0

28/4:1 - SRS 1 Klass - 28/4 2014 at 18.35

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 26:23 0:29:15 902 1.0
2 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 27:20 0:30:18 934.479 2.0
3 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 28:49 0:31:57 985.191 3.0
4 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 32:31 0:36:03 1111.688 4.0
5 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 37:55 0:42:02 1296.304 5.0

28/4:2 - SRS 1 Klass - 28/4 2014 at 19:20

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 29:09 0:32:19 902 1.0
2 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 32:10 0:35:40 995.346 2.0
3 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 32:33 0:36:05 1007.208 3.0
4 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 32:54 0:36:28 1018.038 4.0
5 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 42:55 0:47:35 1327.987 5.0

5/5:1 - SRS 1 Klass - 5/5 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 28:52 0:32:00 902 1.0
2 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 30:57 0:34:19 967.098 2.0
3 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 33:21 0:36:58 1042.091 3.0
4 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 33:48 0:37:28 1056.152 4.0
5 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 33:52 0:37:33 1058.236 5.0
6 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 35:00 0:38:48 1093.649 6.0

5/5:2 - SRS 1 Klass - 5/5 2014 at 19:20

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 21:12 0:23:30 902 1.0
2 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 22:14 0:24:39 945.965 2.0
3 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 22:57 0:25:27 976.458 3.0
4 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 23:08 0:25:39 984.258 4.0
5 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 27:25 0:30:24 1166.502 5.0
6 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 30:40 0:34:00 1304.78 6.0

26/5:1 - SRS 1 Klass - 26/5 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 30:08 0:33:24 902 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 31:01 0:34:23 928.441 2.0
3 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 31:05 0:34:28 930.437 3.0
4 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 37:36 0:41:41 1125.504 4.0

26/5:2 - SRS 1 Klass - 26/5 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 29:16 0:32:27 902 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 31:05 0:34:28 957.99 2.0
3 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 31:14 0:34:38 962.613 3.0
4 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 35:06 0:38:55 1081.784 4.0

2/6:1 - SRS 1 Klass - 2/6 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 25:30 0:28:16 902 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 25:35 0:28:22 904.948 2.0
3 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 26:10 0:29:01 925.582 3.0
4 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 26:49 0:29:44 948.574 4.0
5 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 28:53 0:32:01 1021.677 5.0

2/6:2 - SRS 1 Klass - 2/6 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 22:13 0:24:38 902 1.0
2 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 23:51 0:26:26 968.314 2.0
3 505 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson 24:31 0:27:11 995.38 3.0
4 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 25:00 0:27:43 1015.004 4.0
5 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 27:06 0:30:03 1100.264 5.0

9/6:1 - SRS 1 Klass - 9/6 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 23:13 0:25:44 902 1.0
2 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 23:26 0:25:59 910.418 2.0
3 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 24:16 0:26:54 942.794 3.5
3 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 24:16 0:26:54 942.794 3.5
5 505 8257 Fredrik Mollander Thomas Jaring 24:22 0:27:01 946.679 5.0
6 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 25:27 0:28:13 988.768 6.0

9/6:2 - SRS 1 Klass - 9/6 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 25:16 0:28:01 902 1.0
2 505 8787 Johan Johansson Anders Ekberg 25:24 0:28:10 906.76 2.0
3 505 8412 David Lawenius Albert Lawenius 25:28 0:28:14 909.14 3.0
4 505 8323 Hanna Bach Fredrik Bach 25:37 0:28:24 914.495 4.0
5 505 8257 Fredrik Mollander Thomas Jaring 26:39 0:29:33 951.384 5.0
6 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 29:30 0:32:42 1053.127 6.0

18/8:1 - SRS 1 Klass - 18/8 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

18/8:2 - SRS 1 Klass - 18/8 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

25/8:1 - SRS 1 Klass - 25/8-14 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8581 okänd   1 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 2 2.0

1/9:1 - SRS 1 Klass - 1/9-2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8581 okänd   1 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 2 2.0
3 505 8666 okänd   3 3.0
4 505 8257 Fredrik Mollander Thomas Jaring 4 4.0
5 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 5 5.0

1/9:2 - SRS 1 Klass - 1/9-2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8666 okänd   1 1.0
2 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 2 2.0

8/9:1 - SRS 1 Klass - 8/9-2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 1 1.0

8/9:2 - SRS 1 Klass - 8/9-2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 1 1.0

15/9:1 - SRS 1 Klass - 15/9-2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8581 okänd   1 1.0
2 505 8651 Peter Andersson Per-Erik Thörnström 2 2.0
3 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 3 3.0
4 505 8666 okänd   4 4.0
5 505 8257 Fredrik Mollander Thomas Jaring 5 5.0
6 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 6 6.0

15/9:2 - SRS 1 Klass - 15/9:2 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8666 okänd   1 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 2 2.0
3 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 3 3.0

22/9 - SRS 1 Klass - 22/9 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points
1 505 8666 okänd   1 1.0
2 505 9107 Sven Flood Pia Åhlund 2 2.0
3 505 5031 Rasmus Tengblad Jon Möller/Patrik Westerlund 3 3.0

R21 - SRS 1 Klass

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Place Points

28/4:1 - SRS 2 Klass - 28/4 2014 at 18.35

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   16:29 0:14:21 1148 1.0
2 Optimist 4544 Johan Bengtsson   24:09 0:14:39 1681.953 2.0
3 Laser 183968 Dennis Svensson   16:34 0:15:14 1153.804 3.0
4 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   25:10 0:15:16 1752.76 4.0
5 Optimist Åke Åke Fredriksson   25:11 0:15:17 1753.921 5.0
6 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   25:20 0:15:22 1764.368 6.0
7 E-jolle 3592 Karin Storm   17:44 0:15:27 1235.058 7.0
8 Laser 56902 Johan Calvert   17:24 0:16:00 1211.842 8.0
9 Optimist 4520 Jonas Åhlander   60:00 0:36:24 4178.766 9.0

28/4:2 - SRS 2 Klass - 28/4 2014 at 19:20

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Laser 183968 Dennis Svensson   21:57 0:20:12 1087 1.0
2 E-jolle 3592 Karin Storm   23:22 0:20:21 1157.156 2.0
3 Optimist 4544 Johan Bengtsson   34:54 0:21:11 1728.305 3.0
4 Optimist Åke Åke Fredriksson   35:30 0:21:32 1758.018 4.0
5 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   37:17 0:22:37 1846.332 5.0
6 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   27:36 0:24:03 1366.797 6.0
7 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   41:04 0:24:55 2033.689 7.0
8 Optimist 4520 Jonas Åhlander   41:05 0:24:56 2034.514 8.0
9 Laser 56902 Johan Calvert   31:56 0:29:23 1581.391 9.0

5/5:1 - SRS 2 Klass - 5/5 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   24:42 0:14:59 1648 1.0
2 Optimist Åke Åke Fredriksson   27:54 0:16:56 1861.506 2.0
3 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   29:17 0:17:46 1953.803 3.0
4 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   21:58 0:19:08 1465.63 4.0
5 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   32:00 0:19:25 2135.061 5.0
6 E-jolle 3592 Karin Storm   22:18 0:19:26 1487.87 6.0
7 Optimist 4520 Jonas Åhlander   60:00 0:36:24 4003.239 7.0

5/5:2 - SRS 2 Klass - 5/5 2014 at 19:20

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   19:03 0:11:34 1648 1.0
2 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   13:26 0:11:42 1162.107 2.0
3 E-jolle 3592 Karin Storm   14:17 0:12:27 1235.64 3.0
4 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   20:42 0:12:34 1790.74 4.5
4 Optimist 4520 Jonas Åhlander   20:42 0:12:34 1790.74 4.5
6 Optimist Åke Åke Fredriksson   21:14 0:12:53 1836.878 6.0
7 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   22:58 0:13:56 1986.828 7.0

26/5:1 - SRS 2 Klass - 26/5 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   22:24 0:13:36 1648 1.0
2 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   23:27 0:14:14 1725.25 2.0
3 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   23:30 0:14:16 1728.929 3.0
4 E-jolle 3592 Karin Storm   16:56 0:14:45 1245.81 4.0
5 Optimist Åke Åke Fredriksson   25:03 0:15:12 1842.964 5.0
6 Laser 183968 Dennis Svensson   16:49 0:15:28 1237.226 6.0
7 E-jolle 343 Frederick Somerville   19:48 0:17:15 1456.714 7.0
8 Optimist 4520 Jonas Åhlander   30:00 0:18:12 2207.143 8.0
9 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   OCS     10.0

26/5:2 - SRS 2 Klass - 26/5 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   13:57 0:12:09 1148 1.0
2 E-jolle 3592 Karin Storm   14:14 0:12:24 1171.317 2.0
3 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   20:32 0:12:28 1689.768 3.0
4 Laser 183968 Dennis Svensson   13:38 0:12:33 1121.94 4.0
5 Optimist 4544 Johan Bengtsson   20:45 0:12:35 1707.599 5.0
6 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   22:19 0:13:33 1836.526 6.0
7 Optimist Åke Åke Fredriksson   22:26 0:13:37 1846.127 7.0
8 E-jolle 343 Frederick Somerville   16:58 0:14:47 1396.253 8.0
9 Optimist 4520 Jonas Åhlander   25:00 0:15:10 2057.348 9.0

2/6:1 - SRS 2 Klass - 2/6 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   27:46 0:16:51 1648 1.0
2 E-jolle 3592 Karin Storm   20:31 0:17:52 1217.7 2.0
3 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   21:15 0:18:31 1261.224 3.0
4 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   31:18 0:19:00 1857.709 4.5
4 Optimist 4520 Jonas Åhlander   31:19 0:19:00 1858.699 4.5
6 RS Quba 1045 Marie Jönsson   29:44 0:23:36 1764.725 6.0
7 RS Quba 1006 Tiina Holmgren   36:01 0:28:35 2137.652 7.0

2/6:2 - SRS 2 Klass - 2/6 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   29:26 0:17:52 1648 1.0
2 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   30:20 0:18:24 1698.392 2.0
3 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   21:53 0:19:04 1225.268 3.0
4 E-jolle 3592 Karin Storm   21:56 0:19:06 1228.068 4.0
5 Optimist 4520 Jonas Åhlander   35:00 0:21:14 1959.683 5.0
6 RS Quba 1045 Marie Jönsson   33:05 0:26:15 1852.367 6.0
7 RS Quba 1006 Tiina Holmgren   42:35 0:33:48 2384.281 7.0

9/6:1 - SRS 2 Klass - 9/6 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   25:17 0:15:21 1648 1.0
2 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   25:25 0:15:25 1656.691 2.0
3 Optimist Åke Åke Fredriksson   25:56 0:15:44 1690.368 3.0
4 Optimist 4520 Jonas Åhlander   26:04 0:15:49 1699.059 4.0
5 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   26:37 0:16:09 1734.908 5.0
6 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   19:25 0:16:55 1265.603 6.0
7 E-jolle 3592 Karin Storm   19:54 0:17:20 1297.107 7.0
8 RS Quba 1045 Marie Jönsson   24:01 0:19:04 1565.437 8.0
9 RS Quba 1006 Tiina Holmgren   30:00 0:23:49 1955.438 9.0

9/6:2 - SRS 2 Klass - 9/6 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   28:56 0:17:33 1648 1.0
2 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   30:02 0:18:13 1710.654 2.0
3 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   21:05 0:18:22 1200.876 3.0
4 Optimist 4520 Jonas Åhlander   30:53 0:18:44 1759.069 4.0
5 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   31:05 0:18:52 1770.461 5.0
6 Optimist Åke Åke Fredriksson   31:31 0:19:07 1795.143 6.0
7 E-jolle 3592 Karin Storm   22:36 0:19:41 1287.263 7.0
8 RS Quba 1045 Marie Jönsson   26:35 0:21:06 1514.147 8.0
9 RS Quba 1006 Tiina Holmgren   30:46 0:24:25 1752.424 9.0

18/8:1 - SRS 2 Klass - 18/8 2014 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   15:22 0:13:23 1148 1.0
2 Optimist 4544 Johan Bengtsson   23:03 0:13:59 1722 2.0
3 E-jolle 3592 Karin Storm   16:40 0:14:31 1245.119 3.0
4 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   24:20 0:14:46 1817.874 4.0
5 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   25:05 0:15:13 1873.905 5.0
6 Optimist 4520 Jonas Åhlander   25:06 0:15:14 1875.15 6.0
7 RS Tera 968 Jesper Kullberg   27:12 0:18:45 2032.035 7.0

18/8:2 - SRS 2 Klass - 18/8 2014 at 19:15

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Båttyp Seglingsnr: Rorsman Besättning Elapsed Corrected BCR Points
1 Optimist 4544 Johan Bengtsson   24:54 0:15:07 1648 1.0
2 E-Jolle 3577 Sebastian Julin   18:07 0:15:47 1199.047 2.0
3 Optimist Arvid Arvid Fredriksson   27:10 0:16:29 1798.019 3.0
4 Optimist C 3734 Erik Bengtsson   27:11 0:16:30 1799.122 4.0
5 Optimist 4520 Jonas Åhlander   27:38 0:16:46 1828.905 5.0
6 E-jolle 3592 Karin Storm   19:19 0:16:50 1278.469 6.0
7 RS Tera 968 Jesper Kullberg   29:01 0:20:00 1920.461 7.0

25/8:1 - SRS 2 Klass - 25/8-14 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
