event burgee venue burgee

On the Wire 2013

Björlanda Kile SS

On the Wire

PYS 1 Klass

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 2, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Race 1
 
Race 2
 
Race 3
 
Race 4
 
Race 5
 
Race 6
 
Race 7
 
Total
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0

PYS 2 Klass

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 16, Scoring system: Default scoring system
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Race 1
 
Race 2
 
Race 3
 
Race 4
 
Race 5
 
Race 6
 
Race 7
 
Total
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 2.0 4.0 3.0 2.0 (6.0) 2.0 3.0 16.0
3 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 3.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 4.0 16.0
4 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 (5.0) 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 21.0
5 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 4.0 6.0 6.0 6.0 4.0 (13.0) 5.0 31.0
6 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 6.0 (10.0) 39.0
7 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 (11.0) 5.0 7.0 8.0 10.0 7.0 6.0 43.0
8 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 (DNF 17.0) DNS 17.0 8.0 3.0 5.0 5.0 9.0 47.0
9 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 6.0 8.0 (9.0) 9.0 8.0 9.0 7.0 47.0
10 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 9.0 9.0 10.0 (11.0) 9.0 11.0 8.0 56.0
11 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 10.0 (DNS 17.0) 11.0 10.0 11.0 8.0 13.0 63.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 (12.5) 10.0 12.0 12.0 12.0 10.0 12.0 68.0
13 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 12.5 11.0 13.0 13.0 13.0 (14.0) 14.0 76.5
14 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 (14.0) 12.0 14.0 14.0 14.0 12.0 11.0 77.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 (dnf 17.0) 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 DNF 17.0 90.0
16 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 8.0 (DNC 17.0) DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 93.0

Race 1 - PYS 1 Klass

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:05:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:51:24 1:14:10 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 1:17:40 1:38:04 2.0

Race 2 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:30:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:33:03 0:47:41 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:45:42 0:57:42 2.0

Race 3 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 13:33:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:32:25 0:46:47 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:44:56 0:56:44 2.0

Race 4 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14:39:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:33:09 0:47:50 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:45:12 0:57:04 2.0

Race 5 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:35:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:28:16 0:40:47 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:38:08 0:48:09 2.0

Race 6 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:35:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:16:33 0:23:53 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:21:52 0:27:37 2.0

Race 7 - PYS 1 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:10:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 1 Tomt Björn Mårdberg Annicka Olsson BKSS 693 0:27:50 0:40:10 1.0
2 PYS 1 45 Robert Jansson Katharina Frithiofsson BKSS 792 0:36:58 0:46:41 2.0

Race 1 - PYS 2 Klass

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:05:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 1:05:37 1:12:06 1.0
2 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 1:08:50 1:15:38 2.0
3 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 1:14:00 1:15:54 3.0
4 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 1:14:10 1:16:04 4.0
5 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 1:10:16 1:17:13 5.0
6 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 1:15:59 1:17:56 6.0
7 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 1:11:41 1:18:46 7.0
8 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 1:16:50 1:18:48 8.0
9 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 1:11:47 1:18:53 9.0
10 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 1:11:48 1:18:54 10.0
11 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 1:12:07 1:19:15 11.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 1:14:05 1:21:25 12.5
12 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 1:14:05 1:21:25 12.5
14 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 1:14:42 1:22:05 14.0
15 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 DNF   17.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 dnf   17.0

Race 2 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:30:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:42:28 0:46:40 1.0
2 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:46:57 0:48:09 2.0
3 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:43:50 0:48:10 3.0
4 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:43:55 0:48:16 4.0
5 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:44:31 0:48:55 5.0
6 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:48:25 0:49:39 6.0
7 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:45:19 0:49:48 7.0
8 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:49:32 0:50:48 8.0
9 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:46:17 0:50:52 9.0
10 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:46:42 0:51:19 10.0
11 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:47:21 0:52:02 11.0
12 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:48:24 0:53:11 12.0
13 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 0:56:15 0:57:49 13.0
14 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 DNS   17.0
14 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 DNS   17.0
14 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

Race 3 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 13:33:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:41:28 0:45:34 1.0
2 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:44:47 0:45:56 2.0
3 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:42:29 0:46:41 3.0
4 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:43:08 0:47:24 4.0
5 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:43:39 0:47:58 5.0
6 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:47:30 0:48:43 6.0
7 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:45:04 0:49:31 7.0
8 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 0:45:06 0:49:34 8.0
9 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:48:49 0:50:04 9.0
10 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:46:06 0:50:40 10.0
11 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 0:46:20 0:50:55 11.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:47:17 0:51:58 12.0
13 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:49:00 0:53:51 13.0
14 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:49:18 0:54:11 14.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 0:57:04 0:58:39 15.0
16 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

Race 4 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14:39:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:42:03 0:46:13 1.0
2 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:43:27 0:47:45 2.0
3 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 0:45:09 0:49:37 3.0
4 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:48:55 0:50:10 4.0
5 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:45:51 0:50:23 5.0
6 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:49:15 0:50:31 6.0
7 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:46:19 0:50:54 7.0
8 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:47:14 0:51:54 8.0
9 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:50:40 0:51:58 9.0
10 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 0:47:24 0:52:05 10.0
11 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:48:41 0:53:30 11.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:48:42 0:53:31 12.0
13 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:49:15 0:54:07 13.0
14 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:50:42 0:55:43 14.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 0:55:06 0:56:38 15.0
16 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

Race 5 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:35:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:35:46 0:39:18 1.0
2 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:40:13 0:41:15 2.0
3 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:37:34 0:41:17 3.0
4 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:41:09 0:42:12 4.0
5 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 0:38:34 0:42:23 5.0
6 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:38:44 0:42:34 6.0
7 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:39:20 0:43:13 7.0
8 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:42:39 0:43:45 8.0
9 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:39:53 0:43:50 9.0
10 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:40:06 0:44:04 10.0
11 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 0:41:34 0:45:41 11.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:41:39 0:45:46 12.0
13 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:42:11 0:46:21 13.0
14 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:43:54 0:48:15 14.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 0:49:29 0:50:51 15.0
16 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

Race 6 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:35:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:20:33 0:22:35 1.0
2 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:21:32 0:23:40 2.0
3 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:23:13 0:23:49 3.0
4 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:21:47 0:23:56 4.0
5 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 0:21:48 0:23:57 5.0
6 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:22:04 0:24:15 6.0
7 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:22:19 0:24:31 7.0
8 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 0:22:23 0:24:36 8.0
9 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:24:01 0:24:38 9.0
10 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:22:52 0:25:08 10.0
11 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:23:31 0:25:51 11.0
12 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:23:55 0:26:17 12.0
13 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:25:48 0:26:28 13.0
14 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:25:25 0:27:56 14.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 0:27:29 0:28:15 15.0
16 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

Race 7 - PYS 2 Klass

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12:10:00
Plats Klass Segelnr Rorsman Besättning Klubb PN Elapsed Corrected Points
1 PYS 2 8926 Ebbe Rosen Olle Wenrup MKS 910 0:34:51 0:38:18 1.0
2 PYS 2 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SSÅV 910 0:35:38 0:39:09 2.0
3 PYS 2 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SSVÅ 910 0:35:55 0:39:28 3.0
4 PYS 2 112 Malin Broberg Johan Röök GKSS 975 0:38:48 0:39:48 4.0
5 PYS 2 51 Maritin Johansson Lisa Johansson SS Kaparen 975 0:39:40 0:40:41 5.0
6 PYS 2 7017 Galen Mack Wille Johanisson KSSS 910 0:37:37 0:41:20 6.0
7 PYS 2 821 Sephan Fässberg Johanna Fässberg SS Kaparen 975 0:40:35 0:41:37 7.0
8 PYS 2 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold ÖLSS 910 0:37:55 0:41:40 8.0
9 PYS 2 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb 910 0:38:02 0:41:48 9.0
10 PYS 2 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson BKSS 910 0:39:20 0:43:13 10.0
11 PYS 2 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing LDSS 910 0:40:10 0:44:08 11.0
12 PYS 2 8412 David Lavenius Albert Lavenius BKSS 910 0:40:11 0:44:09 12.0
13 PYS 2 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSÅV 910 0:40:24 0:44:24 13.0
14 PYS 2 9107 Sven Flood Pia Åhlund BKSS 910 0:41:02 0:45:05 14.0
15 PYS 2 197 Karin Storm Frederick Somerville BKSS 973 DNF   17.0
15 PYS 2 111 Peter Bökmark Gunnilla Bökmark SS Kaparen 975 DNC   17.0

www.bkss.se
031-92 63 85

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com