event burgee venue burgee

Torsdagsseglingarna 2014

Björlanda Kile SS

Preliminär Resultatlista 2014-09-25

SRS I KLASS

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Segl 1
8/5
Segl 2
15/5
Segl 3
22/5
Segl 4
5/6
Segl 5
14/8
Segling 6
21/8
Segl 7
28/8
Segl 8
4/9
Segl 9
11/9
Segl 10
18/9
Segl 11
25/9
Total
1st SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 (17.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 (7.0 DSQ) 1.0 9.0
2nd SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 (2.0) 1.0 1.0 (7.0 DNF) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (7.0 DSQ) 2.0 13.0
3rd SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 3.0 (7.0) 4.0 (17.0 DNC) 3.0 (17.0 DNC) 6.0 3.0 3.0 1.0 3.0 26.0
4th SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 (5.0) (5.0) 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 (17.0 DNC) 4.0 3.0 4.0 30.0
5th SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 (17.0 DNC) 6.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 5.0 17.0 DNC 2.0 17.0 DNC 57.0
6th SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 8.0 9.0 9.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 9.0 (17.0 DNC) 7.0 17.0 DNC 5.0 68.0
7th SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 7.0 (17.0 DNC) 8.0 5.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 7.0 17.0 DNC 5.0 17.0 DNC 17.0 DNC 83.0
8th SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 7.0 3.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 8.0 7.0 8.0 17.0 DNC 17.0 DNC 84.0
9th SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 6.0 17.0 DNC 4.0 4.0 17.0 DNC 17.0 DNC 8.0 DNF 90.0
10th SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 6.0 8.0 6.0 4.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 92.0
11th SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 10.0 6.0 6.0 4.0 17.0 DNC 94.0
12th SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 (17.0 DNC) 2.0 3.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 107.0
13th SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 4.0 3.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 109.0
14th SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 10.0 DNF 11.0 DNF (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 123.0
15th SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 8.0 DNF 127.0
16th SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 8.0 DNF 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 127.0

SRS II KLASS

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Segl 1
8/5
Segl 2
15/5
Segl 3
22/5
Segl 4
5/6
Segl 5
14/8
Segling 6
21/8
Segl 7
28/8
Segl 8
4/9
Segl 9
11/9
Segl 10
18/9
Segl 11
25/9
Total
1st SRS II Späckhuggare 251 Claes Edström BKSS 1.053 2.0 (3.0) (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (13.0 DNC) 10.0
2nd SRS II Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 1.036 (3.0) 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (4.0) 2.0 2.0 (13.0 DNC) 17.0
3rd SRS II Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 1.103 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 5.0 6.0 3.0 4.0 2.0 49.0
4th SRS II Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 1.103 1.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 60.0
5th SRS II Avance 24 25 Börje Wennersten BKSS 1.031 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 4.0 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 7.0 13.0 DNC 5.0 5.0 63.0
6th SRS II Albin Express 962 Louise Hay VASS 1.114 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 4.0 5.0 4.0 6.0 6.0 64.0
7th SRS II Albin Express 764 Elsa Eugensson   1.114 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 6.0 13.0 DNC 5.0 7.0 4.0 65.0
8th SRS II Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 1.103 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 1.0 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 69.0
9th SRS II Compis 28 329 Gustav Gabinus   1.057 (13.0 DNC) 4.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 83.0
10th SRS II Maxi 77 803 Magnus Lindquist   1.015 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 6.0 13.0 DNC 3.0 87.0
11th SRS II Bavaria 32 525 Per-Erik Eriksson BKSS 1.113 4.0 5.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 87.0
12th SRS II Cumulus 269 Olof Zachrisson BKSS 1.103 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 94.0

Segl 1 - SRS I KLASS - 8/5 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.38, Course: X8X8X, Wind dir: SO 3m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.02.53 1.11.11 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 0.57.29 1.11.37 2.0
3 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 0.59.21 1.12.49 3.0
4 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 0.59.43 1.14.14 4.0
5 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.04.39 1.15.58 5.0
6 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 1.05.59 1.22.29 6.0
7 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 1.10.48 1.27.05 7.0
8 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 1.19.19 1.33.21 8.0
9 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNF   10.0
10 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 DNC   17.0
10 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
10 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
10 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
10 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
10 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
10 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 2 - SRS I KLASS - 15/5 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X6X5X, Wind dir: V 3m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 0.57.17 1.11.23 1.0
2 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 1.02.51 1.11.58 2.0
3 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 0.58.20 1.12.31 3.0
4 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.04.25 1.12.55 4.0
5 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.02.05 1.12.57 5.0
6 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 1.06.34 1.15.45 6.0
7 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 1.01.50 1.15.52 7.0
8 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 1.03.04 1.18.50 8.0
9 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 1.13.42 1.26.45 9.0
10 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNF   11.0
11 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
11 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
11 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
11 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
11 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
11 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 3 - SRS I KLASS - 22/5 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X141414X, Wind dir: SSO 5 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 1.38.12 2.02.21 1.0
2 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.49.04 2.03.28 2.0
3 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 1.51.10 2.07.17 3.0
4 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 1.43.52 2.07.27 4.0
5 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.53.41 2.13.35 5.0
6 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 1.47.56 2.14.55 6.0
7 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 1.54.19 2.17.45 7.0
8 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 1.54.30 2.20.50 8.0
9 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 2.06.57 2.29.25 9.0
10 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 DNC   17.0
10 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
10 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
10 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
10 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
10 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
10 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 4 - SRS I KLASS - 5/6 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X15X14X, Wind dir: S-SV 2-20 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.42.24 1.55.55 1.0
2 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.43.45 2.01.54 2.0
3 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 1.41.19 2.02.05 3.0
4 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 1.42.07 2.07.39 4.0
5 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 1.43.54 2.07.48 5.0
6 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 DNF   7.0
7 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 DNC   17.0
7 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 DNC   17.0
7 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 DNC   17.0
7 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
7 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
7 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
7 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
7 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
7 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
7 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 5 - SRS I KLASS - 14/8 at 1831

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.37, Course: X353536X, Wind dir: SV 8-11 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.18.26 1.28.47 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 1.12.19 1.30.06 2.0
3 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 1.14.30 1.31.25 3.0
4 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 1.21.40 1.32.56 4.0
5 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.20.11 1.34.13 5.0
6 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 1.23.40 1.36.43 6.0
7 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNF   8.0
8 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 DNC   17.0
8 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
8 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
8 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
8 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
8 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
8 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
8 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
8 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0

Segling 6 - SRS I KLASS - 21/8 at 1831

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X6X6X5X, Wind dir: V 10 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 1.19.51 1.39.30 1.0
2 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.26.20 1.41.27 2.0
3 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 1.30.47 1.43.19 3.0
4 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 1.30.32 1.46.33 4.0
5 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 DNC   17.0
5 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 DNC   17.0
5 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
5 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
5 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
5 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
5 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
5 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
5 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
5 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
5 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
5 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 7 - SRS I KLASS - 28/8 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X0X0X0X, Wind dir: NV 4 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 1.23.21 1.34.21 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 1.17.52 1.37.01 2.0
3 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 1.27.48 1.39.55 3.0
4 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 1.26.33 1.40.03 4.0
5 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 1.25.33 1.40.31 5.0
6 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 1.22.16 1.40.56 6.0
7 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 1.28.55 1.49.22 7.0
8 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 1.35.46 1.55.24 8.0
9 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 1.42.53 2.01.06 9.0
10 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 1.37.13 2.01.31 10.0
11 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
11 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
11 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
11 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
11 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
11 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 8 - SRS I KLASS - 4/9 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X34X34X, Wind dir: SV 3 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 0.54.45 1.01.59 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 0.53.54 1.07.10 2.0
3 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 0.55.27 1.08.02 3.0
4 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 1.00.05 1.09.27 4.0
5 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 1.06.37 1.15.49 5.0
6 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 1.03.52 1.19.50 6.0
7 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 1.15.55 1.31.29 7.0
8 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 DNC   17.0
8 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 DNC   17.0
8 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
8 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
8 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
8 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
8 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
8 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
8 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 9 - SRS I KLASS - 11/9 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X0X0X, Wind dir: VNV 4m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 0.58.33 1.06.17 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 0.53.13 1.06.18 2.0
3 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 0.57.04 1.10.01 3.0
4 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 0.59.50 1.10.18 4.0
5 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 1.01.05 1.15.08 5.0
6 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 1.01.43 1.17.09 6.0
7 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 1.07.54 1.19.55 7.0
8 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 1.07.12 1.20.59 8.0
9 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 DNC   17.0
9 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
9 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
9 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
9 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
9 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
9 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
9 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 10 - SRS I KLASS - 18/9 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X0X, Wind dir: O 2 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 0.29.35 0.36.18 1.0
2 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 0.34.15 0.38.59 2.0
3 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 0.33.12 0.39.01 3.0
4 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 0.36.07 0.45.09 4.0
5 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 DSQ   7.0
5 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 DSQ   7.0
7 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 DNC   17.0
7 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
7 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
7 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNC   17.0
7 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
7 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
7 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
7 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
7 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNC   17.0
7 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 11 - SRS I KLASS - 25/9 at 1830

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18.36, Course: X7X, Wind dir: NV 8 m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS I X79 465 Per Algotsson BKSS 1.132 0.34.05 0.38.35 1.0
2 SRS I X-99 532 Carl-Johan Pihlgren BKSS 1.246 0.31.02 0.38.40 2.0
3 SRS I X-332 306 Bertil Rohlén BKSS 1.227 0.31.44 0.38.56 3.0
4 SRS I First 31.7 34989 Sören Lundin BKSS 1.175 0.33.25 0.39.16 4.0
5 SRS I Dominant 95 20 Gustav von Sydow BKSS 1.177 0.33.43 0.39.41 5.0
6 SRS I Dominant Race Special 102 Niklas Öberg BKSS 1.156 DNF   8.0
6 SRS I A22 278 Michael Johansson BKSS 1.14 DNF   8.0
8 SRS I Dehler 29 standardköl 10886 Claes Brandt BKSS 1.138 DNC   17.0
8 SRS I Design 34 9046 Kent Johannesson BKSS 1.23 DNC   17.0
8 SRS I Omega 42 UTAN SPINN 165 Leif Kågebäck BKSS 1.205 DNC   17.0
8 SRS I X-99 458 Annika Lyrén GKSS 1.25 DNC   17.0
8 SRS I X-99 13 Fredrik Ljungmark BKSS 1.25 DNC   17.0
8 SRS I Dehler 29 racingköl 389 Rikard Svanberg BKSS 1.145 DNC   17.0
8 SRS I X-99 560 Markus Davidsson GKSS 1.243 DNC   17.0
8 SRS I Banner 28 17 Stefan Blomén BKSS 1.17 DNC   17.0
8 SRS I First 300 spirit 10793 Lotta Sjösten SSS 1.154 DNC   17.0

Segl 1 - SRS II KLASS - 8/5 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18.30, Course: X8X8X, Wind dir: SO 3m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS II Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 1.103 1.03.54 1.10.29 1.0
2 SRS II Späckhuggare 251 Claes Edström BKSS 1.053 1.08.33 1.12.11 2.0
3 SRS II Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 1.036 1.12.10 1.14.46 3.0
4 SRS II Bavaria 32 525 Per-Erik Eriksson BKSS 1.113 1.16.41 1.25.21 4.0
5 SRS II Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 1.103 DNC   13.0
5 SRS II Avance 24 25 Börje Wennersten BKSS 1.031 DNC   13.0
5 SRS II Albin Express 962 Louise Hay VASS 1.114 DNC   13.0
5 SRS II Albin Express 764 Elsa Eugensson   1.114 DNC   13.0
5 SRS II Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 1.103 DNC   13.0
5 SRS II Compis 28 329 Gustav Gabinus   1.057 DNC   13.0
5 SRS II Maxi 77 803 Magnus Lindquist   1.015 DNC   13.0
5 SRS II Cumulus 269 Olof Zachrisson BKSS 1.103 DNC   13.0

Segl 2 - SRS II KLASS - 15/5 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18.30, Course: X6X5X, Wind dir: V 3m/s
PLAC KLASS BÅTTYP SEGELNR RORSMAN KLUBB SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS II Accent 256 Johan Lindstedt BKSS 1.036 1.08.20 1.10.48 1.0
2 SRS II Cumulus 12 Magnus Fredriksson BKSS 1.103 1.04.51 1.11.32 2.0
3 SRS II Späckhuggare 251 Claes Edström BKSS 1.053 1.08.41 1.12.19 3.0
4 SRS II Compis 28 329 Gustav Gabinus   1.057 1.15.01 1.19.18 4.0
5 SRS II Bavaria 32 525 Per-Erik Eriksson BKSS 1.113 1.15.45 1.24.19 5.0
6 SRS II Cumulus 247 Clas Jernström BKSS 1.103 DNC   13.0
6 SRS II Avance 24 25 Börje Wennersten BKSS 1.031 DNC   13.0
6 SRS II Albin Express 962 Louise Hay VASS 1.114 DNC   13.0
6 SRS II Albin Express 764 Elsa Eugensson   1.114 DNC   13.0
6 SRS II Cumulus 434 Johan Söderberg BKSS 1.103 DNC   13.0
6 SRS II Maxi 77 803 Magnus Lindquist   1.015 DNC   13.0
6 SRS II Cumulus 269 Olof Zachrisson BKSS 1.103 DNC   13.0

Segl 3 - SRS II KLASS - 22/5 at 1830

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18.30, Course: X141414X, Wind dir: SSO 5 m/s
