Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | 160502:1 |
160502:2 |
160509:1 |
160516:1 |
160516:2 |
160523:1 |
160523:2 |
160530:1 160530 |
160530:2 160530 |
160822:1 160822 |
160822:2 160822 |
160829:1 160829 |
160829:2 160829 |
160905:1 160905 |
160905:2 160905 |
160912:1 160912 |
160919 160912 |
Total | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 29:er | 29:er | 1697 | Johan Bengtsson | Niklas Bengtsson | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | 160502:1 |
160502:2 |
160509:1 |
160516:1 |
160516:2 |
160523:1 |
160523:2 |
160530:1 160530 |
160530:2 160530 |
160822:1 160822 |
160822:2 160822 |
160829:1 160829 |
160829:2 160829 |
160905:1 160905 |
160905:2 160905 |
160912:1 160912 |
160919 160912 |
Total | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 505 | 505 | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | (11.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 BFD) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 51.0 | 28.0 |
2nd | 505 | 505 | 8651 | Peter Andersson | Per-Erik Thörnström | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 91.0 | 46.0 |
3rd | 505 | 505 | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | 3.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 1.0 | 114.0 | 69.0 |
4th | 505 | 505 | 8632 | Mats Lindgren | Felix Lindgren | 6.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 3.0 | 7.0 | 120.0 | 75.0 |
5th | 505 | 505 | 8581 | PA Hallberg | Frank Bach | 2.0 | 7.0 OCS | (15.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 15.0 DNC | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 DNC | 4.0 | 138.0 | 93.0 |
6th | 505 | 505 | 8945 | Tord Lawner | Tomas Gustavsson | 7.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 3.0 | 15.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 160.0 | 115.0 |
7th | 505 | 505 | 8585 | Per Wennergren | Pia Wennergren | 4.0 | (15.0 DNC) | 8.0 OCS | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 OCS | 15.0 DNC | 9.0 | 169.0 | 124.0 |
8th | 505 | 505 | 9038 | Lars Bjerke | Tore Reinhold | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 4.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 2.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 3.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 181.0 | 136.0 |
9th | 505 | 505 | 8257 | Fredrik Mollander | Thomas Jaring | 9.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 DNF | 4.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 15.0 DNC | 8.0 | 187.0 | 142.0 |
10th | 505 | 505 | 9107 | Sven Flood | med flera | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 207.0 | 162.0 |
11th | 505 | 505 | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 DNC | 212.0 | 167.0 |
12th | 505 | 505 | 7937 | Oscar Angerwall | Johan Barne | 8.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 10.0 DNF | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 215.0 | 170.0 |
13th | 505 | 505 | 9002 | Wester | Wester | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 219.0 | 174.0 |
14th | 505 | 505 | 7507 | Rasmus Tengblad | Stefan Holzner | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 10.0 | 240.0 | 195.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | 160502:1 |
160502:2 |
160509:1 |
160516:1 |
160516:2 |
160523:1 |
160523:2 |
160530:1 160530 |
160530:2 160530 |
160822:1 160822 |
160822:2 160822 |
160829:1 160829 |
160829:2 160829 |
160905:1 160905 |
160905:2 160905 |
160912:1 160912 |
160919 160912 |
Total | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist A | Optimist | 4644 | Johan Bengtsson | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 12.0 | ||||
2nd | Optimist A | Optimist | 4278 | Jonas Åhlander | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 38.0 | 30.0 | ||||
3rd | Optimist A | Optimist | Arvid | Arvid Fredriksson | 2.0 | 2.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 52.0 | 44.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | 160502:1 |
160502:2 |
160509:1 |
160516:1 |
160516:2 |
160523:1 |
160523:2 |
160530:1 160530 |
160530:2 160530 |
160822:1 160822 |
160822:2 160822 |
160829:1 160829 |
160829:2 160829 |
160905:1 160905 |
160905:2 160905 |
160912:1 160912 |
160919 160912 |
Total | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist B | Optimist | 4544 | Erik Bengtsson | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 16.0 | 12.0 | |||
2nd | Optimist B | Optimist | 3749 | Linus Carlsson | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 33.0 | 23.0 | |||
3rd | Optimist B | Optimist | 3734 | Axel Svanberg | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 58.0 | 46.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com