event burgee venue burgee

Stora Oset 13 maj 2017

Björlanda Kile SS

Stora Oset 13 maj 2017 - sammanslaget

Stora Oset - 13/5

Start: Shorthanded, Finishes: Finish time, Time: 10:05
Start: Klass 2, Finishes: Finish time, Time: 10:11
Start: Klass 3, Finishes: Finish time, Time: 10:17
Plac. Klass Båttyp Segelnr Rorsman Besättning Båtnamn Klubb SRS Start Finish Elapsed Corrected Points
1 3 Finn Flyer 36 6 Lars Wikander ... Zlatan GKSS 1.079 10:17 14:11:40 3:54:40 4:13:12 1.0
2 1 (SH) J/111 69 Peter Gustafsson Pelle Pedersen Blur CCYC 1.116 10:05 13:55:05 3:50:05 4:16:46 2.0
3 2 Express 575 Eric Simonsson Roy S, Rasmus L, Cecilia G eXter SS Slören 0.908 10:11 14:55:37 4:44:37 4:18:26 3.0
4 3 Bavaria 38 Match 3 Mattias Wilson ... Draklunne GKSS 1.075 10:17 14:17:25 4:00:25 4:18:27 4.0
5 1 (SH) Accent 256 Johan Lindstedt Lennart Svensson Akvileja BKSS 0.841 10:05 15:12:44 5:07:44 4:18:48 5.0
6 1 (SH) Dehler 34 146 Lennart Cederkvist Lennart Eriksson Destiny SS Slören 0.928 10:05 14:44:38 4:39:38 4:19:30 6.0
7 2 Dominant 78 20 Simon Jansson Mattias Nordin, Andreas Beckman Harmony MKSK 0.872 10:11 15:09:25 4:58:25 4:20:13 7.0
8 3 Wasa 360 22 Jonas Caspersson ... RuterDam XSS 1.003 10:17 14:37:55 4:20:55 4:21:42 8.0
9 3 Archambault 35 1034 Carin Sjölander ... Jigy Jigy GQSS 1.075 10:17 14:20:46 4:03:46 4:22:03 9.0
10 3 X-41 49 Sten Haeger ... Kwanza GKSS 1.163 10:17 14:02:23 3:45:23 4:22:07 10.0
11 3 X-332 306 Bertil Rohlén Göran, Patrik, Staffan, Helene X3M BKSS 1.014 10:17 14:36:10 4:19:10 4:22:48 11.0
12 1 (SH) Albin 79 78 Fabian Tillig Per Lindell Amber SS Slören 0.831 10:05 15:22:04 5:17:04 4:23:29 12.0
13 3 X-372 Masthead 49 Charles Jobson ... MariusX SS Slören 1.008 10:17 14:39:14 4:22:14 4:24:20 13.0
14 3 First 35 8226 Carl Fjällman ... Rebellion HJBK 1.055 10:17 14:29:11 4:12:11 4:26:03 14.0
15 3 IMX 40 80 Hans Ristner ... Gertrud GKSS 1.122 10:17 14:16:05 3:59:05 4:28:15 15.0
16 2 Smaragd 186 Hans Granhed Annika, Pia, Ulf Gaia Ldss 0.97 10:11 14:47:44 4:36:44 4:28:26 16.0
17 2 Mixer CR 157 Joakim Axelsson ... Luna Segelsällskapet Åmålsviken 0.968 10:11 14:48:45 4:37:45 4:28:52 17.0
18 1 (SH) Dehler 34 SV 113 Jonas Kjellberg Sebastian Östling Trindy Lerums SS 1.037 10:05 14:24:36 4:19:36 4:29:12 18.0
19 3 Swedestar370 39 Stefan Möller ... STELLA KMS Nordön 1.047 10:17 14:34:14 4:17:14 4:29:19 19.0
20 3 First 40.7 7341 Hans Arthurson Lars, Folke, Erik, Göran, Martin, Robert, Joakim Flyer HJBK 1.095 10:17 14:23:43 4:06:43 4:30:09 20.0
21 2 Dehler 29 255 Per Haglund ... Jalla SS Slören 0.967 10:11 14:51:49 4:40:49 4:31:33 21.0
22 1 (SH) XP-38 75 Victor Pgren Alexander Svensson Yolo Domsands Båtsällskap 1.043 10:05 14:26:41 4:21:41 4:32:56 22.0
23 1 (SH) Fenix 224 Björn Lerntoft Flemming Birch Laysa BKSS 0.859 10:05 15:23:05 5:18:05 4:33:14 23.0
24 2 Nordisk Folkbåt 830 Göran Börjesson Sören, Henrik Xantippa BKSS 0.796 10:11 15:55:43 5:44:43 4:34:24 24.0
25 3 X99 13 Fredrik Ljungmark ... Bonk BKSS 1.026 10:17 14:49:02 4:32:02 4:39:06 25.0
26 1 (SH) Albin 78 Cirrus 29 Federico Garafalo Johan Berntsson Hildur BKSS 0.844 10:05 15:48:58 5:43:58 4:50:18 26.0
27 3 X99 163 Jörgen Rangenstedt Carolina, Robert, Björn Obelix LDSS 1.026 10:17 15:00:35 4:43:35 4:50:57 27.0
28 2 Maxi 77 534 Jesper Magnusson Jonas, ? Fredrika Svenska Kryssarklubben 0.835 10:11 16:16:28 6:05:28 5:05:10 28.0
29 1 (SH) Salona 34 38 Dan Hammar Anders Erickson Anolas Fram 1.000     DNC   34.0
29 1 (SH) Salona 33 3 Johan Wetterlundh ... Kaida HOYC 1.005     DNC   34.0
29 1 (SH) Salona 35 19 Pär Ericson Pär Larsson Soltitaire GAST 1.019     DNC   34.0
29 3 First 36.7 350 Tomas Wängberg ... Surfer Girl GKSS 1.039     DNC   34.0
29 3 J/97 215 Ulf Jacobsson Lennart, Johan, Ingmar, Ulf Jesus For Life Kungsbacka 1.007     DNC   34.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com