event burgee venue burgee

Måndagseglingar 2020

Björlanda Kile SS

Preliminära resultat efter 19 Race

505 Fleet

Sailed: 19, Discards: 3, To count: 16, Rating system: PY, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName CrewName 4/5-1
 
4/5-2
 
11/5-1
 
11/5-2
 
18/5-1
 
18/5-2
 
25/5-1
 
25/5-2
 
1/6-1
 
1/6-2
 
8/6-1
 
8/6-2
 
17/8-1
 
31/8-1
 
31/8-2
 
7/9-1
 
7/9-2
 
14/9-1
 
14/9-2
 
Total Poäng
1st 505 8694 SSKA Thomas Berg Johan Barne 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (9.0) (5.0) (16.0 DNC) 3.0 5.0 5.0 3.0 1.0 2.0 66.0 36.0
2nd 505 9002 BKSS Per Wester Lars Wester 1.0 1.0 5.0 DNS 5.0 DNS (16.0 DNC) (16.0 DNC) 6.0 3.0 4.0 4.0 7.0 (8.0) 1.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 89.0 49.0
3rd 505 8974 BKSS Malin Broberg Johan Röök (16.0 DNC) (16.0 DNC) 1.0 2.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 16.0 DNC 16.0 DNC 147.0 99.0
4th 505 9014 BKSS Alain Dupuis Patric Wollmersson (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 3.0 5.0 5.0 6.0 2.0 5.0 5.0 12.0 OCS 5.0 5.0 7.0 3.0 5.0 16.0 DNC 16.0 DNC 164.0 116.0
5th 505 9107 BKSS Fredrik Hansson Sven Flood 3.0 4.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 4.0 4.0 6.0 7.0 8.0 4.0 7.0 8.0 9.0 6.0 4.0 16.0 DNC 16.0 DNC 170.0 122.0
6th 505 8962 BKSS Peter Bökmark Martin Persson (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 2.0 1.0 2.0 1.0 9.0 OCS 2.0 3.0 2.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 185.0 137.0
7th 505 8412 USS Olof Bengtsson Robin Eliasson 5.0 5.0 5.0 DNS 3.0 6.0 4.0 8.0 8.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 9.0 9.0 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 196.0 148.0
8th 505 8787 BKSS Johan Johansson Anders Barne (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 5.0 3.0 7.0 5.0 16.0 DNC 16.0 DNC 12.0 DNS 7.0 16.0 DNC 7.0 8.0 16.0 DNC 16.0 DNC 3.0 3.0 204.0 156.0
9th 505 9117 LDSS Fredrik Molander Thomas Jaxing 4.0 3.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 3.0 7.0 5.0 6.0 6.0 9.0 4.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 207.0 159.0
10th 505 8793 BKSS Lasse Båth Hans Lindh (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 OCS 8.0 10.0 10.0 8.0 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 7.0 DNS 16.0 DNC 16.0 DNC 248.0 200.0
11th 505 8848 BKSS Johannes Prison Johan Calvert (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 2.0 6.0 16.0 DNC 6.0 4.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 258.0 210.0
12th 505 8585 AUS Keith Swindon Kyle Langford (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 276.0 228.0
13th 505 9038 BKSS Mikael Gustavsson Tore Reinhold (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 2.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 277.0 229.0
14th 505 8917 ÖSS Jesper Fowelin Erik Wallmark (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 4.0 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 282.0 234.0
15th 505 8632 BKSS Mats Lindgren Andreas Carlsson (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 294.0 246.0

www.bkss.se
031-92 63 85

bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com