event burgee venue burgee

SWE 505 CUP 2

Björlanda Kile SS

12 - 13 september 2020

505 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: PY, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club HelmName CrewName R1
12/9
R2
12/9
R3
12/9
R4
12/9
R5
13/9
R6
13/9
R7
13/9
Total Poäng
1st 505 9055 Holbaek Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem 1.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 13.0 9.0
2nd 505 9029 KSSS Tomas Grundel Johan Strömdahl (14.0 DNS) 14.0 DNS 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 36.0 22.0
3rd 505 8974 BKSS Malin Broberg Johan Röök 3.0 1.0 5.0 4.0 5.0 4.0 (6.0) 28.0 22.0
4th 505 9002 BKSS Per Wester Lars Wester 4.0 2.0 4.0 5.0 3.0 (8.0) 4.0 30.0 22.0
5th 505 9013 Malmö SS Anders Nilsson Jacob Reuterskiöld 2.0 3.0 (14.0 DNF) 6.0 7.0 3.0 5.0 40.0 26.0
6th 505 8962 BKSS Peter Bökmark Martin Persson (14.0 DNS) 14.0 DNS 3.0 2.0 4.0 7.0 3.0 47.0 33.0
7th 505 9171 Malmö SS Martin Fridh Mats Dahlander (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 8.0 6.0 7.0 77.0 63.0
8th 505 8694 SS Kaparen Tomas Berg Tore Reinhold (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNF 6.0 5.0 14.0 DNF 81.0 67.0
9th 505 9014 BKSS Alain Dupuis Patric Wolmersson (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 9.0 14.0 DNF 14.0 DNS 93.0 79.0
10th 505 9107 Stenungsund SS Julia Wännerdahl Sven Flood (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 10.0 14.0 DNS 14.0 DNS 94.0 80.0
11th 505 8848 BKSS Johannes Prison Johan Calvert (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 98.0 84.0
11th 505 9038 BKSS Mikael Gustavsson Tore Reinhold (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 98.0 84.0
11th 505 8793 BKSS Lars Bååth Hans Lindh (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 14.0 DNS 98.0 84.0
14th 505 8787 Segelsällskapet Viken Ägir Anders Johansson Anders Barne (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 126.0 108.0
14th 505 8923 Råå Jolleklubb Lars Hultgren Axel Hultgren (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 126.0 108.0
14th 505 9117 BKSS Fredrik Molander Tomas Jaxing (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 126.0 108.0
14th 505 8926 Mälarhöjdens SS Ebbe Rosén Olle Wenrup (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 126.0 108.0

www.bkss.se
bkss@bkss.se

www.bkss.se
bkss@bkss.se

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com